- 0001〜0012
- |
- >>次のページへ
| 0001 | ホワイト | white | |
| ホーム:大阪府 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0002 | プレジール | plaisir | |
| ホーム:東大阪市 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0003 | KFT | ||
| ホーム:門真市 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0004 | オーシャンズ | oceans | |
| ホーム:八尾市 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0005 | ゼル | zele | |
| ホーム:豊津メゾン・ド・やまと山手 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0006 | ポイントキック | point kick | |
| ホーム:大阪府 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0007 | アレグロ | allegro | |
| ホーム:大阪府・mag's futsal studium | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0008 | キャスト | cast | |
| ホーム:大阪府 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0009 | 山本FC | yamamoto FC | ホーム:八尾市 |
| >>詳細はこちら | |||
| 0010 | 龍華B | ryuge B | |
| ホーム:八尾市 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0011 | ビョウラ | byora | |
| ホーム:八尾市 | |||
| >>詳細はこちら | |||
| 0012 | サンダーバード | thunderbird | |
| ホーム:大阪府 | |||
| >>詳細はこちら | |||
- 0001〜0012
- |
- >>次のページへ
| チームランキング | ||
|---|---|---|
| 1位 | ZELE |
78 |
| 2位 | ホワイト | 73 |
| 3位 | 山本FC | 73 |
| 4位 | メキシコ | 45 |
| 4位 | チーム御用 | 30 |
| 6位 | オーシャンズ | 26 |
| 7位 | プレジール | 23 |
| 8位 | ポイントキック | 21 |
| 9位 | KFT | 18 |
| 10位 | 蹴竹 | 16 |
| 得点ランキング | ||
|---|---|---|
| 1位 | 本田 俊治 | 34 |
| 2位 | 高川 裕之 | 30 |
| 3位 | ゆうじ |
20 |
| 4位 |
難波 隼人 |
18 |
| 5位 | 森田 卓也 |
15 |
| 6位 | 竹田 督 |
13 |
| 6位 | 重久 文則 |
10 |
| 8位 | 上出 哲也 |
10 |
| 8位 | 砥上 純一 | 9 |
| 8位 | 相田 稚生 |
7 |

