![]()
計16路線
>>10月の空席照会・予約 >>11月の空席照会・予約 >>12月の空席照会・予約 >>1月の空席照会・予約
| 便名・パスタイプ | 料金 | 岐阜 | 名古屋駅 | 名古屋栄 | 豊田 | 岡崎 | 豊橋 | 車中 | 横浜 | 新宿西口 | 浜松町 | 東京 | TDL | TDS | 舞浜 ユーラシア |
|
| 408便 エンターテイメントバス | 3,700円~ | - | 08:00 | 13:20 | 14:00 | - | - | - | - | |||||||
| 409便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 09:00 | 14:00 | 14:50 | - | - | - | - | - | ||||||
| 410便 スタンダードバス | 3,400円~ | - | 09:00 | 15:20 | - | 15:50 | - | - | - | |||||||
| 411便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 11:00 | 11:20 | 16:40 | 17:10 | - | - | - | |||||||
| 412便 トイレ付スタンダードバス | 3,000円~ | - | 12:00 | 17:40 | - | - | - | - | - | |||||||
| 413便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 13:00 | 18:30 | 19:00 | - | - | - | ||||||||
| 414便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 14:00 | 14:20 | 20:00 | - | - | - | - | - | ||||||
| 417便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 17:00 | 22:00 | 22:50 | - | - | - | - | - | ||||||
| 427便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 17:30 | 23:00 | - | - | - | - | - | |||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 岐阜 | 名古屋駅 | 名古屋栄 | 豊田 | 岡崎 | 豊橋 | 車中泊 | 横浜 | 新宿西口 | 浜松町 | 東京 | TDL | TDS | 舞浜 ユーラシア |
|
| 423便 スタンダードバス | 3,000円~ | - | 23:00 | 24:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | - | 07:10 | |||||||
| 423便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 23:00 | 23:30 | 24:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | - | 07:10 | ||||||
| 423便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | - | 23:00 | 23:30 | 24:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | - | 07:10 | ||||||
| 443便 スタンダードバス | 3,000円~ | - | 23:00 | 05:30 | 06:00 | 06:50 | - | - | ||||||||
| 443便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 23:00 | 05:30 | 06:00 | 06:50 | - | - | ||||||||
| 433便 スタンダードバス | 3,000円~ | - | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | - | - | |||||||
| 433便 トイレ付スタンダードバス | 3,500円~ | - | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | - | - | |||||||
| 433便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | - | - | |||||||
| 424便 化粧室付スタンダードバス | 3,500円~ | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 06:10 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | - | ||||||
| 424便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 24:00 | 25:00 | 06:10 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | - | ||||||
| 434便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 24:20 | 05:50 | 06:40 | 07:20 | - | - | ||||||||
| 434便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | - | 24:20 | 05:50 | 06:40 | 07:20 | - | - |
計2路線
| 便名・バスタイプ | 料金 | 津駅 | 白子駅 | 四日市駅 | 車中泊 | 横浜駅 | 新宿西口 | TDL | TDS | |
| 434便 ゆったり4列シートバス | 4,000円~ | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 05:50 | 06:40 | 07:20 | - | ||
| 434便 3列ワイドシートバス | 5,500円~ | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 05:50 | 06:40 | 07:20 | - |
![]()
計2路線
>>10月空席照会・予約 >>11月空席照会・予約 >>12月空席照会・予約 >>1月空席照会・予約
| 便名・パスタイプ | 料金 | 岐阜 | 一宮 | 名古屋 | 三河豊田 | 注1東岡崎 | 車中泊 | 新宿 | 新橋 | 東京 | TDL | 横浜 | |
| OR5012便・スタンダードバス | 3,000円~ | 20:30 | 21:20 | 22:30 | 23:40 | 00:20 | 05:20 | 06:00 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | ||
| OR5032便・リラックスバス | 4,000円~ | 20:30 | 21:20 | 22:30 | 23:40 | 00:20 | 05:20 | 06:00 | 06:15 | 07:15 | 08:15 |
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|羽田発着の国内格安旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
名古屋‐東京(OR102)|名古屋‐東京(OR104)|名古屋‐東京(407)|名古屋‐東京(408)|名古屋‐東京(409)|名古屋‐東京(411)|名古屋‐東京(411)
名古屋‐東京(416)|名古屋‐東京(417)|名古屋‐東京(427)|名古屋‐東京(423)|名古屋‐東京(433)|名古屋‐東京(433)|名古屋‐東京(424)|名古屋‐東京(424)