![]()
計9路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 浜松町 | 品川 | 新宿WBT | 新宿CB | 池袋 | 車中泊 | 郡山 | 金谷川 | 福島 | 仙台 | 仙台港 | ||
| 507便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | - | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | 12:55 | - | |||
| 509便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | - | - | - | 08:45 | - | 09:25 | - | - | - | 14:30 | - | |||
| 555便 スタンダードバス | 3,200円~ | - | - | - | - | 09:00 | - | - | - | - | - | 14:30 | - | |||
| 511便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 09:30 | - | 10:15 | - | 11:00 | - | - | - | - | - | 16:15 | 17:00 | |||
| 513便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | - | 12:45 | - | 13:30 | - | - | - | - | - | 18:45 | - | |||
| 517便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 16:00 | - | - | - | 17:00 | - | 17:40 | - | - | - | 22:50 | - | |||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 浜松町 | 品川 | 新宿WBT | 新宿CB | 池袋 | 車中泊 | 郡山 | 金谷川 | 福島 | 仙台国分町 | 仙台 | 仙台港 | |
| 523便 スタンダードバス | 3,300円~ | 21:50 | - | - | 22:45 | 23:30 | - | - | - | 04:30 | 05:00 | 06:05 | 06:20 | - | ||
| 523便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 21:50 | - | - | 22:45 | 23:30 | - | - | - | 04:30 | 05:00 | 06:05 | 06:20 | - | ||
| 523便 3列ワイドシートバス | 4,300円~ | 21:50 | - | - | 22:45 | 23:30 | - | - | - | 04:30 | 05:00 | 06:05 | 06:20 | - | ||
| 10523便 スタンダードバス | 3,300円~ | 21:50 | - | - | 22:45 | - | 23:30 | - | - | 04:30 | 05:00 | 06:05 | 06:20 | - | ||
| 524便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:30 | 23:20 | - | 23:55 | 24:40 | - | - | 04:50 | - | - | 06:35 | 06:50 | - | ||
| 10524便 スタンダードバス | 3,300円~ | 22:30 | 23:20 | - | 23:55 | 24:40 | - | - | - | - | 05:30 | 06:35 | 06:50 | - |
計9路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 泉中央 | 仙台 | 福島 | 金谷川 | 郡山 | 車中泊 | 池袋 | 新宿西口 | 東京駅 | TDL | TDS | 舞浜 | |
| 607便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 07:30 | - | - | - | - | 12:45 | - | 13:30 | 13:40 | - | ||
| 609便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 09:00 | - | - | - | 14:10 | 14:45 | 15:30 | - | - | - | ||
| 655便 スタンダードバス | 3,200円~ | - | 09:00 | - | - | - | - | 14:30 | - | - | - | - | ||
| 611便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 11:00 | - | - | - | - | 16:30 | 17:05 | 17:35 | 17:45 | - | ||
| 616便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 16:00 | - | - | - | 21:10 | 21:40 | - | - | - | - | ||
| 617便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 17:30 | - | - | - | - | 22:45 | - | - | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 泉中央 | 仙台 | 福島 | 金谷川 | 郡山 | 車中泊 | 池袋 | 新宿西口 | 東京駅 | TDL | TDS | 舞浜 | |
| 622便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 23:00 | - | - | 25:00 | - | 05:35 | 06:00 | 06:30 | - | 06:40 | ||
| 623便 スタンダードバス | 3,300円~ | 23:00 | 23:45 | 25:05 | 25:45 | - | - | 06:20 | 06:50 | 07:20 | - | 07:30 | ||
| 623便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 23:00 | 23:45 | 25:05 | 25:45 | - | - | 06:20 | 06:50 | 07:20 | - | 07:30 | ||
| 623便 3列ワイドシートバス | 4,300円~ | 23:00 | 23:45 | 25:05 | 25:45 | - | - | 06:20 | 06:50 | 07:20 | - | 07:30 |
![]()
計2路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 注1TDL | 東京 丸の内 |
新宿 明治安田 |
車中泊 | 福島駅 | 仙台 フォーラス前 |
仙台駅 | 泉中央駅 | 古川駅 | |
| OR2121便・のびのびシートバス | 3,200円~ | 22:20 | 23:15 | 23:55 | 04:30 | 05:30 | 05:40 | 06:10 | 07:00 | ||
| OR2111便・スタンダードバス |
| 便名・パスタイプ | 料金 | 古川 | 泉中央 | 仙台 | 注2福島 | 車中泊 | 新宿駅 | 新橋駅 | 東京駅 | TDL | TDS | |
OR2122便・のびのびシートバス |
3,200円~ | 22:35 | 23:25 | 23:55 | 01:20 | 06:00 | 06:30 | 06:45 | 07:45 | 07:55 | ||
OR2112便・スタンダードバス |
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|羽田発着の国内格安旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
東京‐仙台(OR301)|東京‐仙台(OR303)|東京‐仙台(OR311)|東京‐仙台(OR313)|東京‐仙台(OR315)|東京‐仙台(OR317)|東京‐仙台(OR321)|東京‐仙台(OR323)
東京‐仙台(OR325)|東京‐仙台(507)|東京‐仙台(509)|東京‐仙台(513)|東京‐仙台(513)|東京‐仙台(517)|東京‐仙台(523)|東京‐仙台(523)|東京‐仙台(523)
仙台‐東京(OR302)|仙台‐東京(OR304)|仙台‐東京(OR312)|仙台‐東京(OR314)|仙台‐東京(OR316)|仙台‐東京(OR318)|仙台‐東京(OR322)|仙台‐東京(OR324)
仙台‐東京(OR326)|仙台‐東京(607)|仙台‐東京(609)|仙台‐東京(609)|仙台‐東京(626)|仙台‐東京(617)|仙台‐東京(623)|仙台‐東京(623)|仙台‐東京(623)