![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | 京都 | 大阪 | 車中泊 | 西条大学前 | 西条 ゆめタウン |
広島駅 | |
| 関西発 スタンダードバス | 2,900円~ | 22:00 | 23:30 | 06:00 | 06:10 | 07:20 |
計1路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 広島駅 | 西条 ゆめタウン |
西条大学前 | 車中泊 | USJ | 大阪駅 | 京都駅 | |
| 広島発 スタンダードバス | 2,900円~ | 22:30 | 23:40 | 23:50 | 05:30 | 06:00 | 07:00 |
![]()
計5路線
| 便名・バスタイプ | 料金 | 京都 | 大阪梅田 | 車中 | 福山 | 広島 | 紙屋町 | 中筋駅 | 広島大学 | ||
| 1308便 ゆったり4列シートバス | 3,800円~ | 07:10 | 08:30 | - | 13:50 | - | - | - | |||
| 1313便 ゆったり4列シートバス | 3,800円~ | 11:40 | 13:00 | - | 18:20 | - | 18:40 | 19:20 | |||
| 1317便 スタンダードバス | 3,800円~ | 16:10 | 17:30 | - | 22:50 | - | 23:10 | 23:50 | |||
| 1317便 ゆったり4列シートバス | 3,800円~ | 16:10 | 17:30 | - | 22:50 | - | 23:10 | 23:50 | |||
| 便名・バスタイプ | 料金 | 京都 | なんば | 大阪駅 | 車中泊 | 福山 | 広島 | 紙屋町 | 中筋駅 | 広島大学 | |
| 1324便 スタンダードバス | 3,600円~ | 22:50 | 23:30 | 24:00 | 05:00 | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:55 | ||
| 1324便 ゆったり4列シートバス | 3,900円~ | 22:50 | 23:30 | 24:00 | 05:00 | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:55 | ||
| 1324便 3列ワイドシートバス | 5,100円~ | 22:50 | 23:30 | 24:00 | 05:00 | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:55 |
計5路線
| 便名・バスタイプ | 料金 | 広島大学 | 広島 | 車中 | 神戸 | 大阪駅 | 京都駅 | |||
| 1407便 スタンダードバス | 3,800円~ | - | - | 06:30 | 07:30 | - | 13:00 | 14:00 | ||
| 1407便 ゆったり4列シートバス | 3,800円~ | - | - | 06:30 | 07:30 | - | 13:00 | 14:00 | ||
| 1411便 ゆったり4列シートバス | 3,800円~ | - | - | 10:00 | 11:00 | - | 16:30 | 17:30 | ||
| 1416便 ゆったり4列シートバス | 3,800円~ | - | - | 17:30 | 16:30 | - | 22:15 | 23:15 | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | 広島大学 | 広島 | 中筋駅 | 福山 | 車中泊 | 大阪梅田 | 大阪 堂山町 |
京都 | |
| 1422便 スタンダードバス | 3,600円~ | 21:30 | 22:30 | 24:35 | 05:20 | 05:25 | 06:20 | |||
| 1422便 ゆったり4列シートバス | 3,900円~ | 21:30 | 22:30 | 22:55 | 24:35 | 05:20 | 05:25 | 06:20 |