![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 浜松町 | 新宿WBT | 新宿CB | 横浜 | 車中泊 | 岡崎 | 豊田 | 名古屋 栄 |
名古屋 | |
| 322便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 05:00 | 05:50 | 06:10 | |||||
| 322便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 05:00 | 05:50 | 06:10 | |||||
| 10322便 スタンダードバス | 3,000円~ | 21:50 | 22:50 | 05:00 | 06:10 | |||||||
| 323便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | |||||
| 323便 トイレ付スタンダードバス | 3,500円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | |||||
| 323便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | |||||
| 10323便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 |
| 便名・パスタイプ | 料金 | 名古屋駅 | 名古屋栄 | 豊田 | 岡崎 | 車中泊 | 横浜 | 新宿西口 | TDL | TDL | 舞浜 ユーラシア |
|
| 423便 スタンダードバス | 3,000円~ | 23:00 | 24:30 | 06:00 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | |||||
| 423便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 23:00 | 23:30 | 24:30 | 06:00 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | ||||
| 423便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | 23:00 | 23:30 | 24:30 | 06:00 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | ||||
| 433便 スタンダードバス | 3,000円~ | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 07:40 | - | ||||
| 433便 トイレ付スタンダードバス | 3,500円~ | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 07:40 | - | ||||
| 433便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 07:40 | - |
![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | 横浜 | 注1TDL | 東京 丸の内 |
新宿 明治安田 |
車中泊 | 東岡崎 | 三河豊田 | 名古屋 | 一宮 | 岐阜 | |
| OR5011便・スタンダードバス | 3,000円~ | 21:30 | 22:30 | 23:15 | 23:55 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | ||
| OR5031便・リラックスバス | 4,000円~ | 21:30 | 22:30 | 23:15 | 23:55 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 06:40 | 07:20 |
計2路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 岐阜 | 一宮 | 名古屋 | 三河豊田 | 注2東岡崎 | 車中泊 | 新宿 | 新橋 | 東京 | TDL | 横浜 | |
| OR5012便・スタンダードバス | 3,000円~ | 20:30 | 21:20 | 22:30 | 23:40 | 00:20 | 05:20 | 06:00 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | ||
| OR5032便・リラックスバス | 4,000円~ | 20:30 | 21:20 | 22:30 | 23:40 | 00:20 | 05:20 | 06:00 | 06:15 | 07:15 | 08:15 |