![]()
計20路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 品川 | 浜松町 | 新宿WBT | 新宿CB | 横浜 | 車中 | 豊橋 | 岡崎 | 豊田 | 名古屋 栄 |
名古屋 | 岐阜 | |
| 307便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 07:30 | 13:00 | - | ||||||||
| 308便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 08:00 | 14:30 | - | ||||||||
| 309便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 09:00 | 10:30 | 15:50 | - | |||||||
| 310便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 10:00 | 11:00 | 16:00 | 16:20 | - | ||||||
| 311便 トイレ付スタンダードバス | 3,000円~ | - | - | - | - | 11:00 | 16:40 | - | ||||||||
| 313便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 13:00 | 14:00 | 19:00 | 19:20 | - | ||||||
| 314便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | 13:45 | 14:30 | 20:00 | - | ||||||||
| 337便 エンターテイメントバス | 3,700円~ | - | - | - | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 23:10 | - | |||||||
| 347便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 17:30 | 23:00 | - | ||||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 品川 | 浜松町 | 新宿WBT | 新宿CB | 横浜 | 車中泊 | 豊橋 | 岡崎 | 豊田 | 名古屋 栄 |
名古屋 | 岐阜 | |
| 322便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 05:00 | 05:50 | 06:10 | - | ||||||||
| 322便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 05:00 | 05:50 | 06:10 | - | ||||||||
| 10322便 スタンダードバス | 3,000円~ | 21:50 | 22:50 | 05:00 | 06:10 | - | ||||||||||
| 323便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | - | ||||||||
| 323便 トイレ付スタンダードバス | 3,500円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | - | ||||||||
| 323便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | - | ||||||||
| 10323便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | - | |||||||||
| 333便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:30 | 23:40 | 05:40 | 06:00 | - | ||||||||||
| 10333便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:30 | 23:45 | 06:00 | - | |||||||||||
| 353便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:10 | 23:10 | 24:10 | 05:30 | - | ||||||||||
| 353便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | 22:10 | 23:10 | 24:10 | 05:30 | - | ||||||||||
| 324便 化粧室付スタンダードバス | 3,500円~ | 22:30 | 23:10 | 24:10 | 05:00 | 06:20 | 06:40 | 07:40 | ||||||||
| 324便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:30 | 23:10 | 24:10 | 05:00 | 06:20 | 06:40 | - | ||||||||
| 10324便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:30 | 23:25 | 24:10 | 05:50 | 07:00 | - |
計19路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 岐阜 | 名古屋駅 | 名古屋栄 | 豊田 | 岡崎 | 豊橋 | 車中 | 横浜 | 新宿西口 | 浜松町 | 東京 | TDL | TDS | 舞浜 ユーラシア |
|
| 408便 エンターテイメントバス | 3,700円~ | - | 08:00 | 13:20 | 14:00 | - | - | - | - | |||||||
| 409便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 09:00 | 14:00 | 14:50 | - | - | - | - | - | ||||||
| 410便 スタンダードバス | 3,400円~ | - | 10:00 | 15:20 | - | 15:50 | - | - | - | |||||||
| 411便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 11:00 | 11:20 | 16:40 | 17:10 | - | - | - | |||||||
| 412便 トイレ付スタンダードバス | 3,000円~ | - | 12:00 | 17:40 | - | - | - | - | - | |||||||
| 413便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 13:00 | 18:30 | 19:00 | - | - | - | ||||||||
| 414便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 14:00 | 14:20 | 20:00 | - | - | - | - | - | ||||||
| 417便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 17:00 | 22:00 | 22:50 | - | - | - | - | - | ||||||
| 427便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | 17:30 | 23:00 | - | - | - | - | - | |||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 岐阜 | 名古屋駅 | 名古屋栄 | 豊田 | 岡崎 | 豊橋 | 車中泊 | 横浜 | 新宿西口 | 浜松町 | 東京 | TDL | TDL | 舞浜 ユーラシア |
|
| 423便 スタンダードバス | 3,000円~ | - | 23:00 | 24:30 | 06:00 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | ||||||||
| 423便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 23:00 | 23:30 | 24:30 | 06:00 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | |||||||
| 423便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | - | 23:00 | 23:30 | 24:30 | 06:00 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | |||||||
| 443便 スタンダードバス | 3,000円~ | - | 23:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | ||||||||
| 443便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 23:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | ||||||||
| 433便 スタンダードバス | 3,000円~ | - | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 07:40 | - | |||||||
| 433便 トイレ付スタンダードバス | 3,500円~ | - | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 07:40 | - | |||||||
| 433便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 23:30 | 25:00 | 06:00 | 06:50 | 07:30 | 07:40 | - | |||||||
| 424便 化粧室付スタンダードバス | 3,500円~ | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 06:10 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | - | ||||||
| 424便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 24:00 | 25:00 | 06:10 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | - | ||||||
| 434便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | - | 24:20 | 05:50 | 06:40 | 07:20 | 07:30 | - | ||||||||
| 434便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | - | 24:20 | 05:50 | 06:40 | 07:20 | 07:30 | - |
![]()
計2路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 横浜 | 注1TDL | 東京 丸の内 |
新宿 明治安田 |
車中泊 | 東岡崎 | 三河豊田 | 名古屋 | 一宮 | 岐阜 | |
| OR5011便・スタンダードバス | 3,000円~ | 21:30 | 22:30 | 23:15 | 23:55 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | ||
| OR5031便・リラックスバス | 4,000円~ | 21:30 | 22:30 | 23:15 | 23:55 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 06:40 | 07:20 |
計2路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 岐阜 | 一宮 | 名古屋 | 三河豊田 | 注2東岡崎 | 車中泊 | 新宿 | 新橋 | 東京 | TDL | 横浜 | |
| OR5012便・スタンダードバス | 3,000円~ | 20:30 | 21:20 | 22:30 | 23:40 | 00:20 | 05:20 | 06:00 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | ||
| OR5032便・リラックスバス | 4,000円~ | 20:30 | 21:20 | 22:30 | 23:40 | 00:20 | 05:20 | 06:00 | 06:15 | 07:15 | 08:15 |
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|羽田発着の国内格安旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
東京‐名古屋(OR101)|東京‐名古屋(OR103)|東京‐名古屋(307)|東京‐名古屋(308)|東京‐名古屋(309)|東京‐名古屋(311)|東京‐名古屋(313)
名古屋‐東京(416)|名古屋‐東京(417)|名古屋‐東京(427)|名古屋‐東京(423)|名古屋‐東京(433)|名古屋‐東京(433)|名古屋‐東京(424)|名古屋‐東京(424)