![]()
計7路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 新宿西口 | 車中泊 | 盛岡駅 | |
| 4122便 スタンダードバス | 4,700円~ | 20:50 | 21:30 | 22:20 | 05:30 | ||
| 4122便 ゆったり4列シートバス | 5,100円~ | 20:50 | 21:30 | 22:20 | 05:30 | ||
| 4122便 3列独立シートバス | 7,100円~ | 20:50 | 21:30 | 22:20 | 05:30 | ||
| 14122便 スタンダードバス | 4,700円~ | 20:50 | - | 22:10 | 05:30 | ||
| 4921便 ゆったり4列シートバス | 5,100円~ | 20:20 | 21:00 | 21:50 | 22:10 | 05:00 | |
| 4921便 3列独立シートバス | 7,100円~ | 20:20 | 21:00 | 21:50 | 22:10 | 05:00 | |
| 4922便 フロンティアバス | 7,100円~ | 20:50 | 21:30 | 22:20 | 05:40 |
計6路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 盛岡 | 車中泊 | 新宿西口 | 東京駅 | TDL | TDS | |
| 4221便 スタンダードバス | 4,700円~ | 24:20 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 08:55 | ||
| 4221便 ゆったり4列シートバス | 5,100円~ | 24:20 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 08:55 | ||
| 4221便 3列独立シートバス | 7,100円~ | 24:20 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 08:55 | ||
| 5021便 ゆったり4列シートバス | 5,100円~ | 23:10 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | - | ||
| 5021便 3列独立シートバス | 7,100円~ | 23:10 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | - | ||
| 5022便 フロンティアバス | 7,100円~ | 23:50 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:35 |
![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | 横浜 | 新宿 都庁 |
注1TDL | 東京 丸の内 |
車中泊 | 北上駅 | 花巻駅 | 盛岡駅 | |
| OR1021便・のびのびシートバス | 4,500円~ | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 23:30 | 05:55 | 06:40 | |||
| OR1011便・スタンダードバス | ||||||||||
| OR1121便・のびのびシートバス | 4,500円~ | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 23:30 | 05:45 | 06:40 | |||
| OR1111便・スタンダードバス | ||||||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 横浜 | 新宿 都庁 |
注1TDL | 東京 丸の内 |
車中泊 | 水沢駅 | - | - | |
| OR1231便・リラックスバス | 4,500円~ | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 23:45 | 05:40 | - | - | ||
| OR1211便・スタンダードバス | ||||||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 注1TDL | 東京 丸の内 |
新宿 明治安田 |
車中泊 | 一ノ関 | 平泉 | - | - | |
| OR2121便・リラックスバス | 4,000円~ | 22:20 | 23:15 | 23:55 | 07:55 | 08:15 | - | - | ||
| OR2211便・スタンダードバス |
計4路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 盛岡 | 注2花巻 | 注2北上 | 車中泊 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | 注3横浜駅 | |
| OR1022便・のびのびシートバス | 4,500円~ | 23:55 | 00:45 | 07:20 | 07:45 | 08:30 | 09:30 | |||
| OR1012便・スタンダードバス | 23:55 | 00:45 | 07:20 | 07:45 | 08:30 | - | ||||
| OR1122便・のびのびシートバス | 4,500円~ | 23:55 | 00:55 | 07:20 | 07:45 | 08:30 | - | |||
| OR1112便・スタンダードバス | ||||||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | 水沢 | 車中泊 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | 横浜駅 | |
| OR1232便・リラックスバス | 4,500円~ | - | - | 00:45 | 07:00 | 07:30 | 08:15 | 09:15 | ||
| OR1212便・スタンダードバス | ||||||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | 平泉 | 一ノ関 | 車中泊 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | TDS | |
| OR2122便・のびのびシートバス | 4,000円~ | - | 21:00 | 21:30 | 06:00 | 06:30 | 07:30 | 07:40 | ||
| OR2212便・スタンダードバス |
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|羽田発着の国内格安旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
東京‐盛岡(OR201)|東京‐盛岡(4122)|東京‐盛岡(4122)|東京‐青森(OR201)|東京‐青森(4122)|東京‐青森(4122)|東京‐秋田(OR307)|東京‐秋田(OR309)|東京‐仙台(OR301)
盛岡‐東京(OR201)|盛岡‐東京(4122)|盛岡‐東京(4122)|青森‐東京(OR201)|青森‐東京(4122)|青森‐東京(4122)|秋田‐東京(OR307)|秋田‐東京(OR309)|仙台‐東京(OR302)