![]()
計19路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 品川 | 浜松町 | 新宿WBT | 新宿CB | 横浜 | 車中 | 豊橋 | 岡崎 | 豊田 | 名古屋 栄 |
名古屋 | 岐阜 | |
| 307便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 07:30 | 13:00 | - | ||||||||
| 308便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 08:00 | 13:30 | - | ||||||||
| 309便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 09:00 | 14:30 | - | ||||||||
| 310便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 10:00 | 11:00 | 16:00 | 16:20 | - | ||||||
| 311便 トイレ付スタンダードバス | 3,000円~ | - | - | - | - | 11:00 | 16:40 | - | ||||||||
| 313便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 13:00 | 14:00 | 19:00 | 19:20 | - | ||||||
| 314便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | 13:45 | 14:30 | 20:00 | - | ||||||||
| 337便 エンターテイメントバス | 3,700円~ | - | - | - | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 23:00 | - | |||||||
| 347便 ゆったり4列シートバス | 3,700円~ | - | - | - | - | 17:30 | 23:00 | - | ||||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 品川 | 浜松町 | 新宿WBT | 新宿CB | 横浜 | 車中泊 | 豊橋 | 岡崎 | 豊田 | 名古屋 栄 |
名古屋 | 岐阜 | |
| 322便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 05:00 | 05:50 | 06:10 | - | ||||||||
| 322便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 05:00 | 05:50 | 06:10 | - | ||||||||
| 10322便 スタンダードバス | 3,000円~ | 21:50 | 22:50 | 05:00 | 06:10 | - | ||||||||||
| 323便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | - | ||||||||
| 323便 トイレ付スタンダードバス | 3,500円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | - | ||||||||
| 323便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | 07:00 | - | ||||||||
| 10323便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:00 | 23:00 | 24:10 | 05:40 | 06:40 | - | |||||||||
| 333便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:30 | 23:40 | 05:40 | 06:00 | - | ||||||||||
| 10333便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:30 | 23:45 | 06:00 | - | |||||||||||
| 353便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:10 | 23:10 | 24:10 | 05:30 | - | ||||||||||
| 353便 3列ワイドシートバス | 5,000円~ | 22:10 | 23:10 | 24:10 | 05:30 | - | ||||||||||
| 324便 化粧室付スタンダードバス | 3,500円~ | 22:30 | 23:10 | 24:10 | 05:00 | 06:20 | 06:40 | 07:40 | ||||||||
| 324便 ゆったり4列シートバス | 3,500円~ | 22:30 | 23:10 | 24:10 | 05:00 | 06:20 | 06:40 | - | ||||||||
| 10324便 スタンダードバス | 3,000円~ | 22:30 | 23:25 | 24:10 | 05:50 | 07:00 | - |
計2路線
| 便名・バスタイプ | 料金 | TDL | 新宿WBT | 横浜 | 車中泊 | 四日市駅 | 白子駅 | 津駅 | |
| 353便 ゆったり4列シートバス | 4,000円~ | 22:10 | 23:10 | 24:10 | 06:30 | 07:05 | 07:40 | ||
| 353便 3列ワイドシートバス | 5,500円~ | 22:10 | 23:10 | 24:10 | 06:30 | 07:05 | 07:40 |
![]()
計2路線
>>10月空席照会・予約 >>11月空席照会・予約 >>12月空席照会・予約 >>1月空席照会・予約
| 便名・パスタイプ | 料金 | 横浜 | 注1TDL | 東京 丸の内 |
新宿 明治安田 |
車中泊 | 東岡崎 | 三河豊田 | 名古屋 | 一宮 | 岐阜 | |
| OR5011便・スタンダードバス | 3,000円~ | 21:30 | 22:30 | 23:15 | 23:55 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | ||
| OR5031便・リラックスバス | 4,000円~ | 21:30 | 22:30 | 23:15 | 23:55 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 06:40 | 07:20 |
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|羽田発着の国内格安旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
東京‐名古屋(OR101)|東京‐名古屋(OR103)|東京‐名古屋(307)|東京‐名古屋(308)|東京‐名古屋(309)|東京‐名古屋(311)|東京‐名古屋(313)
東京‐名古屋(316)|東京‐名古屋(317)|東京‐名古屋(322)|東京‐名古屋(323)|東京‐名古屋(323)|東京‐名古屋(333)|東京‐名古屋(333)