![]()
| 【夜発】 | 便名 | 料金 | 新宿都庁 | 横浜 | 車中泊 | 草津駅 | 京都駅 | 大阪梅田 | なんば駅 | USJ | 三宮駅 |
| ビーウェーブライナー・G便 | 3,600円~ | 22:50 | 23:40 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | ||
| 【夜発】 | 便名 | 料金 | TDL | 東京 丸の内 |
車中泊 | 草津駅 | 京都駅 | 大阪梅田 | - | - | 三宮駅 |
| ビーウェーブライナー・M便 | 3,600円~ | 22:30 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||||
| ビーウェーブライナー・K便 | 3,600円~ | 22:30 | 23:45 | 06:30 | 07:30 |
計3路線
| 【夜発】 | 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸 三宮 |
天王寺 | 大阪 梅田 |
京都 | 草津 | 車中泊 | 横浜駅 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | TDS |
| ビーウェーブライナー・F便 | 3,600円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:20 | |||
| ビーウェーブライナー・S便 | 3,600円~ | 21:30 | 21:30 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||||
| ビーウェーブライナー・K便 | 3,600円~ | 22:30 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 |
![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | 新宿 都庁 |
横浜 | 車中泊 | 草津 | 京都 | 大阪 | 難波 | USJ | 三宮駅 | |
| OR031便 プレミアムバス | 6,000円~ | 22:50 | 23:40 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | ||
| OR033便 プレミアムビジネス | 7,500円~ | 22:50 | 23:40 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | - | 東京 丸の内 |
車中泊 | 草津 | 京都 | 大阪 | - | 三宮 | |
| OR025便 のびのびシートバス | 4,800円~ | 22:30 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||||
| OR027便 リラックスバス | 5,700円~ | 22:30 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||||
| OR029便 リラックスプラス | 5,700円~ | 22:30 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||||
| OR035便 プライベートトリプル | 7,700円~ | 22:30 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | - | 東京 丸の内 |
車中泊 | 奈良 | 天理 | 泉佐野 | 和歌山 | - | |
| OR1023便・スタンダードバス | 4,200円~ | 22:30 | 23:45 | 07:45 | 08:15 | 09:45 | 10:30 | - |
計7路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | 天王寺 | 大阪 梅田 |
京都 | 草津 | 車中泊 | 横浜 | 新宿 | 東京 | TDL | TDS | |
| OR026便 のびのびシートバス | 4,800円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:20 | |||
| OR028便 リラックスバス | 5,500円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:20 | |||
| OR032便 プレミアムバス | 6,000円~ | 21:30 | 21:30 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||||
| OR016便 プレミアムビジネスバス | 7,000円~ | 21:30 | 21:30 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||||
| OR030便 リラックスプラス | 5,700円~ | 21:30 | 21:30 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||||
| OR036便 プライベートトリプル | 7,700円~ | 21:30 | 21:30 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | 和歌山 | 泉佐野 | 天理 | 奈良 | 車中泊 | - | 新宿 | 東京 | TDL | TDS | |
| OR1024便・スタンダードバス | 4,200円~ | - | 20:00 | 20:40 | 22:00 | 22:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 |
![]()
計20路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 幕張 | 東京 | 新宿 | 新宿SB | 車中泊 | 京都 | 大阪梅田 | なんば | USJ | - | |
| 122便 スタンダードバス | 4,200円~ | - | 21:45 | 22:50 | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | - | |||
| 122便 トイレ付スタンダードバス | 4,400円~ | - | 21:45 | 22:40 | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | - | |||
| 122便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 21:10 | 21:45 | 22:35 | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | - | |||
| 122便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | - | 21:45 | 22:30 | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | - | |||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 横浜 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | なんば | 天王寺 | 和歌山 | 和歌山市 | |
| 132便 スタンダードバス | 4,200円~ | 22:00 | 22:40 | 23:40 | 06:10 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 09:00 | 09:20 | ||
| 132便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | 22:00 | 22:40 | 23:40 | 06:10 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 品川 | 新宿 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | なんば | 天王寺 | 神戸 | - | |
| 123便 スタンダードバス | 4,200円~ | 22:10 | 22:50 | 23:55 | 07:00 | 08:00 | 08:20 | 09:20 | - | |||
| 123便 トイレ付スタンダードバス | 4,300円~ | 22:10 | 22:50 | 23:35 | 07:00 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | - | - | ||
| 123便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 22:10 | 22:50 | 23:40 | 07:00 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | - | - | ||
| 123便 3列トイレ付ベンツバス | 5,800円~ | 22:10 | 22:50 | 23:45 | 07:00 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | 東京 | 品川 | 新宿 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | - | - | - | |
| 124便 スタンダードバス | 4,200円~ | - | 23:20 | 23:50 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | - | - | - | ||
| 124便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | - | 23:20 | 23:50 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | - | - | - | ||
| 124便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | - | 23:20 | 23:50 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | - | - | - | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | TDL | 新宿WT | 横浜 | 車中泊 | 三宮駅 | 姫路駅 | - | - | - | |
| 6722便 スタンダードバス | 4,200円~ | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 05:10 | - | - | - | - | ||
| 6722便 スタンダードバス | 5,000円~ | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 06:20 | - | - | - | |||
| 6722便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 05:10 | - | - | - | - | ||
| 6722便 ゆったり4列シートバス | 5,900円~ | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 06:20 | - | - | - | |||
| 便名・バスタイプ | 料金 | TDL | 新宿 | 横浜 | 車中泊 | 彦根 | 草津 | 南草津 | 京都 | 枚方市 | - | |
| 6123便 スタンダードバス | 4,200円~ | 22:10 | 23:25 | 24:20 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:10 | 09:00 | - | ||
| 6123便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 22:10 | 23:15 | 24:20 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:10 | 09:00 | - | ||
| 6123便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | 22:10 | 23:15 | 24:20 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:10 | 09:00 | - |
計20路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | USJ | なんば | 大阪 | 京都 | 車中泊 | 新宿 | 東京 | TDL | 幕張 | |
| 221便 スタンダードバス | 4,200円~ | - | - | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| 221便 トイレ付スタンダードバス | 4,300円~ | - | - | 21:20 |
21:30 | 22:10 | 23:20 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| 221便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | - | 21:20 |
21:30 | 22:10 | 23:20 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 08:10 | ||
| 221便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | - | - | 21:20 |
21:30 | 22:10 | 23:20 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 和歌山市 | 和歌山 | 神戸 | 天王寺 | なんば | 大阪 | 京都 | 車中泊 | 横浜 | 東京 | TDL | |
| 222便 スタンダードバス | 4,200円~ | 20:00 | 20:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 23:55 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | ||
| 222便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | 20:00 | 20:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 23:55 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 和歌山市 | 和歌山 | 神戸 | 天王寺 | なんば | 大阪 | 車中泊 | 新宿 | 品川 | TDL | - | |
| 232便 スタンダード | 4,200円~ | 20:00 | 20:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 トイレ付スタンダードバス | 4,300円~ | 20:00 | 20:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 20:00 | 20:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 3列トイレ付ベンツバス | 5,800円~ | 20:00 | 20:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | - | - | 大阪 | 車中泊 | 新宿 | 東京 | - | - | |
| 224便 スタンダードバス | 4,200円~ | - | - | - | - | - | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | ||
| 224便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | - | - | - | - | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | ||
| 224便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | - | - | - | - | - | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | - | - | - | 姫路 | 神戸 | 車中泊 | 横浜 | 新宿 | TDL | - | |
| 6820便 スタンダードバス | 4,200円~ | - | - | - | - | - | 23:50 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | - | ||
| 6820便 スタンダードバス | 5,000円~ | - | - | - | - | 22:40 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | - | |||
| 6820便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | - | - | - | - | 23:50 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | - | ||
| 6820便 ゆったり4列シートバス | 5,900円~ | - | - | - | - | 22:40 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | - | |||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | - | 枚方市 | 京都 | 南草津 | 草津 | 彦根 | 車中泊 | 横浜 | 新宿 西口 |
TDL | |
| 6222便 スタンダードバス | 4,200円~ | - | - | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 06:40 | 07:30 | 08:10 | ||
| 6222便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | - | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 06:40 | 07:30 | 08:10 | ||
| 6222便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | - | - | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 06:40 | 07:30 | 08:10 |
![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | 千葉 | TDL | 東京 | 新宿都庁 | 横浜 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | なんば | USJ | 三宮 | |
| A便 エコノミーバス | 4,000円~ | 21:10 | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 女性専用フロアバス | 4,000円~ | - | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 トイレ付バス | 4,200円~ | - | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 らくらくシートバス | 4,500円~ | 21:10 | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| B便 エコノミーバス | 4,000円~ | - | 22:20 | 23:20 | 06:00 | 07:00 | 07:45 | ||||||
| B便 プレミアムらくらくシートバス | 4,800円~ | - | 22:20 | 23:20 | 06:00 | 07:00 | 07:45 | ||||||
| B便 プレミアム4バス | 5,300円~ | - | 22:20 | 23:20 | 06:00 | 07:00 | 07:45 | ||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | TDL | 東京 | 新宿 | 横浜 | 車中泊 | 京都 | 姫路 | 奈良 | 近鉄 学園前 |
和歌山 | |
| B便 エコノミーバス | 4,500円~ | - | 22:20 | 23:20 | 08:45 | - | - | - | |||||
| B便 プレミアムらくらくシートバス | 5,300円~ | - | 22:20 | 23:20 | 08:45 | - | - | - | |||||
| B便 プレミアム4バス | 5,800円~ | - | 22:20 | 23:20 | 08:45 | - | - | - | |||||
| C便 エコノミーバス | 4,000円~ | - | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:45 | 08:05 | 09:45 |
計11路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸三宮 | USJ | なんば | 新大阪 | 京都 | 車中泊 | 横浜駅 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | 千葉駅 | |
| A便 エコノミーバス | 4,000円~ | 20:40 | 21:20 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | 08:25 | ||
| A便 女性専用フロアバス | 4,200円~ | 20:40 | 21:20 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | - | ||
| A便 トイレ付バス | 4,200円~ | 20:40 | 21:20 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | - | ||
| A便 らくらくシートバス | 4,500円~ | 20:40 | 21:20 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | 08:25 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | 神戸三宮 | 大阪梅田 | 車中泊 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | - | - | |
| B便 エコノミーバス | 4,000円~ | - | - | - | 22:30 | 23:30 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | - | - | ||
| B便 プレミアムらくらくシートバス | 4,800円~ | - | - | - | 22:30 | 23:30 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | - | - | ||
| B便 プレミアム4バス | 5,300円~ | - | - | - | 22:30 | 23:30 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 和歌山 | 近鉄 学園前 |
奈良 | 姫路 | 京都 | 車中泊 | 横浜駅 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | - | |
| B便 エコノミーバス | 4,500円~ | - | - | - | 21:10 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | - | - | |||
| B便 プレミアムらくらくシートバス | 5,300円~ | - | - | - | 21:10 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | - | - | |||
| B便 プレミアム4バス | 5,800円~ | - | - | - | 21:10 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | - | - | |||
| C便 エコノミーバス | 4,000円~ | 19:30 | 21:15 | 21:40 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | - |
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|羽田発着の国内格安旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
東京‐大阪(OR001)|東京‐大阪(OR003)|東京‐大阪(OR005)|東京‐大阪(OR007)|東京‐大阪(OR505)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)
東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(123)|東京‐大阪(123)
大阪‐東京(002)|大阪‐東京(004)|大阪‐東京(006)|大阪‐東京(008)|大阪‐東京(506)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)
大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(232)|大阪‐東京(232)