![]()
計30路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | 新宿WBT | 横浜 | 車中泊 | 京都 | 大阪 梅田 |
梅田 WBT |
- | - | - | - | |
| 109便 エンターテイメントバス | 4,900円~ | - | - | - | 09:00 | 10:00 | 17:30 | 18:50 | 19:00 | - | - | - | - | ||
| 111便 ゆったり4列シートバス | 4,900円~ | - | - | - | 11:30 | 12:30 | 20:00 | 21:20 | 21:30 | - | - | - | - | ||
| 111便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | - | - | - | 11:30 | 12:30 | 20:00 | 21:20 | 21:30 | - | - | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | TDL | - | 新宿WBT | 横浜 | 車中泊 | - | - | 大阪 堂山町 |
大阪 梅田 |
- | 神戸三宮 | - | |
| 121便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 20:30 | 21:30 | 22:40 | 06:05 | 06:10 | 7:00 | - | ||||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 新宿WBT | 新宿 CB |
車中泊 | 祇園 四条 |
阪急大宮 | 京都 | 大阪 堂山町 |
大阪 桜橋 |
梅田 WBT |
なんば | USJ | |
| 122便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 21:50 | 22:40 | 05:45 | 06:00 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 08:10 | ||||
| 122便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | - | 21:50 | 22:40 | 05:45 | 06:00 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 08:10 | ||||
| 122便 3列ワイドシートバス | 6,000円~ | 21:30 | 22:30 | 05:45 | 06:00 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 08:10 | |||||
| 10122便 スタンダードバス | 4,000円~ | 21:30 | 22:45 | 05:45 | 06:00 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 08:10 | |||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | - | 横浜 | 車中泊 | 祇園 四条 |
阪急大宮 | 京都 | 大阪 堂山町 |
大阪 桜橋 |
梅田 WBT |
なんば | 天王寺 | |
| 132便 スタンダードバス | 4,000円~ | 22:00 | 22:40 | 23:30 | 06:15 | 06:30 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | ||||
| 132便 ゆったり4列トイレ付バス | 5,400円~ | 22:00 | 22:40 | 23:30 | 06:15 | 06:30 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | ||||
| 132便 3列ワイドシートバス | 6,000円~ | 22:00 | 22:40 | 23:30 | 06:15 | 06:30 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | ||||
| 10132便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 22:30 | 23:30 | 06:15 | 06:30 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | ||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | TDL | 品川 | 新宿WBT | 新宿 CB |
車中泊 | 京都 | 新大阪 | 大阪 桜橋 |
梅田 WBT |
なんば | 天王寺 | 神戸 | |
| 123便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 22:10 | 23:05 | 23:50 | 07:00 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 09:20 | |||||
| 123便 トイレ付スタンダードバス | 4,400円~ | - | 22:10 | 23:05 | 23:50 | 07:00 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 09:20 | |||||
| 123便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | - | 22:10 | 23:05 | 23:50 | 07:00 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | - | |||
| 123便 3列トイレ付ベンツバス | 5,800円~ | - | 22:10 | 23:05 | 23:50 | 07:00 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | - | ||||
| 10123便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 22:30 | 23:15 | 24:00 | 07:00 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | - | ||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | 東京 | 品川 | 新宿 WBT |
新宿CB | 車中泊 | 京都 | 大阪 桜橋 |
梅田 WBT |
- | - | - | - | |
| 124便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 23:10 | 23:45 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | 08:40 | - | - | - | - | |||
| 124便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | - | 23:10 | 23:45 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | 08:40 | - | - | - | - | |||
| 124便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | - | 23:10 | 23:45 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | 08:40 | - | - | - | - | |||
| 10124便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 23:40 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | 08:40 | - | - | - | - | ||||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | TDL | 新宿WBT | 新宿CB | 横浜 | 車中泊 | 彦根 | 草津 | 南草津 | 清水 五条 |
京都 | 枚方市 | - | |
| 6123便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 22:10 | 23:10 | 24:20 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:00 | 08:10 | 09:10 | - | |||
| 6123便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | - | 22:10 | 23:10 | 24:20 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:00 | 08:10 | 09:10 | - | |||
| 6123便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | - | 22:10 | 23:10 | 24:20 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:00 | 08:10 | 09:10 | - | |||
| 6123便 3列独立シートバス | 6,400円~ | - | 22:10 | 23:10 | 24:20 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:00 | 08:10 | 09:10 | - | |||
| 16123便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 22:00 | 23:00 | 24:20 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:00 | 08:10 | 09:10 | - | |||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | - | TDL | 新宿 | 横浜 | 車中泊 | 三宮駅 | - | - | - | - | - | - | |
| 6722便 スタンダードバス | 4,500円~ | - | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 05:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 16722便 スタンダードバス | 4,500円~ | - | - | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 05:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | TDL | 池袋 | 八王子 | 甲府 | 車中泊 | 祇園四条 | 京都 | 大阪 堂山町 |
大阪駅 | なんば | - | - | |
| 152便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | - | 21:00 | 21:50 | 23:00 | 25:00 | 07:10 | 07:25 | 08:30 | - | - | ||||
| 152便 3列独立シートバス | 6,400円~ | - | 21:00 | 21:50 | 23:00 | 25:00 | 07:10 | 07:25 | 08:30 | - | - |
計27路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | 大阪 | 京都 | 車中泊 | 横浜 | 新宿 | - | - | - | |
| 209便 エンターテイメントバス | 4,900円~ | - | - | - | 09:00 | 10:20 | 17:30 | 19:00 | - | - | - | ||
| 211便 ゆったり4列シートバス | 4,900円~ | - | - | - | 11:30 | 12:50 | 20:00 | 21:30 | - | - | - | ||
| 211便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | - | - | - | 11:30 | 12:50 | 20:00 | 21:30 | - | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | 神戸新港 | 神戸三宮 | 大阪 | 車中泊 | 横浜 | 新宿 | TDL | TDS | - | |
| 220便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | - | 20:00 | 20:15 | 21:30 | 05:00 | 06:00 | 06:40 | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | USJ | なんば | 大阪 | 京都 | 車中泊 | 新宿 | 東京 | TDL | TDL | - | |
| 221便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 21:10 | 21:20 | 22:00 | 23:10 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | - | - | ||
| 221便 3列ワイドシートバス | 6,000円~ | - | 21:10 | 21:20 | 22:00 | 23:10 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | - | - | ||
| 221便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | - | 21:10 | 21:20 | 22:00 | 23:10 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | - | - | ||
| 10221便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | - | 21:40 | 22:20 | 23:30 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 和歌山市 | 和歌山 | 天王寺 | なんば | 大阪 | 京都 | 車中泊 | 横浜 | 東京 | TDL | TDS | |
| 222便 スタンダードバス | 4,000円~ | 19:50 | 20:10 | 21:40 | 22:00 | 22:40 | 23:45 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | ||
| 222便 ゆったり4列トイレ付バス | 5,400円~ | 19:50 | 20:10 | 21:40 | 22:00 | 22:40 | 23:45 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | ||
| 222便 3列ワイドシートバス | 6,000円~ | 19:50 | 20:10 | 21:40 | 22:00 | 22:40 | 23:45 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | ||
| 10222便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | - | - | 22:20 | 23:00 | 24:05 | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:25 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸 | 岸和田 | なんば | 大阪 | 新大阪 | 車中泊 | 新宿 | 品川 | TDL | TDS | - | |
| 223便 スタンダードバス | 4,000円~ | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:20 | - | ||||
| 223便 トイレ付スタンダードバス | 3,800円~ | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:20 | - | ||||
| 223便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | 22:00 | 21:20 | 22:40 | 23:20 | 23:45 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:20 | - | ||
| 223便 3列トイレ付ベンツバス | 5,800円~ | 22:00 | - | 22:40 | 23:20 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:20 | - | |||
| 10223便 スタンダードバス | 4,000円~ | 22:00 | - | 23:00 | 23:40 | 07:10 | 07:50 | 08:00 | - | ||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | なんば | 大阪 | 車中泊 | 新宿 | 東京 | - | - | - | |
| 224便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | - | - | 23:30 | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | - | ||
| 224便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ |
- | - | - | 23:30 | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | - | ||
| 224便 3列ワイドシートバス | 6,400円~ | - | - | - | 23:30 | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | - | ||
| 10224便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | - | - | - | 24:40 | 08:10 | 08:40 | - | - | - | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | 枚方市 | 京都 | 南草津 | 草津 | 彦根 | 車中泊 | 新宿 | TDL | - | - | |
| 6222便 スタンダードバス | 4,000円~ | - | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 06:50 | 07:30 | - | - | ||
| 6222便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | - | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 06:50 | 07:30 | - | - | ||
| 6222便 3列ワイドシートバス | 6,000円~ | - | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 06:50 | 07:30 | - | - | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | - | - | 神戸 | 車中泊 | 横浜駅 | 新宿西口 | TDL | TDS | - | - | |
| 6820便 スタンダードバス | 4,500円~ | - | - | - | 23:30 | 06:00 | 07:00 | 07:50 | 08:00 | - | - | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | 天王寺 | なんば | 梅田 | 京都 | 車中泊 | 甲府 | 八王子 | 池袋 | TDL | - | - | |
| 252便 ゆったり4列シートバス | 4,700円~ | 21:40 | 22:00 | 22:40 | 23:45 | 05:30 | 07:20 | 08:50 | 09:30 | - | - | ||
| 252便 3列独立シートバス | 6,400円~ | 21:40 | 22:00 | 22:40 | 23:45 | 05:50 | 07:40 | 08:50 | 09:30 | - | - |
![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | 新宿 都庁 |
横浜 | 車中泊 | 草津 | 京都 | 大阪 | 難波 | USJ | 神戸 三宮 |
|
| OR6011便・スタンダードバス | 3,700円~ | 22:50 | 23:40 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | ||
| OR6051便 プレミアムバス | 5,700円~ | 22:50 | 23:40 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | ||
| OR6061便 プレミアムビジネス | 6,400円~ | 22:50 | 23:40 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 新宿 都庁 |
東京 丸の内 |
車中泊 | 草津 | 京都 | 大阪 | USJ | 神戸 三宮 |
|
| OR6111便・スタンダードバス | 3,700円~ | 地図参照 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:45 | 09:15 | |||
| OR6031便 リラックスバス | 4,700円~ | 地図参照 | 22:50 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:45 | 09:15 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 丸の内 |
車中泊 | 草津 | 京都 | 大阪 | 神戸 三宮 |
加古川 | 姫路 | |
| OR6141便 リラックスプラス | 5,200円~ | 地図参照 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:40 | ||
| OR6171便 プライベートトリプル | 6,400円~ | 地図参照 | 23:45 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:40 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 東京 丸の内 |
新宿 都庁 |
横浜 | 車中泊 | - | 大阪 | - | - | - | |
| OR7231便 リラックスバス | 4,700円~ | 20:50 | 21:20 | 22:10 | 05:00 | - | - | - |
計8路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸 三宮 |
USJ | - | 大阪 梅田 |
京都 | 草津 | 車中泊 | 横浜 | 新宿 | 東京 | TDL | TDS | |
| OR6012便・スタンダードバス | 3,700円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:20 | ||||
| OR6052便 プレミアムバス |
5,700円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:20 | ||||
| OR6062便 プレミアムビジネスバス | 6,400円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:20 | ||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 姫路 | 加古川 | USJ | 神戸 三宮 |
天王寺 | 大阪 梅田 |
京都 | 車中泊 | 新宿 | 東京 | TDL | TDS | |
| OR6112便・スタンダードバス | 3,700円~ | 19:40 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||
| OR6132便 リラックスバス | 4,700円~ | 19:40 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||
| OR6142便 リラックスプラス | 5,200円~ | 19:40 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||
| OR6172便 プライベートトリプル | 6,400円~ | 19:40 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | 神戸 三宮 |
大阪 桜橋口 |
車中泊 | 横浜 | 新宿 | 東京 | 池袋 | 大宮 | - | |
| OR7232便 リラックスバス | 4,700円~ | - | - | - | - | 00:30 | 07:10 | 07:50 | 08:10 | - | - | - | ||
| OR6322便 のびのびシートバス | 4,500円~ | - | - | - | 23:30 | 00:30 | 07:30 | 08:10 | 09:00 | - |
![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | 千葉 | TDL | 東京 | 新宿都庁 | 横浜 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | なんば | USJ | 三宮 | |
| A便 エコノミーバス | 3,800円~ | 21:10 | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 女性専用フロアバス | 3,800円~ | - | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 トイレ付バス | 4,200円~ | - | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 プレミアムらくらくシートバス | 4,800円~ | - | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 トイレ付バス3列シートバス | 5,000円~ | - | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 プレミアム4バス | 5,300円~ | - | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:55 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | TDL | 東京 | - | - | 車中泊 | 京都 | 大阪 | - | 三宮 | - | |
| B便 エコノミーバス | 3,800円~ | - | 22:20 | 23:20 | 06:00 | 07:00 | 07:45 | - | |||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | TDL | 東京 | - | - | 車中泊 | - | - | - | - | 姫路 | |
| B便 エコノミーバス | 4,500円~ | - | 22:20 | 23:20 | 08:45 |
計8路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸 | USJ | なんば | 新大阪 | 京都 | 車中泊 | 横浜駅 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | 千葉駅 | |
| A便 エコノミーバス | 3,800円~ | 20:40 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | 08:25 | ||
| A便 女性専用フロアバス | 3,800円~ | 20:40 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | - | ||
| A便 トイレ付バス | 4,200円~ | 20:40 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | - | ||
| A便 プレミアムらくらくシートバス | 4,800円~ | 20:40 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | - | ||
| A便 トイレ付3列シートバス | 5,000円~ | 20:40 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | - | ||
| A便 プレミアム4バス | 5,300円~ | 20:40 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 05:40 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸三宮 | - | - | 大阪 | 京都 | 車中泊 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | - | - | |
| B便 エコノミーバス | 3,800円~ | 22:00 | 23:00 | 23:59 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | - | - | ||||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | 姫路 | - | 車中泊 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | - | - | |
| B便 エコノミーバス | 4,500円~ | - | - | - | 21:00 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | - | - |
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|羽田発着の国内格安旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
東京‐大阪(OR001)|東京‐大阪(OR003)|東京‐大阪(OR005)|東京‐大阪(OR007)|東京‐大阪(OR505)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)
東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(123)|東京‐大阪(123)
大阪‐東京(002)|大阪‐東京(004)|大阪‐東京(006)|大阪‐東京(008)|大阪‐東京(506)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)
大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(232)|大阪‐東京(232)