![]()
| 【夜発】 | 便名・バスタイプ | 料金 | 海老名 | 新宿都庁 | ⇒ | 横浜 | 車中泊 | 草津 | 京都 | 大阪梅田 | なんば | USJ | 三宮 | - | - |
| OR001便 スタンダードバス | 3,500円~ | 22:50 | 22:50 | 23:40 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | - | - | |||
| 【夜発】 | 便名・パスタイプ | 料金 | 本厚木 | 町田 | 注2 大宮 |
注1 TDL |
注2 池袋 |
東京 丸の内 |
車中泊 | 草津 | 京都 | 大阪梅田 | 三宮 | 加古川 | 姫路 |
| OR003便 スタンダードバス | 3,500円~ | 20:20 | 21:20 | 22:00 | 注1 | 23:00 | 23:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | - | - | ||
| OR005便 リラックスバス | 4,400円~ | 20:20 | 21:20 | 22:00 | 注1 | 23:00 | 23:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | - | - | ||
| OR007便 トリプルスターバス | 5,800円~ | 20:20 | 21:20 | 22:00 | 注1 | 23:00 | 23:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | - | - | ||
| OR009便 スタンダードバス | 3,500円~ | 20:20 | 21:20 | 22:00 | 注1 | 23:00 | 23:45 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:10 | ||||
| 【朝発】 | 便名・バスタイプ | 料金 | - | - | - | - | 東京 八重洲 |
車中 | ⇒ | 京都 | 大阪梅田 | - | - | - | |
| OR111便 トイレ付キラキラ号 | 5,500円~ | - | - | - | - | 09:00 | 09:40 | 17:00 | 18:00 | - | - | - |
計7路線
| 【夜発】 | 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸三宮 | 大阪梅田 | 京都 | 草津 | 車中泊 | 横浜 | 新宿 | 東京 | TDL |
| OR002便 スタンダードバス | 3,500円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | ||
| OR006便 リラックスバス | 4,400円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | ||
| 【夜発】 | 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸三宮 | 大阪梅田 | 京都 | 彦根 | 車中泊 | 品川 | 東京 | 池袋 | 大宮 |
| OR012便 スタンダードシティバス | 3,500円~ | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:10 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 08:10 | ||
| 【夜発】 | 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸三宮 | 天王寺 | 大阪梅田 | 京都 | 車中泊 | 新宿 | 東京 | TDL | - |
| OR004便 スタンダードバス | 3,500円~ | 21:30 | 21:30 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| OR008便 トリプルスターバス | 5,800円~ | 21:30 | 21:30 | 22:50 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| 【夜発】 | 便名・バスタイプ | 料金 | 姫路 | 加古川 | 神戸三宮 | 京都 | 車中 | 新宿 | 東京 | TDL | - |
| OR010便 スタンダードバス | 3,500円~ | 20:50 | 21:30 | 22:30 | 23:40 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| 【昼発】 | 便名・バスタイプ | 料金 | - | - | 京都 | 車中 | 東京 | 新宿 | - | - | |
| OR112便 トイレ付キラキラ号 | 5,500円~ | - | - | 11:00 | 12:00 | 19:20 | 20:00 | - | - |
![]()
計22路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 幕張 | 東京 | 新宿 | 車中泊 | 京都 | 大阪梅田 | なんば | USJ | - | |
| 122便 スタンダードバス | 4,300円~ | - | 22:00 | 22:50 | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | - | ||
| 122便 トイレ付スタンダードバス | 4,500円~ | - | 22:00 | 22:50 | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | - | ||
| 122便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | - | ||
| 122便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | - | 22:00 | 22:50 | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 横浜 | 車中泊 | 和歌山 | 和歌山市 | - | - | - | |
| 132便 スタンダードバス | 4,800円~ | 22:00 | 22:40 | 23:40 | 09:00 | 09:20 | - | - | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 横浜 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | なんば | 天王寺 | - | |
| 132便 スタンダードバス | 4,300円~ | 22:00 | 22:40 | 23:40 | 06:10 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | - | ||
| 132便 トイレ付ゆったり4列バス | 5,500円~ | 22:00 | 22:40 | 23:40 | 06:10 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | - | ||
| 132便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | 22:00 | 22:40 | 23:40 | 06:10 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 品川 | 新宿 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | なんば | 天王寺 | 神戸 | |
| 123便 スタンダードバス | 4,300円~ | 22:20 | 23:00 | 23:50 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 09:10 | |||
| 123便 トイレ付スタンダードバス | 4,500円~ | 22:20 | 23:00 | 23:50 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 09:10 | |||
| 123便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 22:20 | 23:00 | 23:50 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | - | ||
| 123便 3列トイレ付ベンツバス | 6,300円~ | 22:20 | 23:00 | 23:50 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | 東京 | 品川 | 新宿 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | - | - | |
| 124便 スタンダードバス | 4,300円~ | - | 23:20 | 23:50 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | - | - | ||
| 124便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | 23:20 | 23:50 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | - | - | ||
| 124便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | - | 23:20 | 23:50 | 24:30 | 07:30 | 08:30 | - | - | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | TDL | WS新宿 | 横浜 | 車中泊 | 神戸 | 姫路 | - | - | |
| 6722便 スタンダードバス | 4,500円~ | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 05:10 | - | - | - | ||
| 6722便 スタンダードバス | 5,300円~ | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 06:20 | - | - | |||
| 6722便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 05:10 | - | - | - | ||
| 6722便 ゆったり4列シートバス | 5,500円~ | - | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 06:20 | - | - | |||
| 便名・バスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 新宿 | 車中泊 | 彦根 | 草津 | 南草津 | 京都 | 枚方市 | |
| 6123便 スタンダードバス | 4,300円~ | 21:40 | 22:20 | 23:10 | 05:30 | 06:20 | 06:30 | 07:30 | 08:15 | ||
| 6123便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 21:40 | 22:20 | 23:10 | 05:30 | 06:20 | 06:30 | 07:30 | 08:15 | ||
| 6123便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | 21:40 | 22:20 | 23:10 | 05:30 | 06:20 | 06:30 | 07:30 | 08:15 |
計28路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | USJ | なんば | 大阪 | 京都 | 車中泊 | 新宿 | 東京 | TDL | 幕張 | |
| 221便 スタンダードバス | 4,300円~ | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| 221便 トイレ付スタンダードバス | 4,500円~ | 21:20 |
21:30 | 22:10 | 23:20 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| 221便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 21:20 |
21:30 | 22:10 | 23:20 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 08:10 | ||
| 221便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | 21:20 |
21:30 | 22:10 | 23:20 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸 | 天王寺 | なんば | 大阪 | 京都 | 車中泊 | 横浜 | 東京 | TDL | |
| 222便 スタンダードバス | 4,300円~ | 21:40 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 23:55 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | ||
| 222便 トイレ付ゆったり4列バス | 5,500円~ | 21:40 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 23:55 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | ||
| 222便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | 21:40 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 23:55 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | 和歌山 | 和歌山市 | 車中泊 | 横浜 | 東京 | TDL | |
| 222便 スタンダードバス | 4,800円~ | - | - | - | 20:00 | 20:20 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | ||
| 222便 トイレ付ゆったり4列バス | 6,000円~ | - | - | - | 20:00 | 20:20 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | ||
| 222便 3列ワイドシートバス | 7,000円~ | - | - | - | 20:00 | 20:20 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸 | 天王寺 | なんば | 大阪 | 車中泊 | 新宿 | 品川 | TDL | - | |
| 232便 スタンダード | 4,300円~ | 21:40 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 トイレ付スタンダードバス | 4,500円~ | 21:40 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 21:40 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 3列トイレ付ベンツバス | 6,300円~ | 21:40 | 21:50 | 22:10 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | 和歌山 | 和歌山市 | 車中泊 | 新宿 | 品川 | TDL | - | |
| 232便 スタンダード | 4,800円~ | - | - | 20:00 | 20:20 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 トイレ付スタンダードバス | 5,000円~ | - | - | 20:00 | 20:20 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 ゆったり4列シートバス | 5,500円~ | - | - | 20:00 | 20:20 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 232便 3列トイレ付ベンツバス | 6,800円~ | - | - | 20:00 | 20:20 | 06:20 | 06:50 | 07:30 | - | ||
| 便名・パスタイプ | 料金 | - | - | - | 大阪 | 車中泊 | 新宿 | 東京 | - | - | |
| 224便 スタンダードバス | 4,300円~ | - | - | - | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | ||
| 224便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | - | - | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | ||
| 224便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | - | - | - | 24:30 | 08:00 | 08:30 | - | - | ||
| 便名・バスタイプ | 料金 | - | - | 姫路 | 神戸 | 車中泊 | 横浜 | 新宿 | TDL | - | |
| 6820便 スタンダードバス | 4,500円~ | - | - | - | 23:50 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | - | ||
| 6820便 スタンダードバス | 5,300円~ | - | - | 22:40 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | - | |||
| 6820便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | - | - | - | 23:50 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | - | ||
| 6820便 ゆったり4列シートバス | 5,500円~ | - | - | 22:40 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | - | |||
| 便名・バスタイプ | 料金 | 枚方市 | 京都 | 南草津 | 草津 | 彦根 | 車中泊 | 新宿 西口 |
東京 | TDL | |
| 6222便 スタンダードバス | 4,500円~ | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 07:00 | 07:30 | 08:10 | ||
| 6222便 ゆったり4列シートバス | 5,000円~ | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 07:00 | 07:30 | 08:10 | ||
| 6222便 3列ワイドシートバス | 6,500円~ | 21:30 | 22:30 | 23:20 | 23:45 | 24:50 | 07:00 | 07:30 | 08:10 |
![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 東京 | 新宿都庁 | 車中泊 | 京都 | 大阪 | なんば | USJ | 三宮 | |
| A便 エコノミーバス | 4,000円~ | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 女性専用フロアバス | 4,000円~ | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 トイレ付バス | 4,200円~ | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| A便 らくらくシートバス | 4,500円~ | 22:00 | 22:10 | 23:00 | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | ||
| B便 エコノミーバス | 4,000円~ | 22:20 | 23:20 | 06:00 | 07:00 | 07:45 | |||||
| B便 プレミアムらくらくシートバス | 4,800円~ | 22:20 | 23:20 | 06:00 | 07:00 | 07:45 | |||||
| B便 プレミアム4バス | 5,300円~ | 22:20 | 23:20 | 06:00 | 07:00 | 07:45 |
計7路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 神戸三宮 | USJ | なんば | 大阪梅田 | 新大阪 | 京都 | 車中泊 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | |
| A便 エコノミーバス | 4,000円~ | 20:40 | 21:20 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | |||
| A便 女性専用フロアバス | 4,200円~ | 20:40 | 21:20 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | |||
| A便 トイレ付バス | 4,200円~ | 20:40 | 21:20 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | |||
| A便 らくらくシートバス | 4,500円~ | 20:40 | 21:20 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | |||
| B便 エコノミーバス | 4,000円~ | 22:30 | 23:30 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | ||||||
| B便 プレミアムらくらくシートバス | 4,800円~ | 22:30 | 23:30 | 06:40 | 07:10 | 07:55 | ||||||
| B便 プレミアム4バス | 5,300円~ | 22:30 | 23:30 | 06:40 | 07:10 | 07:55 |
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|東京発の格安国内旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
東京‐大阪(OR001)|東京‐大阪(OR003)|東京‐大阪(OR005)|東京‐大阪(OR007)|東京‐大阪(OR505)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)
東京‐大阪(122)|東京‐大阪(122)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(132)|東京‐大阪(123)|東京‐大阪(123)
大阪‐東京(002)|大阪‐東京(004)|大阪‐東京(006)|大阪‐東京(008)|大阪‐東京(506)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)
大阪‐東京(221)|大阪‐東京(221)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(222)|大阪‐東京(232)|大阪‐東京(232)