![]()
計3路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | TDL | 新宿WBT | 車中泊 | 福山駅 | 広島駅 | 紙屋町 | 中筋駅 | 広島大学 | |
| 1120便 スタンダードバス | 6,000円~ | 19:20 | 20:20 | 05:50 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 09:05 | ||
| 1120便 ゆったり4列シートバス | 6,700円~ | 19:20 | 20:20 | 05:50 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 09:05 | ||
| 1120便 3列独立シートバス | 8,500円~ | 19:20 | 20:20 | 05:50 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 09:05 | ||
| 11120便 スタンダードバス | 6,000円~ | 19:30 | 20:30 | 05:50 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 09:05 |
計3路線
| 便名・バスタイプ | 料金 | 広島大学 | 広島 | 中筋駅 | 福山 | 車中泊 | 新宿西口 | TDL | TDS | |
| 1219便 スタンダードバス | 6,000円~ | 18:50 | 20:00 | 22:25 | 08:00 | 08:40 | 08:50 | |||
| 1219便 ゆったり4列シートバス | 6,700円~ | 18:50 | 20:00 | 20:25 | 22:25 | 08:00 | 08:40 | 08:50 | ||
| 1219便 3列独立シートバス | 8,500円~ | 18:50 | 20:00 | 20:25 | 22:25 | 08:00 | 08:40 | 08:50 |
![]()
| 便名・パスタイプ | 料金 | 注1TDL | 東京 丸の内 |
新宿 都庁 |
横浜 | 車中泊 | 広島駅 | 西条駅 | 西条 広島大学 |
|
| OR7021便・のびのびシートバス | 6,000円~ | 20:00 | 20:50 | 21:20 | 22:10 | 08:55 | 09:45 | 10:00 |
計1路線
| 便名・パスタイプ | 料金 | 西条 広島大学 |
西条 | 広島 | 車中泊 | 横浜駅 | 新宿駅 | 東京駅 | TDL | |
| OR7022便・のびのびシートバス | 6,000円~ | 19:00 | 19:20 | 20:30 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 |