国内格安航空券TOP > 羽田発 > 羽田⇒各地の空港【全国発着の国内格安航空券プラン】
羽田⇒各地の空港【全国発着の国内格安航空券プラン】
18,500円~
![]()
ツアーコード00-0000-00
設定期間2010/05/01~2010/08/31
◎出発の前日まで予約OK
◎予約後の変更OK
◎マイルが75%たまる!
◎ANA(全日空)全便から指定OK
基本料金
| 基本料金 | 正規運賃(片道)()内は小人運賃 | ビーウェーブ販売価格(片道) | ||
|---|---|---|---|---|
| 路線(行き先) | 5/1~7/8 | 7/9~8/31 | ||
| 5/1~7/8 | 7/9~8/31 | |||
| 札幌(新千歳) | 33,500 (16,750) | 35,600 (17,800) | 29,000 | 30,000 |
| 大阪(伊丹・関西・神戸) | 22,500 (11,250) | 24,600 (12,300) | 設定なし | 設定なし |
| 福岡 | 36,700 (18,350) | 38,900 (19,450) | 30,500 | 31,500 |
| 沖縄(那覇) | 40,800 (20,400) | 42,900 (21,450) | 32,500 | 33,500 |
| 女満別 | 41,100 (20,550) | 43,300 (21,650) | 32,500 | 33,500 |
| オホーツク紋別 | 42,400 (21,200) | 44,600 (22,300) | 33,500 | 34,500 |
| 根室中標津 | 41,100 (20,550) | 43,300 (21,650) | 32,500 | 33,500 |
| とかち帯広 | 38,400 (19,200) | 40,500 (20,250) | 設定なし | 設定なし |
| 旭川 | 39,500 (19,750) | 41,600 (20,800) | 32,000 | 33,000 |
| 釧路 | 38,900 (19,450) | 41,100 (20,550) | 31,500 | 32,500 |
| 函館 | 31,400 (15,700) | 33,600 (16,800) | 28,000 | 29,000 |
| 稚内 | 42,900 (21,450) | 45,100 (22,550) | 33,500 | 34,500 |
| 青森 | 30,100 (15,050) | 32,300 (16,150) | 設定なし | 設定なし |
| 秋田 | 24,600 (12,300) | 26,800 (13,400) | 24,500 | 25,500 |
| 大館能代 | 27,900 (13,950) | 30,100 (15,050) | 26,000 | 27,000 |
| 三沢 | 29,500 (14,750) | 31,700 (15,850) | 設定なし | 設定なし |
| 山形 | 18,200 (9,100) | 20,400 (10,200) | 設定なし | 設定なし |
| 庄内 | 20,400 (10,200) | 22,600 (11,300) | 設定なし | 設定なし |
| 富山 | 21,900 (10,950) | 24,100 (12,050) | 設定なし | 設定なし |
| 小松 | 21,900 (10,950) | 24,100 (12,050) | 設定なし | 設定なし |
| 能登 | 21,900 (10,950) | 24,100 (12,050) | 設定なし | 設定なし |
| 南紀白浜 | 29,000 (14,500) | 31,200 (15,600) | 設定なし | 設定なし |
| 岡山 | 30,100 (15,050) | 32,300 (16,150) | 27,000 | 28,000 |
| 広島 | 30,800 (15,400) | 33,000 (16,500) | 27,500 | 28,500 |
| 萩・石見 | 35,800 (17,900) | 37,900 (18,950) | 30,000 | 31,000 |
| 鳥取 | 29,900 (14,950) | 32,000 (16,000) | 27,000 | 28,000 |
| 山口宇部 | 34,600 (17,300) | 36,700 (18,350) | 29,500 | 30,500 |
| 米子 | 31,400 (15,700) | 33,600 (16,800) | 28,000 | 29,000 |
| 出雲 | 31,400 (15,700) | 33,600 (16,800) | 設定なし | 設定なし |
| 高松 | 29,500 (14,750) | 31,700 (15,850) | 27,000 | 28,000 |
| 徳島 | 29,500 (14,750) | 31,700 (15,850) | 設定なし | 設定なし |
| 松山 | 31,900 (15,950) | 34,100 (17,050) | 28,000 | 29,000 |
| 高知 | 31,400 (15,700) | 33,600 (16,800) | 28,000 | 29,000 |
| 北九州 | 36,700 (18,350) | 38,900 (19,450) | 設定なし | 設定なし |
| 佐賀 | 36,700 (18,350) | 38,900 (19,450) | 30,500 | 31,500 |
| 大分 | 35,600 (17,800) | 37,800 (18,900) | 30,000 | 31,000 |
| 長崎 | 38,900 (19,450) | 41,100 (20,550) | 31,500 | 32,500 |
| 熊本 | 36,700 (18,350) | 38,900 (19,450) | 30,500 | 31,500 |
| 宮崎 | 36,700 (18,350) | 38,900 (19,450) | 30,500 | 31,500 |
| 鹿児島 | 38,900 (19,450) | 41,100 (20,550) | 31,500 | 32,500 |
| 奄美大島 | 46,200 (23,100) | 48,400 (24,200) | 設定なし | 設定なし |
※ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず航空会社の時刻表でご確認下さい。≫ANA(全日空)
※小人運賃は3歳以上11歳以下の方に適応となります。
※ANAの〔プレミアムクラス〕利用の場合片道につき8,000円UPとなります。
ご案内
| ツアーコード | 00-0000-00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | 全国発着の国内格安航空券(羽田発) | ||||
| 予約期限 | 出発日の前日まで(お振込み可能な場合のみ)予約できます。(土・日・祝日は除く) | ||||
| フライト | ANA(全日空)直行便の全便から選べます。 | ||||
| 支払い方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | ||||
| マイレージ | ANA国内線搭乗のマイレージ75%が貯まります。※マイル積算にはANAマイレージバンク会員であることが条件となります。 | ||||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[チケットレス受取番号]をメール・FAXにてお送り致します。 | ||||
| 旅行企画・実施 | 株式会社ビーウェーブ(大阪府知事登録旅行業第2-2260号) | ||||
| 旅客施設使用料 | 利用空港 | 大人 | 小人 | ||
| 羽田空港 | 100円 | 50円 | |||
| 中部国際空港 | 300円 | 150円 | |||
| 北九州空港 | 100円 | 50円 | |||
| 東京国際(羽田)空港・中部国際(名古屋)空港、新北九州空港 では 「旅客施設使用料」が設定されています。 上記空港ご利用の場合は、お一人様1区間片道につき左記のとおり別途料金を航空運賃といっしょに徴収させていただきます。 小人運賃は3歳以上11歳以下の方に適応となります。 |
|||||
| 注意事項 | ・ご搭乗便・ご搭乗日の変更が、出発の20分前まで可能です。 ・同一航空会社・同一区間の変更に限り可能です。 ・航空券の有効期間は発券から90日間となります。 ・販売額と券面額が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・事前の座席指定はリクエストとなります。 ・3歳未満は無料となりますが、座席の確保はございませんので、膝の上にて対応お願いします。 ・ご予約の便に乗り遅れた場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・航空券を紛失された場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・台風、大雪などによる欠航につきましては、欠航が決定した時点で取消し料不要でキャンセルが出来ます(弊社よりご返金)。但し、欠航が未決定の場合のキャンセルは取消料が必要です。ご予約の便の運行状況につきましては、各航空会社のホームページにてインフォメーションされておりますので、ご自身でご確認の上、空港へお出かけ下さい。 ・お客様都合での取り消し・変更による、ご返金については返金手数料として500円を申し受けます。あらかじめ、ご了承下さい。 ・キャンセルは、メール・FAXではお受けできません。(弊社の営業時間内にお電話での受付のみとなります) |
||||
| 変更について | 変更の際は、[チケットレス受取番号]を弊社からお伝え前は弊社に、お伝え後は各航空会社にお客様自身で直接お電話にてお願いいたします。 全日空(ANA)0120-029-222 |
||||
| 取消について | 取消日 | 21日前まで | 20日~11日前 | 10日~前日 | 出発後の解除 |
| 取消料 | 無料 | 5,000円 | 8,000円 | 100% | |
| ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||
このプランについて
羽田発の各地の空港行きの国内格安航空券プランは、ANA(全日空)の往復航空券と宿泊1泊がセットになったお得な国内格安航空券プランです。出発の11日前まで空席と空室があれば予約OKです。お帰りの日程を最大14日間まで延長できるので、1泊5日間や1泊14日間などスケジュールに合わせてアレンジ出来ます。フライトもANA(全日空)全便から指定OKです。ただし、予約完了後の便や日程などの変更は出来ませんのでご注意ください。マイレージもANAマイレージクラブの会員であれば通常の50%のマイルが加算されます。繁忙期のお盆期間や年末年始・連休などを除けば格安で利用できるお得な国内格安航空券プランです。
羽田空港の情報
各地の空港空港の情報
[電車・モノレール]
・成田空港駅から105分
・東京ディズニーリゾート(舞浜駅)から50分
・浅草駅から43分
・東京駅から30分
・品川駅から20分
・浜松町駅から17分
・京急蒲田駅から10分
・横浜駅から30分
[バス]
・千葉方面から約80~100分
・東京ディズニーリゾート方面から約50分
・東京方面約40分
・池袋方面60~70分
・新宿方面約50~60分
・渋谷方面約40~60分
・海副都心(お台場)方面約15~20分
・横浜方面約30分
[タクシー]
タクシー乗り場は各ターミナルの1Fにあります。




