国内格安航空券TOP > 大阪発 > 大阪(伊丹・関空・神戸)⇔札幌【ANAの国内格安航空券プラン】
大阪(伊丹・関空・神戸)⇔札幌【ANAの国内格安航空券プラン】
28,500~78,000円
![]()
ツアーコード11-8601-72
設定期間2010/10/01~2012/03/31
◎11日前まで予約OK
◎出発日を含めて14日間まで帰着日の延長OK
◎ANA(全日空)全便から指定OK
◎お好きな宿泊日が選べます
◎マイレージが50%貯まる
フライトスケジュール
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 便は下記フライト割増表記載のUP料金がかかります。その他の便はフライト割増料金はかかりません。
※ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず航空会社の時刻表でご確認下さい。≫ANA(全日空)
基本料金(ホテル1泊付)・フライト割増表
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | A 出発日 | B 出発日 | C 出発日 | D 出発日 | E 出発日 | F 出発日 | G 出発日 | H 出発日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名1室 | 28,500 | 29,500 | 31,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 36,500 | 39,000 |
| 3名1室 | 28,800 | 29,800 | 31,300 | 33,300 | 34,300 | 35,300 | 36,800 | 39,300 |
| 2名1室 | 29,800 | 30,800 | 32,300 | 34,300 | 35,300 | 36,300 | 37,800 | 40,300 |
| 1名1室 | 30,800 | 31,800 | 33,300 | 35,300 | 36,300 | 37,300 | 38,800 | 41,300 |
| 基本料金 | I 出発日 | J 出発日 | K 出発日 | L 出発日 | M 出発日 | N 出発日 | O 出発日 | |
| 4名1室 | 43,000 | 48,500 | 53,500 | 56,000 | 61,500 | 67,000 | 78,000 | |
| 3名1室 | 43,300 | 48,800 | 53,800 | 56,300 | 61,800 | 67,300 | 78,300 | |
| 2名1室 | 45,300 | 50,800 | 55,800 | 58,300 | 63,300 | 69,300 | 80,300 | |
| 1名1室 | 47,300 | 52,800 | 57,800 | 60,300 | 65,300 | 71,300 | 82,300 |
| 往路フライト割増料金表 | 10/1~10/7、 10/10~10/16 |
10/9、 10/17~10/31 |
10/8、12/23 | 11/1~11/3、 11/6~12/22、 12/24~12/28 |
11/4、11/5、 1/1~1/4、 1/7 |
12/29~12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | |||||
| ANA 771 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 4,500 | 10,500 | 2,000 | 3,500 | 9,500 |
| ANA 401・1711・1713 | 2,500 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 7,000 | 1,500 | 2,500 | 5,500 |
| 往路フライト割増料金表 | 1/5、1/6、 1/8~2/3 |
2/4~2/10、 2/12、 3/20~3/31 |
2/11、 2/13~3/17 |
3/18、3/19 | ||||
| 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | |||
| ANA 771 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 5,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | |
| ANA 401・1711・1713 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | |
| 復路フライト割増料金表 | 10/2~10/8、 10/11~10/16 |
10/9、 10/17~10/31 |
10/10、 12/25 |
11/1~11/3、 11/6~12/24、 12/26~1/1 |
11/4、11/5 | 1/2、1/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||||
| ANA 1718・406・1720 | 2,500 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 7,000 | 1,500 | UPなし | 6,000 |
| ANA 778 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 4,500 | 10,500 | 2,000 | 4,500 | 9,500 |
| 復路フライト割増料金表 | 2/4~2/9、 2/12~3/17 |
3/21~3/31 | 1/4~1/8、 1/10~2/3、 3/20 |
1/9、 2/10、2/11 |
3/18、3/19 | 4/1~4/13 | ||
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||||
| ANA 1718・406・1720 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | UPなし |
| ANA 778 | 2,500 | 5,000 | 4,500 | 5,500 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 |
ホテル情報 (お好きな宿泊日が選べます)
| ホテル名 | アクセス | 部屋タイプ | 食事条件 | ホテル割増 |
|---|---|---|---|---|
| チサンイン札幌 | JR札幌駅から徒歩7分、地下鉄大通駅から徒歩5分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 | UPなし |
| チサンホテル札幌 | JR札幌駅から徒歩7分、地下鉄大通駅から徒歩5分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 | |
| ブルーウェーブイン札幌 | 地下鉄すすきの駅から徒歩約5分 | 洋室(1~2名1室) 洋室または和洋室(3~4名1室) |
朝食付 | |
| ホテルサンセリテ札幌 | 地下鉄中島公園駅から徒歩2分 | 洋室(1~3名1室) 和室(4名1室) |
朝食付 | |
| ホテルクレスト札幌 | JR札幌駅から徒歩1分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 | |
| ススキノグリーンホテル2 | 地下鉄すすきの駅から徒歩4分 | 洋室(1~3名1室) 和室(4名1室) |
朝食付 | 500円UP |
| 札幌東急イン | 地下鉄すすきの駅から徒歩1分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 | |
| ホテルサンルートニュー札幌 | 地下鉄大通駅から徒歩4分 | 洋室(1~3名1室) 洋室または和室(4名1室) |
朝食付 | |
| ベストウェスタン ホテルフィーノ札幌 | JR札幌駅から徒歩2分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 | |
| ベストウェスタンホテル札幌中島公園 | 地下鉄中島公園駅から徒歩2分 | 洋室(1~4名1室) | 朝食付 | |
| ホテルグレイスリー札幌 | JR札幌駅から徒歩1分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 | |
| チサングランド札幌 | 地下鉄中島公園駅から徒歩4分 | 洋室(1~4名1室) | 朝食付 | |
| ホテルパールシティ札幌 | JR札幌駅から徒歩4分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 | |
| ホテル京阪札幌 | JR札幌駅から徒歩4分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 | |
| KITA HOTEL | 地下鉄幌平橋駅から徒歩3分 | 洋室(1~4名1室) | 朝食付 | |
| ウォーターマークホテル札幌 | 地下鉄大通駅から徒歩7分 | 洋室(2名1室) | 朝食付 | |
| ニューオータニイン札幌 | JR札幌駅から徒歩7分 | 洋室(1~4名1室) | 朝食付 |
※上記以外のホテルを希望の場合は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。(割増料金あり)
ご案内
| ツアーコード | 11-8601-72 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | シティプラン(大阪発)[Y6651E/割増ホテル Y6651D] | ||||||
| 予約期限 | 空席・空室があれば出発の11日前まで予約できます。(日曜日・祝日を除く) | ||||||
| フライト | ANA(全日空)直行便の全便から選べます。 | ||||||
| 帰着日の延長 | 復路便は、出発日を含めて最大14日間まで延長できます。予約時にお申し込み下さい。予約後の変更は出来ません。 | ||||||
| 支払い方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | ||||||
| マイレージ | ANA国内線搭乗のマイレージ50%が貯まります。※マイル積算にはANAマイレージバンク会員であることが条件となります。 | ||||||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | ||||||
| 旅行企画・実施 | ANAセールス株式会社(観光庁長官登録旅行業第1656号) | ||||||
| 注意事項 | ・このプランは国内格安航空券を利用したパッケージ商品の為、予約後の日程や便の変更は出来ません。 ・事前の座席指定は出来ません。座席指定をご希望の場合は、当日ANA空港カウンターにてお申し出ください。 ・このプランは、事前にプレミアムクラスへの変更は出来ません。 ・お子様料金の設定はございません。大人と同額になります。 ・3歳未満は無料となりますが、座席の確保はございませんので膝の上にて対応お願いします。 ・ご予約の便に乗り遅れた場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・航空券を紛失された場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・取消・変更は、メール・FAXではお受けできません。(当社の営業時間内に電話での受付のみとなります) ・お客様都合での取消・変更による返金については、銀行振込手数料の実費を差し引いてご返金いたします。 ・天候等による欠航に付きましては、欠航が決定した時点で取消料不要でキャンセルが出来ます(後日に当社より銀行振り込みにて返金)但し、欠航が未決定の場合のキャンセルは取消料が必要です。予約便の運行状況に付きましては、各航空会社のホームページにてインフォメーションされていますので、ご自身で確認の上、空港へお出かけ下さい。 ・欠航の際の振り替え便は、同一航空会社への振り替えとなります。その際、延泊や交通費が生じた場合は、お客様の負担となります。尚、出発に関しては、ツアーキャンセルになる場合もあります。 |
||||||
| 変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 |
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||
このプランについて
大阪(伊丹)発の札幌行きの国内格安航空券プランは、ANA(全日空)の往復航空券と宿泊1泊がセットになったお得な国内格安航空券プランです。出発の11日前まで空席と空室があれば予約OKです。お帰りの日程を最大14日間まで延長できるので、1泊5日間や1泊14日間などスケジュールに合わせてアレンジ出来ます。フライトもANA(全日空)全便から指定OKです。ただし、予約完了後の便や日程などの変更は出来ませんのでご注意ください。マイレージもANAマイレージクラブの会員であれば通常の50%のマイルが加算されます。繁忙期のお盆期間や年末年始・連休などを除けば格安で利用できるお得な国内格安航空券プランです。
伊丹空港の情報
札幌の情報
[バス]
・大阪駅前(梅田)周辺から約25~30分(620円)
・新大阪駅から約25分(490円)
・なんばから約30分(620円)
・USJから約40分(900円)
・京都から約50~55分(1280円)
[タクシー]
・梅田から約25分~30分
・難波から約25分
・三宮から約40分
・京都から約55分
〔JR〕
・札幌駅まで「快速エアポート」が15分間隔で運行。36分
・小樽まで約1時間12分(最速)
・帯広まで約2時間30分 ※南千歳乗り換え
・旭川まで2時間01分(最速)
・苫小牧まで約30分 ※南千歳乗り換え
(注)時間帯によって異なりますので、詳しくはJR新千歳空港駅にお問い合わせください。
〔レンタカー〕
・札幌市内まで約1時間(空港1階にレンタカー受付カウンターがあります)




