商品コードN-osa_hnd
◎11日前まで予約可能 ◎出発日を含めて7日間まで帰着延長可能 ◎ANA(全日空)全便指定可能
※基本料金は往復航空券+ホテル1泊付の料金となります。
日程により料金が変わりますので下記内容をご確認ください。
| 2009年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | C | C | C | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 出発日 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3名1室 | 20,900円 | 24,600円 | 26,900円 |
| 2名1室 | 22,100円 | 25,700円 | 28,000円 |
| 1名1室 | 23,200円 | 26,800円 | 30,300円 |
フライト時刻表・割増料金表(ご搭乗日・ご利用便に応じて片道ごとに割増料金がかかります)
| 関西・伊丹・神戸 ⇒ 羽田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フライト区分 | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| 基本フライト | ANA 974 | 関西 | 06:55 | 08:00 | 羽田 |
| a フライト | ANA 3820 | 関西 | 08:00 | 09:10 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 144 | 関西 | 08:40 | 09:50 | 羽田 |
| a フライト | ANA 3822 | 関西 | 12:00 | 13:10 | 羽田 |
| a フライト | ANA 3826 | 関西 | 15:45 | 16:55 | 羽田 |
| a フライト | ANA 3828 | 関西 | 19:30 | 20:40 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 148 | 関西 | 19:45 | 21:00 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 150 | 関西 | 21:20 | 22:30 | 羽田 |
| b フライト | ANA 14 | 伊丹 | 07:15 | 08:25 | 羽田 |
| b フライト | ANA 16 | 伊丹 | 07:45 | 08:50 | 羽田 |
| a フライト | ANA 18 | 伊丹 | 09:00 | 10:10 | 羽田 |
| a フライト | ANA 20 | 伊丹 | 10:00 | 11:15 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 22 | 伊丹 | 11:00 | 12:15 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 24 | 伊丹 | 12:00 | 13:10 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 26 | 伊丹 | 13:00 | 14:10 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 28 | 伊丹 | 14:00 | 15:10 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 30 | 伊丹 | 15:00 | 16:10 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 32 | 伊丹 | 16:00 | 17:10 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 34 | 伊丹 | 17:00 | 18:15 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 36 | 伊丹 | 18:00 | 19:15 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 38 | 伊丹 | 19:00 | 20:10 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 40 | 伊丹 | 20:20 | 21:35 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 412 | 神戸 | 07:20 | 08:35 | 羽田 |
| 基本フライト | ANA 416 | 神戸 | 20:55 | 22:10 | 羽田 |
| 羽田 ⇒ 関西・伊丹・神戸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フライト区分 | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| 基本フライト | ANA 141 | 羽田 | 07:25 | 08:40 | 関西 |
| b フライト | ANA 3821 | 羽田 | 10:05 | 11:20 | 関西 |
| 基本フライト | ANA 145 | 羽田 | 12:15 | 13:35 | 関西 |
| b フライト | ANA 3825 | 羽田 | 13:50 | 15:05 | 関西 |
| b フライト | ANA 3827 | 羽田 | 17:35 | 18:50 | 関西 |
| a フライト | ANA 149 | 羽田 | 20:20 | 21:35 | 関西 |
| 基本フライト | ANA 975 | 羽田 | 21:00 | 22:10 | 関西 |
| b フライト | ANA 3829 | 羽田 | 21:45 | 22:55 | 関西 |
| 基本フライト | ANA 13 | 羽田 | 07:00 | 08:05 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 15 | 羽田 | 08:00 | 09:05 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 17 | 羽田 | 09:00 | 10:05 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 19 | 羽田 | 10:00 | 11:00 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 21 | 羽田 | 11:00 | 12:05 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 23 | 羽田 | 12:00 | 13:05 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 25 | 羽田 | 13:00 | 14:00 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 27 | 羽田 | 14:00 | 15:05 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 31 | 羽田 | 15:00 | 16:00 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 33 | 羽田 | 16:00 | 17:05 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 35 | 羽田 | 17:00 | 18:05 | 伊丹 |
| a フライト | ANA 37 | 羽田 | 18:00 | 19:05 | 伊丹 |
| a フライト | ANA 39 | 羽田 | 19:00 | 20:10 | 伊丹 |
| a フライト | ANA 41 | 羽田 | 19:20 | 20:35 | 伊丹 |
| 基本フライト | ANA 411 | 羽田 | 06:35 | 07:45 | 神戸 |
| a フライト | ANA 415 | 羽田 | 20:15 | 21:30 | 神戸 |
※ ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず各航空会社の時刻表でご確認下さい。 ≫全日空(ANA)
| 搭乗日 | 10/1~12/28、1/4~3/18 | 12/29~1/3 3/19~3/31 |
|
|---|---|---|---|
| 日・火~土 | 月 | ||
| b フライト | UPなし | 4,800円UP | 4,000円UP |
| a フライト | 4,800円UP | 4,000円UP | |
| 搭乗日 | 10/1~12/28、1/4~3/18 | 12/29~1/3 3/19~4/6 |
|
|---|---|---|---|
| 日~水・土 | 木・金 | ||
| b フライト | 4,000円UP | 4,000円UP | |
| a フライト | UPなし | 4,800円UP | 4,000円UP |
| ホテル名 | アクセス | 部屋タイプ | チェックイン | チェックアウト | 地域 | ホテル割増 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輪東武ホテル | JR品川駅より徒歩5分 | 洋室(1~3名1室) | 14:00 | 12:00 | 品川 | UPなし |
| チサンホテル品川ウエスト | 地下鉄中延駅より徒歩4分 | 洋室(1~2名1室) | 15:00 | 10:00 | 西品川 | UPなし |
| ホテル日本橋サイボー | 地下鉄浅草線・日比谷線人形町駅より徒歩2分 | 洋室(1~2名1室) | 14:00 | 11:00 | 日本橋 | UPなし |
| ホテルモントレ山王 | JR大森駅より徒歩1分 | 洋室(1~3名1室) | 15:00 | 11:00 | 大森 | UPなし |
| ホテルリステル新宿 | 地下鉄新宿御苑駅より徒歩5分 | 洋室(1~2名1室) | 14:00 | 10:00 | 新宿 | UPなし |
| 新宿ニューシティホテル | 地下鉄都庁前駅より徒歩4分 | 洋室(1~3名1室) | 15:00 | 10:00 | 新宿 | UPなし |
| 赤坂陽光ホテル | 地下鉄千代田線赤坂駅より徒歩3分 | 洋室(1~3名1室) | 15:00 | 11:00 | 赤坂 | UPなし |
| ホテルグランドシティ | JR池袋駅東口より徒歩5分 | 洋室(1~2名1室) | 14:00 | 12:00 | 池袋 | UPなし |
| 水道橋グランドホテル | JR水道橋駅より徒歩5分 | 洋室(1~2名1室) | 15:00 | 10:00 | 水道橋 | UPなし |
| ホテルユニゾ浅草 | 地下鉄銀座線田原町駅より徒歩3分 | 洋室(1~3名1室) | 15:00 | 10:00 | 浅草 | UPなし |
| パールホテル両国 | JR両国駅より徒歩1分 | 洋室(1~3名1室) | 15:00 | 12:00 | 両国 | UPなし |
| 横浜マンダリンホテル | JR桜木町駅より徒歩7分 | 洋室(1~3名1室) | 14:00 | 11:00 | 横浜 | UPなし |
| 銀座キャピタルホテル(本館) | 地下鉄築地駅より徒歩2分 | 洋室(1~2名1室) | 15:00 | 10:00 | 銀座 | 1,200円UP |
| チサンホテル上野 | JR上野駅より徒歩7分 | 洋室(1~3名1室) | 15:00 | 11:00 | 上野 | 2,300円UP |
| サンシャインシティプリンスホテル | JR池袋駅より徒歩8分 | 洋室(1~3名1室) | 15:00 | 11:00 | 池袋 | 1名1室のみ1,200円UP |
| ホテルサンルート有明 | りんかい線・ゆりかもめ国際展示場駅より徒歩3分 | 洋室(1~3名1室) | 15:00 | 12:00 | 有明 | 1,800円UP |
| 新宿ワシントンホテル(本館) | JR新宿駅より徒歩8分 | 洋室(1~3名1室) | 14:00 | 10:00 | 新宿 | 2,300円UP |
| 品川プリンスホテルイーストタワー | JR・京浜品川駅より徒歩2分 | 洋室(1名1室) | 13:00 | 11:00 | 品川 | 2,900円UP |
| 商品コード | S-osa_h | |||
|---|---|---|---|---|
| 予約 | 空席があれば出発日の11日前まで予約できます。 | |||
| フライト | 全日空(ANA)直行便の全便から選べます。 | |||
| お支払方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | |||
| マイル | ANA国内線搭乗のフライトマイル50%がたまります。(一般席ご利用の場合)※マイル精算にはANAマイレージクラブ会員であることが条件となります。 | |||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | |||
| プラン名 | フレッシュホリデー | |||
| 旅行企画・実施 | 日本空輸 | |||
| 変更・取消 | 変更・取消日 | 取消料 | 注意事項 | |
| 出発日の前日から 数えて |
21日前まで | 無料 | ・お一人様・1区間につきの料金です。 ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取り消しは月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|
| 20日~8日前 | 20% | |||
| 7日~2日前 | 30% | |||
| 出発日の前日 | 40% | |||
| 出発日の当日 | 50% | |||
| 出発後の解除 | 100% | |||
| 注意事項 | ・事前の座席指定はできません。 |
|||
コースコード11-3601-22
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|東京発の格安国内旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
大阪⇒札幌(ANA)|大阪⇒那覇(ANA)|大阪⇒東京(JAL)|神戸⇒東京(スカイマーク)|大阪⇒福岡(ANA)|大阪⇒旭川(JAL)|大阪⇒函館(ANA)
大阪⇒青森(JAL)|大阪⇒秋田(JAL)|大阪⇒仙台(ANA)|大阪⇒新潟(JAL)|大阪⇒松山(ANA)|大阪⇒出雲(JAL)|大阪⇒大分(ANA)|大阪⇒長崎(JAL)
大阪⇒熊本(ANA)|大阪⇒鹿児島(ANA)|大阪⇒奄美大島(JAL)|大阪⇒石垣(ANA)|大阪⇒宮古(ANA)