コースコードG-KKJ_HND
◎11日前まで予約可能 ◎予約可能14日間まで帰着延長可能 ◎SFJ(スターフライヤー)全便指定可能
※基本料金は往復航空券+ホテル1泊付の料金となります。
ご利用フライトと部屋タイプにより料金が変わりますので下記内容をご確認ください。
フライト時刻表・割増料金表(ご搭乗日・ご利用便に応じて片道ごとに割増料金がかかります)
| 北九州空港 ⇒ 羽田空港(東京) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SFJ 70 | 北九州 | 05:30 | 06:55 | 羽田(東京) |
| SFJ 72 | 北九州 | 06:40 | 08:10 | 羽田(東京) |
| SFJ 74 | 北九州 | 08:05 | 09:40 | 羽田(東京) |
| SFJ 76 | 北九州 | 09:50 | 11:25 | 羽田(東京) |
| SFJ 78 | 北九州 | 11:30 | 13:05 | 羽田(東京) |
| SFJ 80 | 北九州 | 12:50 | 14:25 | 羽田(東京) |
| SFJ 82 | 北九州 | 14:35 | 16:10 | 羽田(東京) |
| SFJ 84 | 北九州 | 16:25 | 18:00 | 羽田(東京) |
| SFJ 86 | 北九州 | 18:00 | 19:35 | 羽田(東京) |
| SFJ 88 | 北九州 | 19:25 | 21:05 | 羽田(東京) |
| SFJ 90 | 北九州 | 21:00 | 22:35 | 羽田(東京) |
| 羽田空港(東京)⇒ 北九州空港 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SFJ 73 | 羽田(東京) | 07:35 | 09:15 | 北九州 |
| SFJ 75 | 羽田(東京) | 09:10 | 10:50 | 北九州 |
| SFJ 77 | 羽田(東京) | 10:20 | 12:00 | 北九州 |
| SFJ 79 | 羽田(東京) | 12:15 | 13:55 | 北九州 |
| SFJ 81 | 羽田(東京) | 14:05 | 15:45 | 北九州 |
| SFJ 83 | 羽田(東京) | 15:40 | 17:20 | 北九州 |
| SFJ 85 | 羽田(東京) | 16:55 | 18:35 | 北九州 |
| SFJ 87 | 羽田(東京) | 18:40 | 20:20 | 北九州 |
| SFJ 89 | 羽田(東京) | 20:30 | 22:10 | 北九州 |
| SFJ 91 | 羽田(東京) | 21:35 | 23:15 | 北九州 |
| SFJ 93 | 羽田(東京) | 23:15 | 24:55 | 北九州 |
| 便名 | 10/1~9 10/11~11/20 11/22~12/24 1/1 1/10~3/19 |
10/10 11/21 1/9 3/20 |
12/25~12/31 1/6~8 3/21~31 |
1/2~5 |
|---|---|---|---|---|
| SFJ 70 | UP料金なし | 11,000円 | UP料金なし | 20,000円 |
| SFJ 72 | UP料金なし | 13,000円 | 1,500円 | 20,000円 |
| SFJ 74 | 月~金 5,000円 土・日 2,000円 |
19,000円 | 7,000円 | 20,000円 |
| SFJ 76 | 月~金 5,000円 土・日 2,000円 |
19,000円 | 7,000円 | 20,000円 |
| SFJ 78 | UP料金なし | 13,000円 | 2,500円 | 20,000円 |
| SFJ 80 | UP料金なし | 13,000円 | 2,500円 | 20,000円 |
| SFJ 82 | UP料金なし | 13,000円 | 2,500円 | 20,000円 |
| SFJ 84 | UP料金なし | 16,000円 | 2,500円 | 20,000円 |
| SFJ 86 | 2,500円 | 16,000円 | 5,000円 | 20,000円 |
| SFJ 88 | 1,500円 | 16,000円 | 3,500円 | 20,000円 |
| SFJ 90 | UP料金なし | 13,000円 | UP料金なし | 20,000円 |
| 便名 | 10/1~11 10/13~11/22 11/24~12/24 1/1、1/6~10 1/12~3/21 |
10/12 11/23 1/11 3/22 |
12/25~12/31 | 1/2~5 | 3/23~3/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFJ 73 | UP料金なし | 13,000円 | 20,000円 | UP料金なし | UP料金なし |
| SFJ 75 | 4,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| SFJ 77 | UP料金なし | 16,000円 | 20,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
| SFJ 79 | UP料金なし | 13,000円 | 20,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
| SFJ 81 | UP料金なし | 13,000円 | 20,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
| SFJ 83 | UP料金なし | 13,000円 | 20,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
| SFJ 85 | 2,500円 | 19,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| SFJ 87 | 5,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| SFJ 89 | 5,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| SFJ 91 | UP料金なし | 13,000円 | 20,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| SFJ 93 | UP料金なし | 11,000円 | 20,000円 | UP料金なし | UP料金なし |
※ ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず各航空会社の時刻表でご確認下さい。 ≫スターフライヤー
| ホテル名 | 部屋 タイプ |
3名1室 ( )はセミダブル |
2名1室 | 1名1室 | アクセス チェックイン/チェックアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 【品川プリンスホテル(客室数限定) GO GO バーゲン プラン】はこちらをクリック!! | |||||
| スカイコート川崎 | 基本代金 | (29,800円) | 29,800円 | 29,800円 | JR・京浜東北線川崎駅より徒歩8分 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | ||
| スカイコート小岩 | 基本代金 | - | 30,300円 | 31,300円 | 京成本線小岩駅より徒歩1分 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | 6,500円 | 7,500円 | ||
| ホテルルートイン東京 東陽町 | 基本代金 | (30,800円) | 31,800円 | 33,500円 | 地下鉄東西線東陽町駅より徒歩2分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | (6,000円) | 7,000円 | 8,500円 | ||
| スカイコート成田 | 基本代金 | - | 29,800円 | 29,800円 | 成田空港から車で10分(送迎あり) IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | 5,500円 | 6,500円 | ||
| 新橋 愛宕山東急イン南館 | 基本代金 | - | 31,800円 | 36,800円 | 地下鉄虎ノ門駅より徒歩7分 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | 8,000円 | 12,000円 | ||
| 吉祥寺東急イン | 基本代金 | - | 33,800円 | 36,800円 | JR吉祥寺駅より徒歩1分 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | 10,000円 | 12,000円 | ||
| 大森東急イン | 基本代金 | - | 32,500円 | 35,800円 | JR大森駅ビル内 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | 8,000円 | 11,500円 | ||
| 品川プリンスホテルイーストタワー | 基本代金 | - | - | 35,500円 | JR・京浜品川駅より徒歩2分 IN 13:00/OUT 11:00 |
| 延泊代金 | - | - | 11,000円 | ||
| 品川プリンスホテルメインタワー | 基本代金 | - | 34,800円 | 39,800円 | JR・京浜品川駅より徒歩2分 IN 13:00/OUT 11:00 |
| 延泊代金 | - | 9,700円 | 15,700円 | ||
| ホテルルートイン五反田 | 基本代金 | (30,800円) | 32,800円 | 33,800円 | JR五反田駅より徒歩12分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | (5,700円) | 7,000円 | 9,000円 | ||
| サンシャインシティプリンスホテル | 基本代金 | - | 32,800円 | 34,800円 | JR池袋駅より徒歩8分 IN 14:00/OUT 11:00 |
| 延泊代金 | - | 7,500円 | 10,000円 | ||
| UP料金 | 休前日の宿泊は2,000円UP、除外日12/31、1/1 | ||||
| ホテルユニバース日本橋茅場町 | 基本代金 | - | 31,800円 | 34,800円 | 東京メトロ東西線茅場町駅より徒歩1分 IN 15:00/OUT 11:00 |
| 延泊代金 | - | 7,500円 | 10,500円 | ||
| 新宿ニューシティホテル | 基本代金 | 31,800円 | 32,800円 | 34,800円 | JR新宿駅より徒歩14分(送迎あり) IN 15:00/OUT 11:00 |
| 延泊代金 | 6,500円 | 7,500円 | 10,000円 | ||
| 新宿ワシントンホテル(本館) | 基本代金 | 32,800円 | 33,800円 | 36,800円 | JR新宿駅より徒歩8分 IN 14:00/OUT 12:00 |
| 延泊代金 | 8,500円 | 8,500円 | 11,000円 | ||
| ホテルルートイン横浜馬車道 | 基本代金 | (29,800円) | 31,800円 | 32,800円 | みなとみらい線馬車道より徒歩1分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | (5,500円) | 7,000円 | 7,700円 | ||
| ホテルルートイン千葉 | 基本代金 | (29,800円) | 30,800円 | 31,800円 | 京成千葉線千葉中央駅より徒歩3分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | (5,500円) | 6,500円 | 7,000円 | ||
| コースコード | G-KKJ_HND | |||
|---|---|---|---|---|
| 予約 | 空席があれば出発日の11日前まで予約できます。 | |||
| フライト | スターフライヤー(SFJ)直行便の全便から選べます。 | |||
| お支払方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | |||
| マイル | SFJ国内線搭乗のフライトマイル50%がたまります。(一般席ご利用の場合) ※マイル精算にはSFJマイレージクラブ会員であることが条件となります。 |
|||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | |||
| プラン名 | スターフライヤーで行くリーズナブル東京・横浜・千葉 | |||
| 旅行企画・実施 | グッドアライアンス | |||
| 変更・取消 | 変更・取消日 | 取消料 | 注意事項 | |
| 出発日の前日から 数えて |
21日前まで | 無料 | ・おひとり様・1区間につきの料金です。 ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取り消しは月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|
| 20日~8日前 | 20% | |||
| 7日~2日前 | 30% | |||
| 出発日の前日 | 40% | |||
| 出発日の当日 | 50% | |||
| 出発後の解除 | 100% | |||
| 注意事項 | ・事前の座席指定はできません。 |
|||
コースコードG-KKJ_HND
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|東京発の格安国内旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
福岡⇒東京(ANA)|福岡⇒東京(スカイマーク)|福岡⇒大阪(ANA)|福岡⇒名古屋(ANA)|福岡⇒那覇(ANA)|福岡⇒那覇(スカイマーク)|福岡⇒札幌(ANA)
北九州⇒東京(スターフライヤー)|大分⇒東京(ANA)|大分⇒大阪(ANA)|佐賀⇒東京(ANA)|佐賀⇒大阪(ANA)|長崎⇒大阪(ANA)|長崎⇒東京(ANA)
熊本⇒東京(ANA)|熊本⇒大阪(ANA)|宮崎⇒東京(ANA)|宮崎⇒大阪(ANA)|鹿児島⇒東京(ANA)|鹿児島⇒大阪(ANA)