国内格安航空券TOP > 羽田発 > 羽田⇔札幌【スカイマークの国内格安航空券プラン】 札幌オリエンタルホテル
羽田⇔札幌【スカイマークの国内格安航空券プラン】 札幌オリエンタルホテル
17,800~25,400円
![]()
ツアーコード11-7111-92
設定期間2011/10/01~2012/1/30
◎6日前まで予約OK
◎出発日を含めて14日間まで帰着日の延長OK
◎スカイマーク全便から指定OK
◎お好きな宿泊日が選べます
フライトスケジュール
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず航空会社の時刻表でご確認下さい。≫スカイマーク
基本料金(ホテル1泊付)・宿泊割増表・往路フライト割増表
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | A 出発日 | B 出発日 | C 出発日 | D 出発日 | E 出発日 | F 出発日 | G 出発日 | H 出発日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名1室(セミダブル) | 18,800 | 20,000 | 21,200 | 17,800 | 17,800 | 18,900 | 18,800 | 20,000 |
| 4名1室 | 18,800 | 20,000 | 21,200 | 17,800 | 17,800 | 18,900 | 18,800 | 20,000 |
| 3名1室 | 18,800 | 20,000 | 21,200 | 17,800 | 17,800 | 18,900 | 18,800 | 20,000 |
| 2名1室(ツイン) | 18,800 | 20,000 | 21,200 | 17,800 | 17,800 | 18,900 | 18,800 | 20,000 |
| 1名1室 | 19,900 | 21,100 | 22,300 | 18,900 | 18,900 | 20,000 | 19,900 | 21,100 |
| 基本料金 | I 出発日 | J 出発日 | K 出発日 | L 出発日 | M 出発日 | N 出発日 | O 出発日 | |
| 2名1室(セミダブル) | 24,200 | 25,400 | 24,300 | 24,300 | 18,900 | 23,100 | 24,300 | |
| 4名1室 | 24,200 | 25,400 | 24,300 | 24,300 | 18,900 | 23,100 | 24,300 | |
| 3名1室 | 24,200 | 25,400 | 24,300 | 24,300 | 18,900 | 23,100 | 24,300 | |
| 2名1室(ツイン) | 24,200 | 25,400 | 24,300 | 24,300 | 18,900 | 23,100 | 24,300 | |
| 1名1室 | 25,300 | 26,500 | 25,400 | 25,400 | 20,000 | 24,200 | 25,400 |
| 往路フライト割増表 | A 出発日 | B 出発日 | C 出発日 | D 出発日 | E 出発日 | F 出発日 | G 出発日 | H 出発日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||
| SKY 701 | 06:10 | 07:40 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| SKY 703 | 06:55 | 08:30 | 3,600 | 2,400 | 3,000 | 1,100 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| SKY 705 | 08:25 | 10:00 | 6,000 | 4,800 | 5,300 | 3,500 | 4,700 | 4,800 | 2,400 | 8,100 |
| SKY 711 | 11:00 | 12:35 | 4,800 | 3,600 | 4,200 | 2,300 | 3,500 | 3,600 | 2,400 | 8,100 |
| SKY 713 | 12:30 | 14:05 | 2,400 | 1,200 | 1,800 | UPなし | 1,100 | 1,200 | 2,400 | 8,100 |
| SKY 717 | 14:05 | 15:40 | 2,400 | 1,200 | 1,800 | UPなし | 1,100 | 1,200 | 2,400 | 8,100 |
| SKY 723 | 16:55 | 18:30 | 2,400 | 7,100 | 1,800 | UPなし | 9,400 | 1,200 | 2,400 | 8,100 |
| SKY 727 | 18:50 | 20:25 | 2,400 | 7,100 | 1,800 | UPなし | 9,400 | 1,200 | 2,400 | 8,100 |
| SKY 729 | 20:15 | 21:50 | 2,400 | 7,100 | 1,800 | UPなし | 9,400 | 1,200 | 2,400 | 8,100 |
| 往路フライト割増表 | I 出発日 | J 出発日 | K 出発日 | L 出発日 | M 出発日 | N 出発日 | O 出発日 | |||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||
| SKY 701 | 06:10 | 07:40 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| SKY 703 | 06:55 | 08:30 | 6,300 | 5,100 | 3,900 | 1,200 | 2,400 | 7,500 | 6,300 | |
| SKY 705 | 08:25 | 10:00 | 6,300 | 5,100 | 3,900 | 3,900 | 9,300 | 7,500 | 6,300 | |
| SKY 711 | 11:00 | 12:35 | 6,300 | 5,100 | 3,900 | 3,900 | 9,300 | 7,500 | 6,300 | |
| SKY 713 | 12:30 | 14:05 | 6,300 | 5,100 | 3,900 | 3,900 | 9,300 | 7,500 | 6,300 | |
| SKY 717 | 14:05 | 15:40 | 6,300 | 5,100 | 3,900 | 3,900 | 9,300 | 7,500 | 6,300 | |
| SKY 723 | 16:55 | 18:30 | 6,300 | 5,100 | 3,900 | 3,900 | 9,300 | 7,500 | 6,300 | |
| SKY 727 | 18:50 | 20:25 | 6,300 | 5,100 | 3,900 | 3,900 | 9,300 | 7,500 | 6,300 | |
| SKY 729 | 20:15 | 21:50 | 1,200 | 5,100 | 1,200 | 1,200 | 9,300 | 1,200 | 6,300 | |
| 宿泊割増表 | 部屋タイプ | 2名1室(セミダブル) | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室(ツイン) | 1名1室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌オリエンタルホテル | 延泊代金 | 1,700円UP | 1,700円UP | 1,900円UP | 1,900円UP | 2,800円UP | |
| 宿泊日割増 (1泊あたり) |
土曜・休前日 | 600円UP | 600円UP | 600円UP | 600円UP | 600円UP | |
復路フライト割増表
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)復路フライト割増表の空白日程は、帰着設定除外日です。
| 復路フライト割増表 | A 帰着日 | B 帰着日 | C 帰着日 | D 帰着日 | E 帰着日 | F 帰着日 | G 帰着日 | H 帰着日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||
| SKY 706 | 08:15 | 09:55 | 3,500 | 5,300 | UPなし | 2,300 | 3,500 | 7,700 | 7,700 | 10,400 |
| SKY 710 | 10:35 | 12:15 | 3,500 | 5,300 | UPなし | 2,300 | 3,500 | 12,800 | 12,800 | 10,400 |
| SKY 712 | 11:45 | 13:25 | 3,500 | 5,300 | UPなし | 2,300 | 3,500 | 12,800 | 12,800 | 10,400 |
| SKY 714 | 13:10 | 14:50 | 3,500 | 5,300 | UPなし | 2,300 | 3,500 | 12,800 | 12,800 | 10,400 |
| SKY 716 | 14:40 | 16:20 | 3,500 | 5,300 | UPなし | 2,300 | 3,500 | 12,800 | 12,800 | 10,400 |
| SKY 720 | 16:15 | 17:55 | 4,700 | 6,500 | 1,100 | 3,500 | 3,500 | 12,800 | 12,800 | 10,400 |
| SKY 726 | 18:30 | 20:10 | 7,100 | 8,800 | 3,500 | 5,900 | 3,500 | 12,800 | 12,800 | 10,400 |
| SKY 730 | 21:00 | 22:40 | 5,900 | 7,700 | 2,300 | 4,700 | 3,500 | 6,500 | 12,800 | 7,700 |
| SKY 732 | 22:40 | 00:25 | 1,100 | 3,500 | UPなし | 1,100 | 3,500 | 5,300 | 6,500 | 5,300 |
| 復路フライト割増表 | I 帰着日 | J 帰着日 | K 帰着日 | L 帰着日 | M 帰着日 | N 帰着日 | O 帰着日 | |||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||
| SKY 706 | 08:15 | 09:55 | 2,300 | 7,700 | 6,500 | 6,500 | 9,400 | 6,500 | 24,200 | |
| SKY 710 | 10:35 | 12:15 | 2,300 | 10,400 | 12,800 | 12,800 | 9,400 | 6,500 | 24,200 | |
| SKY 712 | 11:45 | 13:25 | 2,300 | 10,400 | 12,800 | 12,800 | 9,400 | 6,500 | 24,200 | |
| SKY 714 | 13:10 | 14:50 | 2,300 | 10,400 | 12,800 | 12,800 | 9,400 | 9,400 | 24,200 | |
| SKY 716 | 14:40 | 16:20 | 2,300 | 10,400 | 12,800 | 12,800 | 9,400 | 9,400 | 24,200 | |
| SKY 720 | 16:15 | 17:55 | 3,500 | 10,400 | 12,800 | 12,800 | 9,400 | 9,400 | 24,200 | |
| SKY 726 | 18:30 | 20:10 | 3,500 | 10,400 | 12,800 | 12,800 | 9,400 | 9,400 | 24,200 | |
| SKY 730 | 21:00 | 22:40 | 3,500 | 7,700 | 6,500 | 12,800 | 9,400 | 9,400 | 24,200 | |
| SKY 732 | 22:40 | 00:25 | 1,100 | 6,500 | 5,300 | 6,500 | 5,900 | 4,100 | 24,200 | |
ホテル情報
| ホテル名 | アクセス | 部屋タイプ | 食事条件 | チェックイン/チェックアウト |
|---|---|---|---|---|
| 札幌オリエンタルホテル | 地下鉄中島公園駅より徒歩3分 | 洋室(1~4室) | 食事なし | IN 15:00/OUT 10:00 |
ご案内
| ツアーコード | 11-7111-92 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | きららパック | ||||||
| 予約期限 | 空席・空室があれば出発の6日前まで予約できます。(日曜日・祝日を除く) | ||||||
| フライト | スカイマーク(SKY)直行便の全便から選べます。 | ||||||
| 帰着日の延長 | 復路便は、出発日を含めて最大14日間まで延長できます。予約時にお申し込み下さい。予約後の変更はできません。 | ||||||
| 支払い方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | ||||||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | ||||||
| 旅行企画・実施 | 日本空輸(観光庁長官登録旅行業第749号) | ||||||
| 注意事項 | ・このプランは国内格安航空券を利用したパッケージ商品の為、予約後の便や日程の変更はできません。 ・事前の座席指定はできません。座席指定をご希望の場合は、当日スカイマーク空港カウンターにてお申し出ください。 ・子供料金の設定はございません。大人と同額になります。 ・3歳未満は無料となりますが、座席の確保はございませんのでヒザの上にて対応お願いします。 ・ご予約の便に乗り遅れた場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・航空券を紛失された場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・変更・取消は、メールやFAXではお受けできません。(当社の営業時間内に電話での受付のみとなります) ・お客様都合での変更・取消による返金については、銀行振込手数料の実費を差し引いて返金いたします。 ・天候等による欠航につきましては、欠航が決定した時点で取消料不要でキャンセルが出来ます(当社より銀行振り込みにて返金)但し、欠航が未決定の場合のキャンセルは取消料が必要です。予約便の運行状況につきましては、各航空会社のホームページにてインフォメーションされていますので、ご自身で確認の上、空港へお出かけ下さい。 ・欠航の際の振り替え便は、同一航空会社への振り替えとなります。その際、延泊や交通費が生じた場合は、お客様の負担となります。尚、出発に関しては、ツアーキャンセルになる場合もございます。 |
||||||
| 変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 |
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||
このプランについて
羽田発の札幌行きの国内格安航空券プランは、スカイマークの往復航空券とホテル1泊がパックになった国内格安航空券の出張プランです。空席・空室があれば出発の6日前まで予約OKです(日・祝日は除いた営業時間内)帰着日が最大14日間まで延長できるので、例えば、1泊5日や1泊14日などに延長OKです。会社近くの宿泊所や実家に泊まるなど出張や帰省に合わせたスケジュールが可能です。但し、予約後の日程や便の変更は出来ませんので予めご了承ください。年末年始や連休などの繁忙期を除けば格安で利用できる事の多い国内格安航空券プランです。ANA(全日空)やJAL(日本航空)の国内格安航空券プランに比べて平日利用は特にお得です!
羽田空港の情報
札幌空港の情報
[電車・モノレール]
・成田空港駅から105分
・東京ディズニーリゾート(舞浜駅)から50分
・浅草駅から43分
・東京駅から30分
・品川駅から20分
・浜松町駅から17分
・京急蒲田駅から10分
・横浜駅から30分
[バス]
・千葉方面から約80~100分
・東京ディズニーリゾート方面から約50分
・東京方面約40分
・池袋方面60~70分
・新宿方面約50~60分
・渋谷方面約40~60分
・海副都心(お台場)方面約15~20分
・横浜方面約30分
[タクシー]
タクシー乗り場は各ターミナルの1Fにあります。
〔JR〕
・札幌駅まで「快速エアポート」が15分間隔で運行。36分
・小樽まで約1時間12分(最速)
・帯広まで約2時間30分 ※南千歳乗り換え
・旭川まで2時間01分(最速)
・苫小牧まで約30分 ※南千歳乗り換え
(注)時間帯によって異なりますので、詳しくはJR新千歳空港駅にお問い合わせください。
〔レンタカー〕
・札幌市内まで約1時間(空港1階にレンタカー受付カウンターがあります)




