コースコードN-hnd_c_s
◎6日前まで予約可能 ◎出発日を含めて21日間まで帰着延長可能 ◎羽田⇔新千歳・旭川空港より選択可能
※基本料金は往復航空券+ホテル1泊付の料金となります。
ご利用フライトと部屋タイプにより料金が変わりますので下記内容をご確認ください。
フライト時刻表・割増料金表(ご搭乗日・ご利用便に応じて片道ごとに割増料金がかかります)
| 羽田 ⇒ 新千歳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 705 | 羽田 | 08:45 | 10:15 | 新千歳 |
| SKY 707 | 羽田 | 09:45 | 11:15 | 新千歳 |
| SKY 711 | 羽田 | 11:00 | 12:30 | 新千歳 |
| SKY 713 | 羽田 | 12:30 | 14:00 | 新千歳 |
| SKY 717 | 羽田 | 14:10 | 15:40 | 新千歳 |
| SKY 723 | 羽田 | 16:55 | 18:25 | 新千歳 |
| SKY 727 | 羽田 | 18:50 | 20:20 | 新千歳 |
| SKY 729 | 羽田 | 20:20 | 21:50 | 新千歳 |
| 新千歳 ⇒ 羽田 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 706 | 新千歳 | 08:45 | 10:20 | 羽田 |
| SKY 710 | 新千歳 | 10:50 | 12:25 | 羽田 |
| SKY 712 | 新千歳 | 11:50 | 13:25 | 羽田 |
| SKY 714 | 新千歳 | 13:10 | 14:45 | 羽田 |
| SKY 716 | 新千歳 | 14:40 | 16:15 | 羽田 |
| SKY 720 | 新千歳 | 16:20 | 17:55 | 羽田 |
| SKY 726 | 新千歳 | 19:05 | 20:40 | 羽田 |
| SKY 730 | 新千歳 | 21:00 | 22:35 | 羽田 |
※ ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず各航空会社の時刻表でご確認下さい。 ≫スカイマーク
| 搭乗日 | 11/1~11/20、11/22、 11/24~12/24、 1/4~1/8、1/10、 1/12~2/4 |
2/5~3/18 | 3/19、3/21、 3/23~3/31 |
11/21 11/23 1/9 1/11 |
12/25~12/31 | 1/1~1/3 | 3/20 3/22 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | |||||
| SKY 705 | 2,100円UP | 4,300円UP | 6,500円UP | 4,300円UP | 6,500円UP | 8,700円UP | 7,600円UP | 8,700円UP | 12,000円UP | 12,800円UP | 21,600円UP | 8,700円UP | 20,500円UP |
| SKY 707 | 4,300円UP | 6,500円UP | 6,500円UP | 6,500円UP | 8,700円UP | 8,700円UP | 8,700円UP | 12,000円UP | 12,000円UP | 12,800円UP | 21,600円UP | 8,700円UP | 20,500円UP |
| SKY 711 | UPなし | UPなし | 4,300円UP | 3,200円UP | 3,200円UP | 6,500円UP | 7,600円UP | 8,700円UP | 9,800円UP | 12,800円UP | 21,600円UP | 8,700円UP | 20,500円UP |
| SKY 713 | UPなし | UPなし | 2,100円UP | 3,200円UP | 3,200円UP | 3,200円UP | 7,600円UP | 7,600円UP | 7,600円UP | 12,800円UP | 21,600円UP | 8,700円UP | 20,500円UP |
| SKY 717 | UPなし | UPなし | UPなし | 3,200円UP | 3,200円UP | 3,200円UP | 7,600円UP | 7,600円UP | 7,600円UP | 12,800円UP | 21,600円UP | 8,700円UP | 20,500円UP |
| SKY 723~729 | UPなし | 10,900円UP | UPなし | 3,200円UP | 10,900円UP | 3,200円UP | 7,600円UP | 13,000円UP | 7,600円UP | 12,800円UP | 21,600円UP | 8,700円UP | 20,500円UP |
| 搭乗日 | 11/1~11/20、11/22、 11/24~12/25、 1/5~1/8、1/10、 1/12~2/4 |
2/12~3/18 | 3/19、3/21、 3/23~3/31 |
11/21 11/23 1/9 1/11 |
12/26~1/1 | 1/2~1/4 | 2/5~2/11 | 3/20 3/22 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | ||||||
| SKY 706~712 | UPなし | UPなし | 3,200円UP | 3,200円UP | 7,600円UP | 7,600円UP | 12,800円UP | 8,700円UP | 21,600円UP | 3,200円UP | 20,500円UP |
| SKY 714~720 | UPなし | 6,500円UP | 3,200円UP | 8,700円UP | 7,600円UP | 12,000円UP | 12,800円UP | 8,700円UP | 21,600円UP | 10,900円UP | 20,500円UP |
| SKY 726 | 4,300円UP | 6,500円UP | 6,500円UP | 8,700円UP | 7,600円UP | 12,000円UP | 12,800円UP | 8,700円UP | 21,600円UP | 10,900円UP | 20,500円UP |
| SKY 730 | UPなし | 4,300円UP | 3,200円UP | 6,500円UP | 7,600円UP | 8,700円UP | 12,800円UP | 8,700円UP | 21,600円UP | 10,900円UP | 20,500円UP |
| ホテル名 | 部屋 タイプ |
セミダブル (※はダブル) |
4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | アクセス チェックイン/チェックアウト |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌オリエンタルホテル | 基本代金 |
18,000円 |
18,000円 |
18,000円 |
18,000円 |
18,500円 |
地下鉄中島公園駅より徒歩3分 IN 15:00/OUT 10:00 朝食付は500円UP |
|||
| 延泊代金 | 1,700円UP | 1,700円UP | 2,000円UP | 2,200円UP | 2,800円UP | |||||
| UP料金 (1泊あたり) |
10/1~10/31、 2/11~3/31 |
平日 | 400円UP | 400円UP | 300円UP | UPなし | UPなし | |||
| 休前日 | 1,000円UP | 1,000円UP | 900円UP | 700円UP | 1,300円UP | |||||
| 11/1~2/4 | 平日 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | ||||
| 休前日 | 700円UP | 700円UP | 700円UP | 700円UP | 900円UP | |||||
| 2/5 | 1,500円UP | 1,500円UP | 1,700円UP | 2,100円UP | 2,500円UP | |||||
| 2/6 | 1,900円UP | 1,900円UP | 2,100円UP | 2,500円UP | 3,100円UP | |||||
| 2/7~2/10 | 1,300円UP | 1,300円UP | 1,400円UP | 1,500円UP | 2,100円UP | |||||
| 札幌ガーランドホテル | 基本代金 |
18,000円 |
- | 18,000円 |
18,000円 |
18,500円 |
地下鉄すすきの駅より徒歩5分 IN 14:00/OUT 11:00 朝食付は900円UP |
|||
| 延泊代金 | 3,000円UP | - | 3,300円UP | 3,600円UP | 4,400円UP | |||||
| UP料金 (1泊あたり) |
10/1~2/4、 2/11~3/31 |
UPなし | - | UPなし | UPなし | UPなし | ||||
| 2/5~2/10 |
900円UP | - | 1,300円UP | 1,000円UP | 2,100円UP | |||||
| チサンイン札幌 | 基本代金 |
18,000円 |
18,000円 ※ダブル |
18,000円 |
18,000円 |
18,500円 |
JR札幌駅より徒歩7分 IN 15:00/OUT 10:00 朝食付は500円UP |
|||
| 延泊代金 | 2,200円UP | 2,800円UP | 3,300円UP | 3,300円UP | 3,900円UP | |||||
| UP料金 (1泊あたり) |
10/1~2/4、 |
UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | ||||
| 2/5~2/10、 2/23~2/25 |
2,500円UP | 2,500円UP | 2,500円UP | 4,200円UP | 4,900円UP | |||||
| チサンホテル札幌 | 基本代金 |
18,000円 |
18,000円 ※ダブル |
18,000円 |
18,000円 |
18,500円 |
JR札幌駅より徒歩7分 IN 15:00/OUT 10:00 朝食付は500円UP |
|||
| 延泊代金 | 2,800円UP | 3,300円UP | 3,900円UP | 3,900円UP | 4,400円UP | |||||
| UP料金 (1泊あたり) |
10/1~2/4、 2/11~2/22、 2/26~3/31 |
UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | ||||
| 2/5~2/10、 2/23~2/25 |
3,100円UP | 3,700円UP | 3,100円UP | 4,300円UP | 4,900円UP | |||||
| ホテル法華クラブ札幌 | 基本代金 | 18,000円 | - | 18,500円 | 18,500円 | 20,000円 | JR札幌駅より徒歩5分 IN 15:00/OUT 10:00 朝食付は900円UP |
|||
| 延泊代金 | 3,600円UP | - | 4,400円UP | 4,400円UP | 5,800円UP | |||||
| UP料金 (1泊あたり) |
10/1~2/4、 2/11~3/31 |
平日 | UPなし | - | UPなし | UPなし | UPなし | |||
| 休前日 | 700円UP | - | 700円UP | 700円UP | 700円UP | |||||
| 2/5~2/7 | 2,700円UP | - | 3,700円UP | 3,700円UP | 3,900円UP | |||||
| 2/8~2/10 | 700円UP | - | 700円UP | 700円UP | 700円UP | |||||
| ホテルサンルートニュー札幌 | 基本代金 | 18,000円 | - | 18,000円 | 19,100円 | 20,200円 | 地下鉄すすきの駅より徒歩4分 IN 13:00/OUT 11:00 朝食付は1,000円UP ※2/4~2/11宿泊除外日 |
|||
| 延泊代金 | 3,300円UP | - | 3,900円UP | 4,900円UP | 6,000円UP | |||||
| UP料金 (1泊あたり) |
10/1~12/30、 1/2~3/31 |
平日 | UPなし | - | UPなし | UPなし | UPなし | |||
| 休前日 | 700円UP | - | 1,300円UP | 1,300円UP | 1,300円UP | |||||
| 12/31~1/1 | 2,800円UP | - | 5,500円UP | 5,500円UP | 5,500円UP | |||||
| 札幌グランドホテル | 基本代金 | - | - | 19,600円 | 20,800円 | 23,000円 | JR札幌駅より徒歩7分 IN 15:00/OUT 11:00 朝食付は1,000円UP ※10/10、11/14、 2/5~2/11宿泊除外日 |
|||
| 延泊代金 | - | - | 5,500円UP | 6,600円UP | 8,700円UP | |||||
| UP料金 (1泊あたり) |
平日 | UPなし | ||||||||
| 休前日 | 1,300円UP | |||||||||
| 千歳エアポートホテル | 基本代金 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,500円 | 19,100円 | JR千歳駅より徒歩3分 IN 15:00/OUT 10:00 朝食付は600円UP |
|||
| 延泊代金 | 3,700円UP | 3,200円UP | 3,700円UP | 4,400円UP | 5,000円UP | |||||
| ホテル名 | 部屋 タイプ |
セミダブル (※はダブル) |
4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | アクセス チェックイン/チェックアウト |
|||
| コースコード | N-hnd_c_s | |||
|---|---|---|---|---|
| 予約 | 空席があれば出発日の6日前まで予約できます。(土日祝を除く) | |||
| フライト | スカイマーク(SKY)直行便の全便から選べます。 | |||
| お支払方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | |||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | |||
| プラン名 | きららパック札幌 | |||
| 旅行企画・実施 | 日本空輸 | |||
| 変更・取消 | 変更・取消日 | 取消料 | 注意事項 | |
| 出発日の前日から 数えて |
21日前まで | 無料 | ・お一人様・1区間につきの料金です。 ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取り消しは月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|
| 20日~8日前 | 20% | |||
| 7日~2日前 | 30% | |||
| 出発日の前日 | 40% | |||
| 出発日の当日 | 50% | |||
| 出発後の解除 | 100% | |||
| 注意事項 | ・事前の座席指定はできません。 |
|||
コースコードN-hnd_c_s
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|東京発の格安国内旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
羽田⇒札幌(スカイマーク)|羽田⇒那覇(スカイマーク)|羽田⇒福岡(スカイマーク)|羽田⇒伊丹(ANA)|羽田⇒関空(JAL)|羽田⇒神戸(スカイマーク)|羽田⇒旭川(スカイマーク)
羽田⇒函館(ANA)|羽田⇒青森(JAL)|羽田⇒秋田(ANA)|羽田⇒岡山(ANA)|羽田⇒広島(JAL)|羽田⇒松山(ANA)|羽田⇒高松(JAL)|羽田⇒北九州(スターフライヤー)
羽田⇒大分(ANA)|羽田⇒長崎(JAL)|羽田⇒熊本(ANA)|羽田⇒宮崎(JAL)|羽田⇒鹿児島(ANA)