コースコードN-hnd_oka
◎11日前まで予約可能 ◎出発日を含めて14日間まで帰着延長可能 ◎ANA(全日空)全便指定可能
※基本料金は往復航空券+ホテル1泊付の料金となります。
日程により料金が変わりますので下記内容をご確認ください。
| 2009年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | H | I | G | G | G | G | G | L | P | P | G | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | F | G | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| F | F | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | J | P | P | C | B | B | B | C | D | B | B | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | C | D | B | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | M | I | M | Q | Q | S | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| R | R | O | C | C | C | C | D | G | G | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| D | D | D | D | E | G | D | G | J | K | K | L | M | J | J | J | J | J | K | L | J | J | J | J | J | K | L | J | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| J | J | J | J | K | L | J | J | J | J | J | K | L | J | J | J | J | L | N | Q | Q | M | M | M | M | M | N | M | M | M | M |
| 出発日 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | E日程 | F日程 | G日程 | H日程 | I日程 | J日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~6名1室 | 29,200円 | 29,200円 | 31,700円 | 32,800円 | 33,700円 | 35,100円 | 35,700円 | 38,600円 | 38,600円 | 39,400円 |
| 1名1室 | 29,200円 | 29,200円 | 31,700円 | 33,400円 | 34,300円 | 35,700円 | 36,300円 | 39,100円 | 39,100円 | 39,900円 |
| 出発日 | K日程 | L日程 | M日程 | N日程 | O日程 | P日程 | Q日程 | R日程 | S日程 | |
| 2~6名1室 | 40,700円 | 41,700円 | 43,700円 | 49,400円 | 52,900円 | 67,900円 | 77,400円 | 80,400円 | 85,600円 | |
| 1名1室 | 41,300円 | 42,200円 | 44,300円 | 49,900円 | 53,500円 | 68,400円 | 78,000円 | 81,000円 | 86,100円 |
フライト時刻表・割増料金表(ご搭乗日・ご利用便に応じて片道ごとに割増料金がかかります)
| 羽田 ⇒ 那覇 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| ANA 991 | 羽田 | 06:25 | 09:25 | 那覇 |
| ANA 993 | 羽田 | 06:40 | 09:30 | 那覇 |
| ANA 121 | 羽田 | 07:55 | 10:40 | 那覇 |
| ANA 123 | 羽田 | 08:45 | 11:30 | 那覇 |
| ANA 125 | 羽田 | 10:15 | 13:05 | 那覇 |
| ANA 127 | 羽田 | 11:35 | 14:20 | 那覇 |
| ANA 129 | 羽田 | 13:15 | 16:00 | 那覇 |
| ANA 997※ | 羽田 | 14:15 | 16:45 | 那覇 |
| ANA 131 | 羽田 | 15:30 | 18:15 | 那覇 |
| ANA 135 | 羽田 | 20:00 | 22:45 | 那覇 |
| 那覇 ⇒ 羽田 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| ANA 120 | 那覇 | 08:05 | 10:15 | 羽田 |
| ANA 124 | 那覇 | 11:30 | 13:40 | 羽田 |
| ANA 126 | 那覇 | 12:50 | 15:00 | 羽田 |
| ANA 128 | 那覇 | 15:00 | 17:10 | 羽田 |
| ANA 130 | 那覇 | 16:15 | 18:25 | 羽田 |
| ANA 132 | 那覇 | 16:55 | 19:05 | 羽田 |
| ANA 998※ | 那覇 | 17:35 | 19:55 | 羽田 |
| ANA 136 | 那覇 | 20:00 | 22:10 | 羽田 |
| ANA 992 | 那覇 | 20:30 | 22:40 | 羽田 |
| ANA 994 | 那覇 | 21:00 | 23:10 | 羽田 |
※ANA997・ANA998は10/31までの運航となります。
※ 帰路延長で帰着日が日曜・祝日の場合、2,300円UPになります。(特日以外)
※ 特日(10/12、11/23、12/29~1/3、1/11、3/22)は36,800円UPで帰路延長が可能となります。
※ ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず各航空会社の時刻表でご確認下さい。
≫全日空(ANA)
| 便名 | 10/1~10/8、10/11~10/31、 11/2~11/19、11/22~12/25、 1/5~1/8、1/10~2/8 |
2/9~2/10、 2/12~3/18、 3/21~3/31 |
10/9、10/10、11/1、 11/20、11/21、 12/26~1/4、1/9、 2/11、3/19~3/20 |
|
|---|---|---|---|---|
| 日~木 | 金・土 | |||
| ANA 991~221 | 600UP | 600UP | 1,200UP | 2,300UP |
| ANA 123~125 | 1,800UP | 3,500UP | 4,100UP | 5,800UP |
| 便名 | 10/2~10/11、10/13~11/2、 11/4~11/22、11/24~12/28、 1/5~1/10、1/12~2/8、 4/1~4/13 |
2/9~2/12、 2/14~3/21、 3/23~3/31 |
10/12、11/3、11/23、 12/29~1/4、 1/11、2/13、3/22 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | ||
| ANA 128・136 | 600UP | 1,200UP | 600UP | 1,200UP | 2,300UP |
| ANA 130~998 | 2,300UP | 2,900UP | 3,500UP | 4,100UP | 5,800UP |
| ホテル名 | アクセス | 部屋タイプ | 食事条件 |
|---|---|---|---|
| 沖縄ホテル | ゆいレール安里駅より徒歩8分 | 洋室(1~6名室) | 朝食付 |
| ステーションホテル牧志 | ゆいレール牧志駅より徒歩1分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 |
| ホテル法華クラブ那覇・新都心 | ゆいレールおもろまち駅より徒歩2分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 |
| ホテルサン・コーラル | ゆいレール美栄橋駅より徒歩7分 | 洋室(1名1室、セミダブル1室) | 朝食付 |
| アパホテル那覇 | ゆいレール県庁前駅より徒歩8分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 |
| ホテルグランビューガーデン沖縄 | ゆいレール赤嶺駅より車で10分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 |
| 那覇ビーチサイドホテル | ゆいレール旭橋駅より徒歩15分 | 洋室(1名1室、ダブル1室) | 朝食付 |
| ホテルタイラ | 那覇空港より車で15分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 |
| GRGホテル那覇東町 | ゆいレール旭橋駅より徒歩2分 | 洋室(1名1室、ダブル1室) | 朝食付 |
| ホテルブライオン那覇 | ゆいレール美栄橋駅より徒歩10分 | 洋室(1名1室、ダブル1室) | 朝食付 |
| ホテルグランビュー沖縄 | ゆいレール赤嶺駅より徒歩1分 | 洋室(1~3名1室) | 朝食付 |
| ホテルタマキ | ゆいレール安里駅より徒歩2分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 |
| ホテルオランジュール沖縄 | 那覇空港より車で15分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 |
| サンプラザホテル | ゆいレール赤嶺駅より徒歩3分 | 洋室(1~4名1室) | 朝食付 |
| ホテルオーシャン | ゆいレール牧志駅より徒歩5分 | 洋室(1~4名1室) | 朝食付 |
| ホテルルートイン那覇 | ゆいレール美栄橋駅より徒歩5分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 |
| ホテルルートイン那覇前島 | ゆいレール美栄橋駅より徒歩5分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 |
| ホテルルートイン那覇泉崎 | ゆいレール旭橋駅より徒歩1分 | 洋室(1~2名1室) | 朝食付 |
| コースコード | N-hnd_oka | |||
|---|---|---|---|---|
| 予約 | 空席があれば出発日の11日前まで予約できます。 | |||
| フライト | 全日空(ANA)直行便の全便から選べます。 | |||
| お支払方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | |||
| マイル | ANA国内線搭乗のフライトマイル50%がたまります。(一般席ご利用の場合)※マイル精算にはANAマイレージバンク会員であることが条件となります。 | |||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | |||
| プラン名 | フレッシュホリデーANA・那覇 | |||
| 旅行企画・実施 | 日本空輸 | |||
| 変更・取消 | 変更・取消日 | 取消料 | 注意事項 | |
| 出発日の前日から 数えて |
21日前まで | 無料 | ・お一人様・1区間につきの料金です。 ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取り消しは月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|
| 20日~8日前 | 20% | |||
| 7日~2日前 | 30% | |||
| 出発日の前日 | 40% | |||
| 出発日の当日 | 50% | |||
| 出発後の解除 | 100% | |||
| 注意事項 | ・事前の座席指定はできません。 |
|||
コースコードN-hnd_oka
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|東京発の格安国内旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
羽田⇒札幌(スカイマーク)|羽田⇒那覇(スカイマーク)|羽田⇒福岡(スカイマーク)|羽田⇒伊丹(ANA)|羽田⇒関空(JAL)|羽田⇒神戸(スカイマーク)|羽田⇒旭川(スカイマーク)
羽田⇒函館(ANA)|羽田⇒青森(JAL)|羽田⇒秋田(ANA)|羽田⇒岡山(ANA)|羽田⇒広島(JAL)|羽田⇒松山(ANA)|羽田⇒高松(JAL)|羽田⇒北九州(スターフライヤー)
羽田⇒大分(ANA)|羽田⇒長崎(JAL)|羽田⇒熊本(ANA)|羽田⇒宮崎(JAL)|羽田⇒鹿児島(ANA)