国内格安航空券TOP > 羽田発 > 羽田⇔九州(福岡・北九州・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島)【JALの国内格安航空券プラン】
羽田⇔九州(福岡・北九州・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島)【JALの国内格安航空券プラン】
28,400~78,400円
![]()
ツアーコード11-3468-92
設定期間2011/07/01~2011/09/30
◎11日前まで予約OK
◎出発日を含めて8日間まで帰着日の延長OK
(7/18、8/10~8/16、9/19、9/25への復路帰着延長は不可です。)
(復路帰着延長で帰着日が8/1~8/5の場合、1,500円の追加代金が加算されます。)
◎JAL(日本航空)便限定から指定OK
◎宿泊日は初泊(出発日)限定
◎マイレージが50%貯まる
フライトスケジュール
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず航空会社の時刻表でご確認下さい。≫JAL(日本航空)
基本料金(ホテル1泊付)・フライト割増表
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | A 出発日 | B 出発日 | C 出発日 | D 出発日 | E 出発日 | F 出発日 | G 出発日 | H 出発日 | I 出発日 | J 出発日 | K 出発日 | L 出発日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名1室 | 27,000 | 28,200 | 30,300 | 33,200 | 35,000 | 41,200 | 53,300 | 54,200 | 56,200 | 61,100 | 69,200 | 78,400 |
| 2名1室 | 28,900 | 30,000 | 32,100 | 35,000 | 36,500 | 43,000 | 55,100 | 56,000 | 58,000 | 62,900 | 71,000 | 80,200 |
| 1名1室 | 29,800 | 31,000 | 33,000 | 35,900 | 37,400 | 44,000 | 56,000 | 56,900 | 58,900 | 63,800 | 71,900 | 81,100 |
※7/18、8/10~8/16、9/19、9/25への復路帰着延長は不可です。
※復路帰着延長で帰着日が8/1~8/5の場合、1,500円の追加代金が加算されます。
| 往路フライト割増料金表 | 7/1~7/14、 7/17~7/31 |
8/1~8/4 | 8/14~8/16 | 8/17~9/15、 9/18~9/22、 9/24~9/30 |
7/15 | 7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港 | 便名 | ||||||
| 福岡 | JAL301・313~335 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| JAL303~307 | UPなし | 1,200 | 1,400 | 1,000 | UPなし | 18,300 | |
| JAL309~311 | 1,200 | 3,500 | 3,700 | 3,300 | 3,200 | 18,300 | |
| 北九州 | 全便 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| 長崎 | JAL1841~1843 | 2,000 | 4,400 | 4,900 | 4,100 | 4,300 | 20,900 |
| JAL1845 | 700 | 1,000 | 2,600 | 900 | 4,300 | 3,500 | |
| JAL1847~1857 | 700 | 1,000 | 2,600 | 900 | 3,200 | 1,200 | |
| 大分 | JAL1783・1787 | 700 | 2,100 | 2,600 | 1,800 | 4,300 | 17,100 |
| JAL1785 | 2,000 | 4,400 | 4,900 | 4,100 | 4,300 | 17,100 | |
| JAL1789~1795 | 700 | 1,000 | 1,700 | 900 | 4,300 | 5,800 | |
| 熊本 | JAL1801 | 700 | 1,500 | 2,600 | 900 | 4,300 | 18,300 |
| JAL1803~1807 | 700 | 2,100 | 2,600 | 1,800 | 4,300 | 18,300 | |
| JAL1809~1815 | 700 | 1,000 | 2,600 | 900 | 4,300 | 5,800 | |
| 宮崎 | JAL1883~1887 | 700 | 2,100 | 2,600 | 1,800 | 6,600 | 18,300 |
| JAL1889~1893 | 700 | 1,000 | 1,100 | 900 | 6,600 | 3,500 | |
| 鹿児島 | JAL1861 | 700 | 1,000 | 1,100 | 900 | 5,000 | 5,800 |
| JAL1863 | 2,000 | 4,400 | 4,900 | 4,100 | 6,600 | 20,900 | |
| JAL1865~1867 | 700 | 2,100 | 2,600 | 1,800 | 6,600 | 20,900 | |
| JAL1871~1879 | 700 | 2,100 | 2,600 | 900 | 6,600 | 5,800 | |
| 往路フライト割増料金表 | 8/5、 8/8~8/10 |
8/6、8/7 | 8/11、8/12 | 8/13 | 9/16 | 9/17、9/23 | |
| 空港 | 便名 | ||||||
| 福岡 | JAL301・313~335 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| JAL303~307 | UPなし | 10,900 | UPなし | UPなし | UPなし | 15,800 | |
| JAL309~311 | UPなし | 10,900 | UPなし | UPなし | 3,200 | 15,800 | |
| 北九州 | 全便 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| 長崎 | JAL1841~1843 | 1,200 | 13,400 | 2,600 | 1,200 | 4,300 | 18,300 |
| JAL1845 | 1,200 | 2,300 | UPなし | UPなし | 4,300 | 3,500 | |
| JAL1847~1857 | 1,200 | UPなし | UPなし | UPなし | 3,200 | 1,200 | |
| 大分 | JAL1783・1787 | 1,200 | 9,600 | UPなし | 1,200 | 4,300 | 12,200 |
| JAL1785 | 1,200 | 9,600 | UPなし | 1,200 | 4,300 | 12,200 | |
| JAL1789~1795 | 1,200 | UPなし | UPなし | UPなし | 4,300 | 5,800 | |
| 熊本 | JAL1801 | 1,200 | 10,900 | UPなし | 1,200 | 4,300 | 15,800 |
| JAL1803~1807 | 1,200 | 10,900 | UPなし | 1,200 | 4,300 | 15,800 | |
| JAL1809~1815 | 1,200 | UPなし | UPなし | UPなし | 4,300 | 5,800 | |
| 宮崎 | JAL1883~1887 | 3,500 | 10,900 | UPなし | 2,300 | 5,500 | 15,800 |
| JAL1889~1893 | 3,500 | UPなし | UPなし | UPなし | 5,500 | 3,500 | |
| 鹿児島 | JAL1861 | 1,500 | UPなし | UPなし | UPなし | 4,000 | 5,800 |
| JAL1863 | 3,500 | 13,400 | 2,600 | 2,300 | 5,500 | 18,300 | |
| JAL1865~1867 | 3,500 | 13,400 | 2,600 | 2,300 | 5,500 | 18,300 | |
| JAL1871~1879 | 3,500 | UPなし | UPなし | 2,300 | 5,500 | 5,800 | |
| 復路フライト割増料金表 | 7/2~7/17、 7/19~7/31 |
8/1~8/4 | 8/16 | 8/17~9/18、 9/20~9/24、 9/26~10/7 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港 | 便名 | 土~木 | 金 | 土~木 | 金 | ||
| 福岡 | JAL300~316 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| JAL318~322 | UPなし | UPなし | 1,200 | UPなし | 1,000 | 1,000 | |
| JAL324~328 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,300 | 4,400 | |
| JAL330~332 | UPなし | UPなし | 1,200 | UPなし | 1,000 | 1,000 | |
| JAL334 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| 北九州 | JAL370~372 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| JAL376~378 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| 長崎 | JAL1840~1844 | 700 | 700 | 1,000 | 1,200 | 700 | 900 |
| JAL1850 | 700 | 700 | 2,100 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | |
| JAL1852~1854 | 2,000 | 3,200 | 4,400 | 3,500 | 4,100 | 5,200 | |
| 大分 | JAL1782~1786 | 700 | 700 | 1,000 | 1,200 | 600 | 600 |
| JAL1790・1794 | 700 | 700 | 2,100 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | |
| JAL1792 | 2,000 | 3,200 | 4,400 | 3,500 | 3,800 | 5,000 | |
| 熊本 | JAL1802~1810 | 700 | 2,000 | 1,000 | 1,200 | 700 | 900 |
| JAL1812~1814 | 2,000 | 3,200 | 4,400 | 3,500 | 4,100 | 4,100 | |
| JAL1816 | 700 | 2,000 | 2,100 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | |
| 宮崎 | JAL1880~1886 | 700 | 700 | 2,100 | 1,200 | 700 | 900 |
| JAL1890・1896 | 700 | 700 | 2,100 | 1,200 | 900 | 900 | |
| JAL1892 | 700 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 900 | 2,000 | |
| 鹿児島 | JAL1864~1870 | 700 | 700 | 1,000 | 1,200 | 700 | 900 |
| JAL1872 | 700 | 700 | 2,100 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | |
| JAL1874~1876 | 2,000 | 3,200 | 4,400 | 3,500 | 4,100 | 5,200 | |
| JAL1878 | 700 | 700 | 1,000 | UPなし | 900 | 900 | |
| 復路フライト割増料金表 | 7/18 | 8/5~8/13 | 8/14・8/15 | 9/19 | 9/25 | ||
| 空港 | 便名 | ||||||
| 福岡 | JAL300~316 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL318~322 | 18,300 | UPなし | 2,300 | 2,300 | UPなし | ||
| JAL324~328 | 18,300 | UPなし | 12,600 | 12,600 | 10,000 | ||
| JAL330~332 | 18,300 | UPなし | 12,600 | 12,600 | 10,000 | ||
| JAL334 | 2,300 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | ||
| 北九州 | JAL370~372 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL376~378 | UPなし | UPなし | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||
| 長崎 | JAL1840~1844 | 5,800 | 1,200 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL1850 | 10,400 | 1,200 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | ||
| JAL1852~1854 | 20,900 | 1,200 | 15,100 | 12,600 | 12,600 | ||
| 大分 | JAL1782~1786 | 5,800 | 1,200 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL1790・1794 | 17,100 | 1,200 | 11,300 | 8,800 | 8,800 | ||
| JAL1792 | 17,100 | 1,200 | 11,300 | 8,800 | 8,800 | ||
| 熊本 | JAL1802~1810 | 5,800 | 1,200 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL1812~1814 | 18,300 | 1,200 | 12,600 | 10,000 | 10,000 | ||
| JAL1816 | 18,300 | 1,200 | 12,600 | 10,000 | 10,000 | ||
| 宮崎 | JAL1880~1886 | 5,800 | 3,500 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL1890・1896 | 18,300 | 3,500 | 12,600 | 10,000 | 10,000 | ||
| JAL1892 | 18,300 | 3,500 | 12,600 | 10,000 | 10,000 | ||
| 鹿児島 | JAL1864~1870 | 1,200 | 3,500 | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL1872 | 5,800 | 3,500 | UPなし | UPなし | UPなし | ||
| JAL1874~1876 | 20,900 | 3,500 | 15,100 | 12,600 | 12,600 | ||
| JAL1878 | 20,900 | 3,500 | 15,100 | 12,600 | 12,600 | ||
ホテル情報 ※宿泊日は初泊(出発日)限定になります。
| ホテル割増 | 地域 | ホテル名 | アクセス | 部屋タイプ | 食事条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPなし | 福岡 | ホテルスカイコート博多 | 地下鉄祇園駅より徒歩2分 | 洋室1~3名に1室 | 朝食付 |
| ホテルサンライン福岡 | 地下鉄大濠公園駅より徒歩1分 | 洋室1~3名に1室 | 朝食付 | ||
| ホテル法華クラブ福岡 | JR博多駅より徒歩10分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| 博多マリンホテル本館 | JR博多駅より車で7分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| 博多マリンホテル新館 | 地下鉄中洲川端駅より徒歩6分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| ベストウエスタン福岡中州イン | 地下鉄中洲川端駅より徒歩1分 | 洋室1~2名に1室 | 軽朝食付 | ||
| 平和台ホテル5 | 地下鉄唐人町駅から徒歩1分 | 洋室1~3名に1室 | 朝食付 | ||
| 平和台ホテル天神 | 地下鉄天神駅より徒歩8分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| プラザホテル天神 | 地下鉄天神駅より徒歩8分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| 東洋ホテル | JR博多駅より徒歩2分 | 洋室1~3名に1室 | 朝食付 | ||
| マイステイズイン福岡天神南 | 地下鉄天神南駅から徒歩5分 | 洋室1~2名に1室 ※禁煙ルームのみ |
朝食付 | ||
| 600円UP | プレジデントホテル博多 | JR博多駅より徒歩7分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | |
| UPなし | 小倉 |
西鉄イン小倉新館 | JR小倉駅より徒歩4分 | 洋室1~2名に1室 | 軽朝食付 |
| 600円UP | JR九州ホテル小倉 | JR小倉駅より徒歩2分 | 洋室1名に1室 ※禁煙ルームのみ |
軽朝食付 | |
| UPなし | 長崎 | 長崎ワシントンホテル | JR長崎駅より車で5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 |
| 600円UP | チサングランド長崎 | JR長崎駅より徒歩6分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | |
| ホテルモントレ長崎 | 長崎市電大浦海岸通り駅より徒歩1分 | 洋室1~3名に1室 | 朝食付 | ||
| UPなし | 熊本 | ホテル法華クラブ熊本 | JR熊本駅より車で5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 |
| 熊本グリーンホテル | JR熊本駅より車で8分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| 600円UP | 三井ガーデンホテル熊本 | JR熊本駅より車で5分 | 洋室1~3名に1室 | 朝食付 | |
| 熊本交通センターホテル | JR熊本駅より車で10分 | 洋室1~3名に1室 | 朝食付 | ||
| アークホテル熊本 | JR熊本駅より車で10分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| チサンホテル熊本 | JR熊本駅より車で5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| UPなし | 大分 | ホテル法華クラブ大分 | JR大分駅より徒歩8分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 |
| 600円UP | 大分センチュリーホテル | JR大分駅より徒歩5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | |
| 大分アリストンホテル | JR大分駅より徒歩7分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| 1,200円UP | ベストウェスタンホテルフィーノ大分 | JR大分駅より徒歩7分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | |
| UPなし | 宮崎 | ホテルサンライト宮崎 | JR日豊本線南宮崎駅より車で3分 | 洋室1~3名に1室 | 朝食付 |
| ホテルグランディ宮崎 | JR宮崎駅より車で5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| 600円UP | ホテルマリックス | JR宮崎駅より車で5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | |
| リッチモンドホテル宮崎駅前 | JR宮崎駅より徒歩2分 | 洋室1名に1室 | 朝食付 | ||
| 1,800円UP | ホテルケンジントン宮崎 | JR宮崎駅より徒歩10分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | |
| UPなし | 鹿児島 | ホテル法華クラブ鹿児島 | JR鹿児島中央駅より徒歩13分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 |
| ホテルユニオン | JR鹿児島中央駅より徒歩2分 | 洋室1~2名に1室 | 軽朝食付 | ||
| チサンイン鹿児島 | JR鹿児島中央駅より車で6分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| ホテルα館 | JR鹿児島中央駅より車で5分 | 洋室1名に1室 | 軽朝食付 | ||
| 600円UP | 鹿児島ワシントンホテルプラザ | JR鹿児島中央駅より車で5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | |
| 鹿児島東急イン | JR鹿児島中央駅より徒歩5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 | ||
| ブルーウェーブイン鹿児島 | JR鹿児島中央駅より車で5分 | 洋室1~2名に1室 | 朝食付 |
※上記以外のホテルを希望の場合は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。(割増料金あり)
ご案内
| ツアーコード | 11-3468-92 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | サマースペシャルJAL九州(羽田発)[3820A] | ||||||
| 予約期限 | 空席・空室があれば出発の11日前まで予約できます。(日曜日・祝日を除く) | ||||||
| 帰着日の延長 | 復路便は、出発日を含めて最大8日間まで延長できます。予約時にお申し込み下さい。予約後の変更はできません。 | ||||||
| フライト | JAL(日本航空)直行便の全便から選べます。 | ||||||
| 支払い方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | ||||||
| マイレージ | JAL国内線搭乗のマイレージ50%がたまります。※マイル積算にはJALマイレージバンク会員であることが条件となります。 | ||||||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | ||||||
| 旅行企画・実施 | 日本空輸(観光庁長官登録旅行業第749号) | ||||||
| 注意事項 | ・このプランは国内格安航空券を利用したパッケージ商品の為、予約後の便や日程の変更はできません。 ・事前の座席指定はできません。座席指定をご希望の場合は、当日JAL空港カウンターにてお申し出ください。 ・このプランは、事前にクラスJへの変更は出来ません。 ・子供料金の設定はございません。大人と同額になります。 ・3歳未満は無料となりますが、座席の確保はございませんのでヒザの上にて対応お願いします。 ・ご予約の便に乗り遅れた場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・航空券を紛失された場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・変更・取消は、メールやFAXではお受けできません。(当社の営業時間内に電話での受付のみとなります) ・お客様都合での変更・取消による返金については、銀行振込手数料の実費を差し引いて返金いたします。 ・天候等による欠航につきましては、欠航が決定した時点で取消料不要でキャンセルが出来ます(当社より銀行振り込みにて返金)但し、欠航が未決定の場合のキャンセルは取消料が必要です。予約便の運行状況につきましては、各航空会社のホームページにてインフォメーションされていますので、ご自身で確認の上、空港へお出かけ下さい。 ・欠航の際の振り替え便は、同一航空会社への振り替えとなります。その際、延泊や交通費が生じた場合は、お客様の負担となります。尚、出発に関しては、ツアーキャンセルになる場合もございます。 |
||||||
| 変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 |
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||
このプランについて
羽田発発の熊本行きの国内格安航空券プランは、JAL(日本航空)の往復航空券とホテル1泊がセットになったお得な国内格安航空券プランです。出発の11日前まで空席と空室があれば予約可能です。お帰りの日程を最大8日間まで延長できるので、1泊5日間や1泊8日間などスケジュールに合わせてアレンジ出来ます。フライトもJAL(日本航空)全便から指定OKです。ただし、予約完了後の便や日程などの変更は出来ませんのでご注意ください。マイレージもJALマイレージバンクの会員であれば通常の50%のフライトマイルが貯まります。繁忙期のお盆期間や年末年始・連休などを除けば格安で利用できるお得な国内格安航空券プランです。
羽田空港の情報
熊本空港の情報
[電車・モノレール]
・成田空港駅から105分
・東京ディズニーリゾート(舞浜駅)から50分
・浅草駅から43分
・東京駅から30分
・品川駅から20分
・浜松町駅から17分
・京急蒲田駅から10分
・横浜駅から30分
[バス]
・千葉方面から約80~100分
・東京ディズニーリゾート方面から約50分
・東京方面約40分
・池袋方面60~70分
・新宿方面約50~60分
・渋谷方面約40~60分
・海副都心(お台場)方面約15~20分
・横浜方面約30分
[タクシー]
タクシー乗り場は各ターミナルの1Fにあります。
[バス]
・阿蘇まで約60分
・黒川温泉まで約90分
・天草(本渡)まで約180分
[リムジンバス]
・熊本駅まで約50分
・肥後大津駅まで約15分




