コースコードG-hnd_k
◎11日前まで予約可能 ◎出発日を含めて14日間まで帰着延長可能 ◎SFJ(スターフライヤー)全便指定可能
※基本料金は往復航空券+ホテル1泊付の料金となります。
ご利用フライトと部屋タイプにより料金が変わりますので下記内容をご確認ください。
フライト時刻表・割増料金表(ご搭乗日・ご利用便に応じて片道ごとに割増料金がかかります)
| 羽田 ⇒ 北九州 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SFJ 73 | 羽田 | 07:35 | 09:15 | 北九州 |
| SFJ 75 | 羽田 | 09:10 | 10:50 | 北九州 |
| SFJ 77 | 羽田 | 10:20 | 12:00 | 北九州 |
| SFJ 79 | 羽田 | 12:15 | 13:55 | 北九州 |
| SFJ 81 | 羽田 | 14:05 | 15:45 | 北九州 |
| SFJ 83 | 羽田 | 15:40 | 17:20 | 北九州 |
| SFJ 85 | 羽田 | 16:55 | 18:35 | 北九州 |
| SFJ 87 | 羽田 | 18:40 | 20:20 | 北九州 |
| SFJ 89 | 羽田 | 20:30 | 22:10 | 北九州 |
| SFJ 91 | 羽田 | 21:35 | 23:15 | 北九州 |
| SFJ 93 | 羽田 | 23:15 | 24:55 | 北九州 |
| 北九州 ⇒ 羽田 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SFJ 70 | 北九州 | 05:30 | 06:55 | 羽田 |
| SFJ 72 | 北九州 | 06:40 | 08:10 | 羽田 |
| SFJ 74 | 北九州 | 08:05 | 09:40 | 羽田 |
| SFJ 76 | 北九州 | 09:50 | 11:25 | 羽田 |
| SFJ 78 | 北九州 | 11:30 | 13:05 | 羽田 |
| SFJ 80 | 北九州 | 12:50 | 14:25 | 羽田 |
| SFJ 82 | 北九州 | 14:35 | 16:10 | 羽田 |
| SFJ 84 | 北九州 | 16:25 | 18:00 | 羽田 |
| SFJ 86 | 北九州 | 18:00 | 19:35 | 羽田 |
| SFJ 88 | 北九州 | 19:25 | 21:05 | 羽田 |
| SFJ 90 | 北九州 | 21:00 | 22:35 | 羽田 |
※ ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず各航空会社の時刻表でご確認下さい。 ≫スターフライヤー
| 搭乗日 | 10/1~3/19(右記除く) | 10/10、11/21、 1/9、3/20 |
1/2~1/5、 3/21~3/31 |
12/25~12/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| SFJ 73 | UPなし | 14,500円UP | 2,500円UP | 22,500円UP | |||
| SFJ 75 | 6,000円UP | 2,500円UP | 18,000円UP | 8,000円UP | |||
| SFJ 77 | 1,500円UP | 4,500円UP | |||||
| SFJ 79 | UPなし | 14,500円UP | |||||
| SFJ 81 | 1,200円UP | ||||||
| SFJ 83 | |||||||
| SFJ 85 | 4,500円UP | 20,500円UP | 7,000円UP | ||||
| SFJ 87 | 7,000円UP | 9,000円UP | |||||
| SFJ 89 | |||||||
| SFJ 91 | 1,200円UP | 1,500円UP | 1,200円UP | 14,500円UP | 3,500円UP | ||
| SFJ 93 | UPなし | 12,000円UP | 2,500円UP | ||||
| 搭乗日 | 10/1~3/21(右記除く) | 10/12、11/23、 1/11、3/22 |
12/25~12/31、 1/6~1/10、 3/23~3/31 |
1/2~1/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~木 | 金 | 土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| SFJ 70 | UPなし | 11,500円UP | 1,000円UP | 22,500円UP | |||
| SFJ 72 | 13,500円UP | 2,500円UP | |||||
| SFJ 74 | 5,000円UP | 2,000円UP | 19,500円UP | 8,000円UP | |||
| SFJ 76 | |||||||
| SFJ 78 | UPなし | 13,500円UP | 3,500円UP | ||||
| SFJ 80 | 500円UP | ||||||
| SFJ 82 | 1,000円UP | ||||||
| SFJ 84 | 1,500円UP | 17,000円UP | |||||
| SFJ 86 | 3,500円UP | 5,500円UP | |||||
| SFJ 88 | 2,500円UP | 4,500円UP | |||||
| SFJ 90 | UPなし | 1,000円UP | 13,500円UP | 2,000円UP | |||
| ホテル名 | 部屋 タイプ |
セミダブル ( )はダブル |
3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | アクセス チェックイン/チェックアウト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州第一ホテル | 基本代金 | 24,000円 | - | 26,800円 | 26,800円 | JR小倉駅より徒歩12分 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | 2,700円 | - | 4,700円 | 4,700円 | ||
| 小倉ベイホテル第一 | 基本代金 | (25,500円) | - | 27,800円 | 27,800円 | JR小倉駅より徒歩7分 IN 15:00/OUT 11:00 |
| 延泊代金 | (3,200円) | - | 5,200円 | 5,200円 | ||
| 東横イン小倉駅南口 | 基本代金 | (27,900円) | - | 27,900円 | 28,800円 | JR小倉駅より徒歩3分 IN 16:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | (4,900円) | - | 4,900円 | 6,300円 | ||
| ユタカホテル | 基本代金 | 24,900円 | - | - | 27,800円 | JR小倉駅より徒歩30秒 IN 14:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | 3,000円 | - | - | 5,200円 | ||
| JR九州ホテル小倉 | 基本代金 | - | - | - | 28,800円 | JR小倉駅より徒歩2分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | - | - | - | 5,700円 | ||
| コンフォートホテル小倉北口 | 基本代金 | 25,800円 | - | 27,800円 | 28,600円 | JR小倉駅より徒歩3分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | 3,600円 | - | 4,800円 | 5,600円 | ||
| スマイルホテル博多 | 基本代金 | - | - | 26,500円 | 26,800円 | 地下鉄中洲川端駅より徒歩10分 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | - | 3,700円 | 4,700円 | ||
| UP料金 | 休前日の宿泊は1名1室のみ1,000円UP |
|||||
| 福岡東映ホテル | 基本代金 | - | 26,800円 | 27,800円 | 27,900円 | 西鉄薬院駅より徒歩4分 IN 15:00/OUT 11:00 |
| 延泊代金 | - | 4,400円 | 4,900円 | 5,500円 | ||
| スカイコート博多 | 基本代金 | - | - | 27,500円 | 27,900円 | JR博多駅より徒歩8分 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | - | 4,100円 | 5,200円 | ||
| UP料金 | 休前日の宿泊は1,000円UP |
|||||
| コンフォートホテル博多 | 基本代金 | 25,800円 | - | 27,900円 | 27,900円 | JR博多駅より徒歩1分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | 3,500円 | - | 5,200円 | 5,200円 | ||
| ホテルエクレール博多 | 基本代金 | 26,300円 | - | 27,800円 | 28,800円 | 地下鉄中洲川端駅より徒歩2分 IN 15:00/OUT 11:00 |
| 延泊代金 | 4,400円 | - | 4,900円 | 5,900円 | ||
| UP料金 | 休前日の宿泊は1,000円UP |
|||||
| ホテルルートイン博多駅前 | 基本代金 | - | - | 28,300円 | 28,800円 | JR博多駅より徒歩1分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | - | - | 5,400円 | 5,900円 | ||
| ホテルオークラ福岡 | 基本代金 | (29,800円) | 28,900円 | 30,300円 | 34,500円 | 地下鉄中洲川端駅より直結 IN 14:00/OUT 12:00 |
| 延泊代金 | (8,100円) | 7,100円 | 8,600円 | 11,800円 | ||
| UP料金 | 休前日の宿泊は3,500円UP |
|||||
| ホテルルートイン苅田駅前 | 基本代金 | - | - | 27,800円 | 28,800円 | JR苅田駅より徒歩1分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | - | - | 4,400円 | 4,900円 | ||
| 東横イン北九州空港 | 基本代金 | - | - | 26,500円 | 26,800円 | 北九州空港より徒歩6分 IN 16:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | - | - | 3,200円 | 3,900円 | ||
| ホテルルートイン北九州若松駅東 | 基本代金 | - | - | 28,500円 | 29,500円 | JR若松駅より徒歩3分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | - | - | 5,200円 | 5,700円 | ||
| ホテルルートイン行橋 | 基本代金 | - | - | 27,800円 | 28,800円 | JR行橋駅より徒歩3分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | - | - | 4,400円 | 4,900円 | ||
| コンフォートホテル黒崎 | 基本代金 | 25,900円 | - | 27,700円 | 27,800円 | JR黒崎駅南口より徒歩3分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | 3,500円 | - | 4,900円 | 5,000円 | ||
| コンフォートホテル大分 | 基本代金 | (26,800円) | - | 27,500円 | 27,900円 | JR大分駅より車で5分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | (4,000円) | - | 4,700円 | 5,200円 | ||
| ホテルルートイン中津駅前 | 基本代金 | - | - | 27,800円 | 28,800円 | JR中津駅より徒歩3分 IN 15:00/OUT 10:00 (朝食付) |
| 延泊代金 | - | - | 4,400円 | 4,900円 | ||
| 下関駅西ワシントンホテルプラザ | 基本代金 | - | - | - | 27,800円 | JR下関駅より徒歩2分 IN 14:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | - | - | 5,000円 | ||
| 下関東急イン | 基本代金 | - | - | 30,800円 | 31,500円 | JR下関駅より徒歩2分 IN 15:00/OUT 10:00 |
| 延泊代金 | - | - | 7,800円 | 8,100円 | ||
| コースコード | G-hnd_k | |||
|---|---|---|---|---|
| 予約 | 空席があれば出発日の11日前まで予約できます。 | |||
| フライト | スターフライヤー(SFJ)直行便の全便から選べます。 | |||
| お支払方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | |||
| マイル | SFJ国内線搭乗のフライトマイル50%がたまります。(一般席ご利用の場合)※マイル精算にはSFJマイレージクラブ会員であることが条件となります。 | |||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | |||
| プラン名 | スターフライヤーで行く北九州へひとっ飛び | |||
| 旅行企画・実施 | グッドアライアンス | |||
| 変更・取消 | 変更・取消日 | 取消料 | 注意事項 | |
| 出発日の前日から 数えて |
21日前まで | 無料 | ・お一人様・1区間につきの料金です。 ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取り消しは月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|
| 20日~8日前 | 20% | |||
| 7日~2日前 | 30% | |||
| 出発日の前日 | 40% | |||
| 出発日の当日 | 50% | |||
| 出発後の解除 | 100% | |||
| 注意事項 | ・事前の座席指定はできません。 |
|||
コースコードG-hnd_k
国内格安航空券の専門サイト|高速バスの比較サイト|スキーツアー・スノボーツアーの専門サイト|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|東京発の格安国内旅行|格安航空券(国内)
高速バス・比較|スノボーツアー&スキーツアー|夜行バスで行く東京ディズニーランド|格安高速バス|日帰りバスツアー|北志賀竜王・ヨーカムS(竜王)|格安国内旅行のビーウェーブ
羽田⇒札幌(スカイマーク)|羽田⇒那覇(スカイマーク)|羽田⇒福岡(スカイマーク)|羽田⇒伊丹(ANA)|羽田⇒関空(JAL)|羽田⇒神戸(スカイマーク)|羽田⇒旭川(スカイマーク)
羽田⇒函館(ANA)|羽田⇒青森(JAL)|羽田⇒秋田(ANA)|羽田⇒岡山(ANA)|羽田⇒広島(JAL)|羽田⇒松山(ANA)|羽田⇒高松(JAL)|羽田⇒北九州(スターフライヤー)
羽田⇒大分(ANA)|羽田⇒長崎(JAL)|羽田⇒熊本(ANA)|羽田⇒宮崎(JAL)|羽田⇒鹿児島(ANA)