国内格安航空券TOP > 羽田発 > 羽田⇔福岡【スカイマークの国内格安航空券プラン】 平和台ホテル5
羽田⇔福岡【スカイマークの国内格安航空券プラン】 平和台ホテル5
19,800~26,600円
![]()
ツアーコード11-7145-82
設定期間2011/01/11~2011/03/25
◎6日前まで予約OK
◎出発日を含めて21日間まで帰着日の延長OK
◎スカイマーク全便から指定OK
◎お好きな宿泊日が選べます
フライトスケジュール
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金(ホテル1泊付)・宿泊割増表・往路フライト割増表
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | A 出発日 | B 出発日 | C 出発日 | D 出発日 | E 出発日 | F 出発日 | G 出発日 | H 出発日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名1室(セミダブル) | 19,800 | 19,800 | 22,900 | 20,500 | 20,500 | 24,100 | 26,600 | 26,600 |
| 4名1室 | 19,800 | 19,800 | 22,900 | 20,500 | 20,500 | 24,100 | 26,600 | 26,600 |
| 3名1室 | 19,900 | 19,900 | 23,000 | 20,600 | 20,600 | 24,200 | 26,700 | 26,700 |
| 2名1室(ダブル) | 19,900 | 19,900 | 23,000 | 20,600 | 20,600 | 24,200 | 26,700 | 26,700 |
| 2名1室(ツイン) | 20,500 | 20,500 | 23,600 | 21,200 | 21,200 | 24,800 | 27,300 | 27,300 |
| 1名1室 | 20,800 | 20,800 | 23,900 | 21,500 | 21,500 | 25,100 | 27,600 | 27,600 |
| 往路フライト割増表 | A 出発日 | B 出発日 | C 出発日 | D 出発日 | E 出発日 | F 出発日 | G 出発日 | H 出発日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||
| SKY 001 | 06:40 | 08:35 | UPなし | UPなし | 5,500 | UPなし | UPなし | 5,500 | UPなし | UPなし |
| SKY 003 | 07:55 | 09:55 | 3,100 | 3,100 | 5,500 | 3,600 | 3,600 | 5,500 | 3,600 | 3,600 |
| SKY 007 | 09:25 | 11:25 | 3,100 | 3,100 | 5,500 | 3,600 | 3,600 | 5,500 | 3,600 | 3,600 |
| SKY 009 | 11:20 | 13:20 | 3,100 | 3,100 | 5,500 | 3,600 | 3,600 | 5,500 | 3,600 | 3,600 |
| SKY 013 | 12:40 | 14:40 | 3,100 | 3,100 | UPなし | 3,600 | 3,600 | UPなし | 3,600 | 3,600 |
| SKY 015 | 14:10 | 16:05 | 3,100 | 3,100 | UPなし | 3,600 | 3,600 | UPなし | 3,600 | 3,600 |
| SKY 017 | 15:25 | 17:25 | 3,100 | 13,500 | UPなし | 3,600 | 12,800 | UPなし | 3,600 | 14,000 |
| SKY 021 | 17:25 | 19:25 | 3,100 | 13,500 | UPなし | 3,600 | 12,800 | UPなし | 3,600 | 14,000 |
| SKY 025 | 18:40 | 20:35 | 3,100 | 13,500 | UPなし | 3,600 | 12,800 | UPなし | 3,600 | 14,000 |
| SKY 027 | 20:00 | 21:55 | 3,100 | 13,500 | UPなし | 3,600 | 12,800 | UPなし | 3,600 | 14,000 |
| 宿泊割増表 | 部屋タイプ | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 (セミダブル) |
2名1室 (ダブル) |
2名1室 (ツイン) |
1名1室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和台ホテル5 | 延泊代金 | 3,000円UP | 3,400円UP | 3,000円UP | 3,400円UP | 3,900円UP | 4,300円UP |
復路フライト割増表
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復路フライト割増表 | A 帰着日 | B 帰着日 | C 帰着日 | D 帰着日 | E 帰着日 | F 帰着日 | G 帰着日 | H 帰着日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||
| SKY 002 | 07:10 | 08:40 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 10,400 | 10,400 |
| SKY 004 | 09:10 | 10:40 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 10,400 | 10,400 |
| SKY 008 | 10:30 | 12:00 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 10,400 | 10,400 |
| SKY 010 | 12:00 | 13:30 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 10,400 | 10,400 |
| SKY 012 | 13:55 | 15:25 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 10,400 | 10,400 |
| SKY 016 | 15:15 | 16:45 | 3,100 | 3,100 | 8,600 | 4,300 | 4,300 | 9,800 | 10,400 | 10,400 |
| SKY 018 | 16:40 | 18:10 | 3,100 | 3,100 | 8,600 | 4,300 | 4,300 | 9,800 | 10,400 | 10,400 |
| SKY 020 | 18:00 | 19:30 | 3,100 | 13,500 | 8,600 | 4,300 | 13,500 | 9,800 | 10,400 | 20,800 |
| SKY 024 | 20:00 | 21:30 | 3,100 | 13,500 | 8,600 | 4,300 | 13,500 | 9,800 | 10,400 | 20,800 |
| SKY 026 | 21:10 | 22:40 | UPなし | 13,500 | 8,600 | 700 | 13,500 | 9,800 | 6,800 | 20,800 |
| 復路フライト割増表 | I 帰着日 | J 帰着日 | K 帰着日 | L 帰着日 | M 帰着日 | N 帰着日 | ||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||
| SKY 002 | 07:10 | 08:40 | 10,400 | 3,100 | 14,400 | 3,100 | 21,800 | 10,400 | ||
| SKY 004 | 09:10 | 10:40 | 10,400 | 3,100 | 14,400 | 3,100 | 21,800 | 10,400 | ||
| SKY 008 | 10:30 | 12:00 | 10,400 | 3,100 | 14,400 | 14,400 | 21,800 | 21,800 | ||
| SKY 010 | 12:00 | 13:30 | 10,400 | 3,100 | 14,400 | 14,400 | 21,800 | 21,800 | ||
| SKY 012 | 13:55 | 15:25 | 10,400 | 3,100 | 14,400 | 14,400 | 21,800 | 21,800 | ||
| SKY 016 | 15:15 | 16:45 | 17,100 | 3,100 | 14,400 | 14,400 | 21,800 | 21,800 | ||
| SKY 018 | 16:40 | 18:10 | 17,100 | 3,100 | 14,400 | 14,400 | 21,800 | 21,800 | ||
| SKY 020 | 18:00 | 19:30 | 17,100 | 10,800 | 14,400 | 14,400 | 21,800 | 21,800 | ||
| SKY 024 | 20:00 | 21:30 | 17,100 | 10,800 | 14,400 | 14,400 | 21,800 | 21,800 | ||
| SKY 026 | 21:10 | 22:40 | 17,100 | 10,800 | UPなし | 14,400 | 6,800 | 21,800 | ||
ホテル情報
| ホテル名 | アクセス | 部屋タイプ | 食事条件 | チェックイン/チェックアウト |
|---|---|---|---|---|
| 平和台ホテル5 | 地下鉄唐人町駅から徒歩1分 | 1~4名1室 | 食事なし | IN 15:00/OUT 10:00 |
ご案内
| ツアーコード | 11-7145-82 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | きららパック福岡(羽田発) | ||||||
| 予約期限 | 空席・空室があれば出発の6日前まで予約できます。(日曜日・祝日を除く) | ||||||
| フライト | スカイマーク(SKY)直行便の全便から選べます。 | ||||||
| 帰着日の延長 | 復路便は、出発日を含めて最大21日間まで延長できます。予約時にお申し込み下さい。予約後の変更はできません。 | ||||||
| 支払い方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | ||||||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[航空券引換証]と[宿泊券]を郵送または宅配にてお送り致します。(送料無料) | ||||||
| 旅行企画・実施 | 日本空輸(観光庁長官登録旅行業第749号) | ||||||
| 注意事項 |
・このプランは国内格安航空券を利用したパッケージ商品の為、予約後の便や日程の変更はできません。 ・事前の座席指定はできません。座席指定をご希望の場合は、当日スカイマーク空港カウンターにてお申し出ください。 ・子供料金の設定はございません。大人と同額になります。 ・3歳未満は無料となりますが、座席の確保はございませんのでヒザの上にて対応お願いします。 ・ご予約の便に乗り遅れた場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・航空券を紛失された場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・変更・取消は、メールやFAXではお受けできません。(当社の営業時間内に電話での受付のみとなります) ・お客様都合での変更・取消による返金については、銀行振込手数料の実費を差し引いて返金いたします。 ・天候等による欠航につきましては、欠航が決定した時点で取消料不要でキャンセルが出来ます(当社より銀行振り込みにて返金)但し、欠航が未決定の場合のキャンセルは取消料が必要です。予約便の運行状況につきましては、各航空会社のホームページにてインフォメーションされていますので、ご自身で確認の上、空港へお出かけ下さい。 ・欠航の際の振り替え便は、同一航空会社への振り替えとなります。その際、延泊や交通費が生じた場合は、お客様の負担となります。尚、出発に関しては、ツアーキャンセルになる場合もございます。 |
||||||
| 変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 |
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||
このプランについて
羽田発の福岡行きの国内格安航空券プランは、スカイマークを利用した往復の航空券と宿泊1泊がセットになったお得な国内格安航空券プランです。空席と空室があれば出発の6日前まで予約可能です。フライトは、スカイマークの全便から指定可能です。帰着日の延長が最大21日間まで出来るので1泊3日や1泊21日など延長可能です。出張・帰省・旅行など予定に合わせて計画して下さい(予約後の便や日程の変更は出来ませんのでご注意ください)連休などの特定日・混雑期を除けば日程や利用する便にもよりますが、ANA(全日空)やJAL(日本航空)に比べて格安な場合が多いのがスカイマークの国内格安航空券プランです!
羽田空港の情報
福岡空港の情報
[電車・モノレール]
・成田空港駅から105分
・東京ディズニーリゾート(舞浜駅)から50分
・浅草駅から43分
・東京駅から30分
・品川駅から20分
・浜松町駅から17分
・京急蒲田駅から10分
・横浜駅から30分
[バス]
・千葉方面から約80~100分
・東京ディズニーリゾート方面から約50分
・東京方面約40分
・池袋方面60~70分
・新宿方面約50~60分
・渋谷方面約40~60分
・海副都心(お台場)方面約15~20分
・横浜方面約30分
[タクシー]
タクシー乗り場は各ターミナルの1Fにあります。
[地下鉄]
・福岡空港駅直結
[バス]
・小倉駅まで約85分(1,200円)
・グリーンランドまで約113分(1,700円)
・佐賀駅まで約65分(1,200円)
・湯布院まで約104分(2,800円)
・別府まで約155分(3,100円)
・博多駅まで約20分(250円)※急行13分




