国内格安航空券TOP > 大阪(伊丹・関空)発 > 大阪(伊丹・関空)⇔札幌【JALのおすすめ国内格安航空券プラン】
大阪(伊丹・関空)⇔札幌【JALのおすすめ国内格安航空券プラン】
27,500円~
![]()
ツアーコード31-9445-62
設定期間2011/07/19~09/29(9/30帰着まで)
◎出発の11日前まで予約OK
◎出発日を含めて14日間まで帰着日の延長OK
◎JAL(日本航空)全便から指定OK
フライトスケジュール
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1.JAL3911・3912は8/31までの運航となります。
※ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず航空会社の時刻表でご確認下さい。≫JAL(日本航空)
基本料金(ホテル1泊付)・フライト割増表
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | A 出発日 | B 出発日 | C 出発日 | D 出発日 | E 出発日 | F 出発日 | G 出発日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,500 | 29,800 | 31,000 | 33,800 | 35,300 | 40,300 | 45,300 |
※こちらの料金は往復航空券のみの料金です。
| 往路フライト割増料金表 | 7/19~7/31 | 8/1~8/9 | 8/10、 8/15、8/16 |
8/11、8/14 | 8/12、8/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | |||||
| JAL3911・JAL2001 | 6,900 | 6,300 | 8,600 | 11,400 | 5,800 | 2,900 | 5,400 | |
| JAL2501・JAL2503 | 4,100 | 5,200 | 6,900 | 8,000 | 4,700 | 1,700 | 4,300 | |
| JAL2507・JAL2511 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL2513 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 3,000 | UPなし | UPなし | |
| 往路フライト割増料金表 | 8/17~8/31 | 9/1~9/4 | 9/5~9/30(右記除く) | 9/17、9/23 | 9/18、9/24 | |||
| 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | |||
| JAL3911 | 9,200 | 12,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| JAL2001 | 9,200 | 12,000 | 6,300 | 8,600 | 8,000 | 8,600 | 23,000 | 7,400 |
| JAL2501・JAL2503 | 7,500 | 6,300 | 4,100 | 5,200 | 6,900 | 6,900 | 7,500 | 7,500 |
| JAL2507・JAL2511 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| JAL2513 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | UPなし | UPなし |
| 復路フライト割増料金表 | 7/20~7/31 | 8/1~8/9 | 8/10~8/13 | 8/14 | 8/15、8/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||||
| JAL2500 | 8,300 | 10,500 | 8,300 | 10,500 | 15,300 | 17,600 | 17,600 | |
| JAL3912・JAL2510 | 3,700 | 6,000 | 3,700 | 6,000 | 12,400 | 17,600 | 17,600 | |
| JAL2512 | 3,700 | 6,000 | 3,700 | 6,000 | 12,400 | 17,600 | 17,600 | |
| JAL2514・JAL2518 | 8,300 | 11,600 | 11,100 | 14,400 | 17,000 | 19,300 | 21,800 | |
| JAL2016 | 11,100 | 12,700 | 12,700 | 17,800 | 18,100 | 20,400 | 23,000 | |
| 復路フライト割増料金表 | 8/17~8/31 | 9/1~9/4 | 9/5~9/30(右記除く) | 9/18、9/24 | 9/19、9/25 | |||
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||
| JAL2500 | 8,300 | 10,500 | 8,300 | 10,500 | 4,100 | 6,300 | 7,500 | 7,500 |
| JAL3912 | 3,700 | 6,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| JAL2510 | 3,700 | 6,000 | 4,200 | 6,500 | UPなし | 2,300 | 7,500 | 7,500 |
| JAL2512 | 3,700 | 6,000 | 4,200 | 6,500 | UPなし | 2,300 | 9,700 | 19,700 |
| JAL2514・JAL2518 | 11,600 | 12,700 | 8,300 | 11,600 | 6,900 | 9,200 | 13,100 | 27,600 |
| JAL2016 | 13,300 | 18,400 | 10,500 | 15,000 | 8,000 | 10,800 | 14,800 | 30,400 |
ご案内
| ツアーコード | 31-9445-62 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | JALのおすすめ国内格安航空券プラン(大阪発) | ||||||
| 予約期限 | 空席・空室があれば出発の11日前まで予約できます。(日曜日・祝日を除く) | ||||||
| 帰着日の延長 | 復路便は、出発日を含めて最大14日間まで延長できます。予約時にお申し込み下さい。予約後の変更はできません。 | ||||||
| フライト | JAL(日本航空)直行便の全便から選べます。 | ||||||
| 支払い方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | ||||||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[チケットレス受取番号]をメール・FAXにてお送り致します。 | ||||||
| 旅行企画・実施 | 株式会社ビーウェーブ(大阪府知事登録旅行業第2-2260号) | ||||||
| 注意事項 | ・このプランは国内格安航空券を利用したパッケージ商品の為、予約後の便や日程の変更はできません。 ・事前の座席指定はできません。座席指定をご希望の場合は、当日JAL空港カウンターにてお申し出ください。 ・このプランは、事前にクラスJへの変更は出来ません。 ・子供料金の設定はございません。大人と同額になります。 ・3歳未満は無料となりますが、座席の確保はございませんのでヒザの上にて対応お願いします。 ・ご予約の便に乗り遅れた場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・航空券を紛失された場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・変更・取消は、メールやFAXではお受けできません。(当社の営業時間内に電話での受付のみとなります) ・お客様都合での変更・取消による返金については、銀行振込手数料の実費を差し引いて返金いたします。 ・天候等による欠航につきましては、欠航が決定した時点で取消料不要でキャンセルが出来ます(当社より銀行振り込みにて返金)但し、欠航が未決定の場合のキャンセルは取消料が必要です。予約便の運行状況につきましては、各航空会社のホームページにてインフォメーションされていますので、ご自身で確認の上、空港へお出かけ下さい。 ・欠航の際の振り替え便は、同一航空会社への振り替えとなります。その際、延泊や交通費が生じた場合は、お客様の負担となります。尚、出発に関しては、ツアーキャンセルになる場合もございます。 |
||||||
| 変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 |
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||
このプランについて
大阪(伊丹)発の札幌行きの国内格安航空券プランは、JAL(日本航空)を利用した往復の格安航空券とホテルが1泊付いた国内格安航空券プランです。空席と空室があれば出発の11日前まで予約が可能です。フライトは、JAL(日本航空)直行便の全便から指定可能でマイレージも通常の50%が加算されます。帰着日の延長が最大14日間まで出来るので1泊3日や1泊14日など延長可能です。出張・帰省・旅行など予定に合わせてアレンジして下さい(予約後の変更は出来ませんのでご注意ください)連休などの特定日を除けば日程や利用する便にもよりますが通常で航空券を購入するよりもダンゼン格安で利用できる事の多い国内格安航空券プランです。
大阪(関空)空港の情報
札幌空港の情報
[リムジンバス]
・梅田から約50分
・難波から約48分
・USJから約70分
・京都から約95分
・神戸から約65分
[電車]
・大阪からJR関空快速で約65分
・京都からJR特急はるかで約75分
・天王寺からJR特急はるかで約30分
〔JR〕
・札幌駅まで「快速エアポート」が15分間隔で運行。36分
・小樽まで約1時間12分(最速)
・帯広まで約2時間30分 ※南千歳乗り換え
・旭川まで2時間01分(最速)
・苫小牧まで約30分 ※南千歳乗り換え
(注)時間帯によって異なりますので、詳しくはJR新千歳空港駅にお問い合わせください。
〔レンタカー〕
・札幌市内まで約1時間(空港1階にレンタカー受付カウンターがあります)




