国内格安航空券TOP > 羽田発 > 羽田⇒札幌【おすすめ国内格安航空券プラン】
羽田⇒札幌【おすすめ国内格安航空券プラン】
24,000円~
![]()
ツアーコード31-2407-72
設定期間2011/11/01~2012/01/31
◎出発の11日前まで予約OK
◎出発日を含めて14日間まで帰着日の延長OK
◎JAL(日本航空)直行便の限定便から指定OK
フライトスケジュール
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ご出発時期により、出発時間、到着時間が変更になる場合がありますので、必ず航空会社の時刻表でご確認下さい。≫ANA(全日空)≫JAL(日本航空)
基本料金(ホテル1泊付)・フライト割増表
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | A 出発日 | B 出発日 | C 出発日 | D 出発日 | E 出発日 | F 出発日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,000 | 24,000 | 28,300 | 29,500 | 35,100 | 52,700 |
| 往路フライト割増料金表 | 11/1~11/2、 11/4~12/16 |
12/17~12/21、 12/24~12/27 |
1/5~1/6、 1/8~1/31 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日~木 | 金・土 | 日~金 | 土 | 日~金 | 土 | ||
| JAL501 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 600 | |
| JAL503 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 600 | |
| JAL505 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 3,400 | |
| JAL507 | 3,400 | 6,200 | 3,400 | 6,200 | 3,400 | 9,200 | |
| JAL509・JAL511 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 4,500 | |
| JAL513・JAL515 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 4,500 | |
| JAL517・JAL519 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| JAL521 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |
| 往路フライト割増料金表 | 11/3 | 12/22 | 12/23 | 12/28 | 12/29~12/31 | 1/1~1/4 | 1/7 |
| JAL501 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| JAL503 | 3,400 | UPなし | 3,400 | 3,400 | UPなし | UPなし | 3,400 |
| JAL505 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | UPなし | 2,900 | 3,400 |
| JAL507 | 5,700 | 3,400 | 5,700 | 3,400 | UPなし | 2,900 | 5,700 |
| JAL509・JAL511 | 5,700 | 3,400 | 5,700 | 3,400 | UPなし | 2,900 | 5,700 |
| JAL513・JAL515 | 3,400 | 2,300 | 3,400 | 23,200 | UPなし | 2,900 | 3,400 |
| JAL517・JAL519 | UPなし | UPなし | UPなし | 23,200 | UPなし | UPなし | UPなし |
| JAL521 | UPなし | UPなし | UPなし | 23,200 | UPなし | 2,900 | UPなし |
| 復路フライト割増料金表 | 11/2~11/5、 11/7~11/30 |
12/1~12/16 | 12/17~12/24、 12/26~12/28 |
1/6~1/8、 1/10~2/3 |
2/4~2/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |
| JAL508 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 3,400 | 4,200 | 4,800 |
| JAL510 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | 4,200 | 4,800 |
| JAL512 | UPなし | 2,300 | UPなし | 2,300 | UPなし | 2,300 | UPなし | 4,300 | 4,200 | 9,200 |
| JAL514 | 3,400 | 10,300 | 3,400 | 9,700 | 2,900 | 9,700 | 2,900 | 9,700 | 5,300 | 11,400 |
| JAL516 | 3,400 | 10,300 | 3,400 | 9,700 | 2,900 | 9,700 | 2,900 | 9,700 | 5,300 | 11,400 |
| JAL518・JAL520・JAL522 | 2,900 | 10,300 | 2,900 | 7,400 | 2,900 | 7,400 | 2,900 | 9,700 | 4,200 | 11,400 |
| JAL524 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 3,400 | 2,900 | 3,400 | 4,200 | 5,900 |
| JAL526 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | 4,200 | 5,900 |
| JAL528・JAL530 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | UPなし | 600 | 4,200 | 4,800 |
| 復路フライト割増料金表 | 11/6 | 12/25 | 12/29~12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/9 | 2/12 |
| JAL508 | 11,400 | 11,400 | 9,600 | 11,300 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 8,000 | 15,900 |
| JAL510 | 11,400 | 11,400 | 6,800 | 11,300 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 8,000 | 15,900 |
| JAL512 | 13,600 | 13,600 | 6,800 | 13,600 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 10,300 | 19,300 |
| JAL514 | 13,600 | 13,600 | 9,600 | 13,600 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 10,300 | 19,300 |
| JAL516 | 19,300 | 19,300 | 9,600 | 13,600 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 10,300 | 19,300 |
| JAL518・JAL520・JAL522 | 19,300 | 19,300 | 9,600 | 13,600 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 10,300 | 19,300 |
| JAL524 | 13,600 | 13,600 | 9,600 | 13,600 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 10,300 | 19,300 |
| JAL526 | 11,400 | 11,400 | 6,800 | 11,300 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 8,000 | 15,900 |
| JAL528・JAL530 | 8,000 | 8,000 | 6,800 | 11,300 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 8,000 | 15,900 |
ホテル情報(お好きな宿泊日が選べます)
| ホテル名 | アクセス | 部屋タイプ |
|---|---|---|
| 札幌オリエンタルホテル | 地下鉄中島公園駅より徒歩3分 | 洋室(1~4名1室) |
※基本料金は2名1室(セミダブル)または4名1室の料金となります。3名1室は500円割増、2名1室(ツイン)は500円割増、1名1室は1,500円割増(カレンダーのA・B日程は1~4名全部屋タイプ割増なし)
※土曜・休前日の宿泊は全部屋タイプ600円割増です。
※2/6~2/9の宿泊は全部屋タイプ1,700円割増です。
※2/10~2/11の宿泊は全部屋タイプ2,300円割増です。
※追加宿泊はおひとりさま1泊に付2名1室(セミダブル)2,200円、4名1室2,200円、3名1室2,400円、2名1室(ツイン)2,400円、1名1室3,300円です。(要予約)
※上記以外のホテルを希望の場合は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。(割増料金あり)
ご案内
| ツアーコード | 31-2407-72 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | おすすめ国内格安航空券プラン(羽田発) | ||||||
| 予約期限 | 空席・空室があれば出発の11日前まで予約できます。(日曜日・祝日を除く) | ||||||
| フライト | ANA(全日空)直行便の全便・JAL(日本航空)直行便の限定便から選べます。 | ||||||
| 帰着日の延長 | 復路便は、出発日を含めて最大14日間まで延長できます。予約時にお申し込み下さい。予約後の変更は出来ません。 | ||||||
| 支払い方法 | お申込み日より3日以内に銀行振り込みでお支払い下さい。出発日が間近の場合は申込日当日にお振り込み頂く場合がございます。 | ||||||
| チケット類のお渡し | 出発の約5日前に、[チケットレス受取番号]をメール・FAXにてお送り致します。 | ||||||
| 旅行企画・実施 | 株式会社ビーウェーブ(大阪府知事登録旅行業第2-2260号) | ||||||
| 注意事項 | ・このプランは国内格安航空券を利用したパッケージ商品の為、予約後の日程や便の変更は出来ません。 ・事前の座席指定は出来ません。座席指定をご希望の場合は、当日空港カウンターにてお申し出ください。 ・このプランは、事前にプレミアムクラス・クラスJへの変更は出来ません。 ・お子様料金の設定はございません。大人と同額になります。 ・3歳未満は無料となりますが、座席の確保はございませんので膝の上にて対応お願いします。 ・ご予約の便に乗り遅れた場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・航空券を紛失された場合は航空券は無効となり、払い戻しはありません。 ・取消・変更は、メール・FAXではお受けできません。(当社の営業時間内に電話での受付のみとなります) ・お客様都合での取消・変更による返金については、銀行振込手数料の実費を差し引いてご返金いたします。 ・天候等による欠航に付きましては、欠航が決定した時点で取消料不要でキャンセルが出来ます(後日に当社より銀行振り込みにて返金)但し、欠航が未決定の場合のキャンセルは取消料が必要です。予約便の運行状況に付きましては、各航空会社のホームページにてインフォメーションされていますので、ご自身で確認の上、空港へお出かけ下さい。 ・欠航の際の振り替え便は、同一航空会社への振り替えとなります。その際、延泊や交通費が生じた場合は、お客様の負担となります。尚、出発に関しては、ツアーキャンセルになる場合もあります。 |
||||||
| 変更・取消について | 変更・取消日 | 21日前まで | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 出発日の前日 | 出発日の当日 | 出発後の解除 |
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| ・出発日の前日から数えて21日前までは変更・取消料は掛かりません。 但し、20日前以降は変更・取消料が掛かります。 ・変更・取消は月~金曜日の10時から17時までの取扱いとなります。 それ以降は翌営業日の扱いとなります。(土・日・祝日は除きます。) |
|||||||
このプランについて
羽田発の札幌行きの国内格安航空券プランは、JAL(日本航空)の往復航空券と宿泊1泊がセットになったお得な国内格安航空券プランです。出発の11日前まで空席と空室があれば予約OKです。お帰りの日程を最大14日間まで延長できるので、1泊5日間や1泊14日間などスケジュールに合わせてアレンジ出来ます。フライトもJAL(日本航空)全便から指定OKです。ただし、予約完了後の便や日程などの変更は出来ませんのでご注意ください。マイレージもJALマイレージクラブの会員であれば通常の50%のマイルが加算されます。繁忙期のお盆期間や年末年始・連休などを除けば格安で利用できるお得な国内格安航空券プランです。
羽田空港の情報
新千歳空港の情報
[電車・モノレール]
・成田空港駅から105分
・東京ディズニーリゾート(舞浜駅)から50分
・浅草駅から43分
・東京駅から30分
・品川駅から20分
・浜松町駅から17分
・京急蒲田駅から10分
・横浜駅から30分
[バス]
・千葉方面から約80~100分
・東京ディズニーリゾート方面から約50分
・東京方面約40分
・池袋方面60~70分
・新宿方面約50~60分
・渋谷方面約40~60分
・海副都心(お台場)方面約15~20分
・横浜方面約30分
[タクシー]
タクシー乗り場は各ターミナルの1Fにあります。
〔JR〕
・札幌駅まで「快速エアポート」が15分間隔で運行。36分
・小樽まで約1時間12分(最速)
・帯広まで約2時間30分 ※南千歳乗り換え
・旭川まで2時間01分(最速)
・苫小牧まで約30分 ※南千歳乗り換え
(注)時間帯によって異なりますので、詳しくはJR新千歳空港駅にお問い合わせください。
〔レンタカー〕
・札幌市内まで約1時間(空港1階にレンタカー受付カウンターがあります)




